烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 校区 | 学院 | 收费 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 批次 | 2025计划 | 四川 | 重庆 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆定向 |
| 9460 | 5665 | 930 | 3 | 20 | 185 | 85 | 65 | 180 | 70 | 60 | 7 | 20 | 183 | 141 | 175 | 56 | 145 | 211 | 110 | 97 | 112 | 108 | 130 | 126 | 144 | 31 | 100 | 40 | 40 | 45 | 128 | 20 | ||||||||
| 成都 | 农学院 | 5760 | 农学 | 理科 | 4 | 1本一 | 150 | 77 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 成都 | 农学院 | 5760 | 植物保护 | 理科 | 4 | 1本一 | 120 | 77 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 成都 | 农学院 | 6960 | 100806 | 中草药栽培与鉴定 | 理科 | 4 | 1本一 | 60 | 33 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 成都 | 农学院 | 5760 | 90105 | 种子科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 90 | 64 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 成都 | 农学院 | 5760 | 90112 | 智慧农业 | 理科 | 4 | 1本一 | 60 | 41 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 成都 | 动物科技学院 | 5760 | 90301 | 动物科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 240 | 139 | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 成都 | 动物科技学院 | 5760 | 90601 | 水产养殖学 | 理科 | 4 | 1本一 | 120 | 71 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 成都 | 草业科技学院 | 5760 | 90701 | 草业科学 | 理科 | 4 | 1本一 | 120 | 82 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 成都 | 草业科技学院 | 5760 | 90702 | 草坪科学与工程 | 理科 | 4 | 1本一 | 70 | 43 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 成都 | 动物医学院 | 5760 | 90401 | 动物医学 | 理科 | 5 | 1本一 | 180 | 114 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 成都 | 动物医学院 | 5760 | 90403 | 动植物检疫 | 理科 | 4 | 1本一 | 90 | 61 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 成都 | 动物医学院 | 6960 | 100702 | 药物制剂 | 理科 | 4 | 1本一 | 90 | 72 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 成都 | 动物医学院 | 6960 | 100701 | 药学 | 理科 | 4 | 1本一 | 120 | 82 | 10 | 2 | 3 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23