烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
安徽招生组
| 类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 历史类 | 沙老师 | 13522826066 |
| 物理类 | 陈老师 | 13601004050 |
| 医学部 | 吴老师 | 13691334148 |
| 张老师 | 13391782278 | |
| 王老师 | 13717860551 |
北京招生组
| 中学/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 朝阳区各中学 | 王老师 | 13263278630 |
| 东城区各中学 | 赵老师 | 13146335806 |
| 马老师 | 18301669163 | |
| 中国人民大学附属中学及各分校 | 林老师 | 13811508465 |
| 段老师 | 13041266616 | |
| 霍老师 | 18600951158 | |
| 郭老师 | 13661205190 | |
| 荆老师 | 13811836782 | |
| 李老师 | 13611009168 | |
| 陈老师 | 15201476829 | |
| 李老师 | 13810794177 | |
| 张老师 | 13520879678 | |
| 杜老师 | 18811785198 | |
| 宋老师 | 13641004298 | |
| 史老师 | 13381323610 | |
北京大学附属中学 北京交通大学附属中学 北京理工大学附属中学 | 崔老师 | 13269359077 |
| 刘老师 | 18811460465 | |
| 王老师 | 18800170361 | |
| 刘老师 | 13810001559 | |
| 北京市十一学校 | 孙老师 | 13810806200 |
| 陈老师 | 13522406715 | |
| 李老师 | 13810000197 | |
| 清华大学附属中学及各分校 | 陈老师 | 18811252531 |
| 王老师 | 13681328081 | |
| 范老师 | 13683629891 | |
| 北京市一〇一中学 | 党老师 | 13811162999 |
| 杨老师 | 13552590616 | |
| 李老师 | 13910319256 | |
| 曹老师 | 13811665705 | |
| 杨老师 | 15110290691 | |
| 首都师范大学附属中学及各分校 | 何老师 | 13810429046 |
| 北京市第四中学 | 王老师 | 13811973266 |
| 周老师 | 13699155265 | |
| 曹老师 | 13501056012 | |
| 北京师范大学附属实验中学 | 周老师 | 13699155265 |
| 龙老师 | 15011409318 | |
| 胡老师 | 13901155771 | |
| 北京师范大学第二附属中学 | 李老师 | 13161217637 |
| 姚老师 | 17611349813 | |
| 北京师范大学附属中学 | 李老师 | 13161217637 |
| 北京市第八中学 | 邓老师 | 13521448441 |
| 周老师 | 13699155265 | |
| 北京市第一六一中学 | 范老师 | 13683629891 |
| 北京市第一五六中学 | ||
| 北京市第三十五中学 | ||
| 中央民族大学附属中学 | ||
| 密云区各中学 | 党老师 | 13811162999 |
| 顺义区各中学 | ||
| 丰台区各中学 | 刘老师 | 13269576669 |
| 其他中学 | 李老师 | 15547491890 |
| 魏老师 | 13601261586 | |
| 医学部 | 董老师 | 15321282136 |
| 陈老师 | 13220147510 | |
| 侯老师(护理学) | 13269388262 护理学专业咨询专线 |
重庆招生组
| 类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 历史类 | 刘老师 | 15023203729 | 重庆九龙坡袁家岗嘉瑞酒店1608房间 |
| 物理类 | 黄老师 | 15736032215 | |
| 医学部 | 陈老师 | 18810196808 | 重庆九龙坡袁家岗嘉瑞酒店1408房间 |
| 唐老师 | 15810198957 |
福建招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 总部(包含强基、筑梦等) | 许老师 | 18511638859 |
| 福州地区 | 连老师 | 13426244398 |
| 宁德、南平地区 | 郭老师 | 13810097990 |
| 莆田地区 | 何老师 | 13651210537 |
| 泉州地区 | 吴老师 | 13391563096 |
| 厦门地区 | 陈老师 | 15001211790 |
| 三明地区 | 林老师 | 18911182228 |
| 漳州地区 | 欧阳老师 | 18610943059 |
| 龙岩地区 | 李老师 | 18810888750 |
| 医学部整体 | 郑老师 | 15811188234 |
| 医学部厦门、泉州、漳州地区 | 马老师 | 13681017530 |
甘肃招生组
| 类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 物理类 | 孙老师 | 18811095732 | 甘肃省兰州市七里河区南滨河中路369号 兰州中心黄河·隐然水岸河景酒店 |
| 历史类 | 王老师 | 15719685935 | |
| 专项 | 赵老师 | 17789611628 | |
| 医学部 | 魏老师 | 13693232009 | |
| 王老师 | 15210813195 |
广东招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 深圳地区 | 范老师 | 18510092188 |
| 潮汕地区 | 栾老师 | 18131672684 |
| 梁老师 | 18811500588 | |
| 广州及其它地区 | 丁老师 | 13521138993 |
| 医学部 | 吴老师 | 15321005886 |
| 聂老师 | 13810275472 |
广西招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 南宁市、百色市、崇左市、贵港市 | 江老师 | 13581804261 |
| 柳州市、河池市、来宾市 | 许老师 | 13693087724 |
| 覃老师 | 13488699982 | |
| 桂林市、梧州市、贺州市 | 周老师 | 18511001153 |
| 玉林市、防城港市、钦州市、北海市 | 沈老师 | 13810627617 |
| 郭老师 | 18811352931 | |
| 医学部 | 王老师 | 13810503224 |
| 罗老师 | 13810014072 |
贵州招生组
| 类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 校本部 | 王老师 | 13691209610 |
| 医学部 | 郑老师 | 13810772763 |
| 孙老师 | 15117910872 | |
| 地区 | 咨询地点 | |
| 贵阳市 | 皇朝国际大酒店(观山湖区金阳大道牡丹路1号) | |
| 遵义市 | 丽锦酒店(红花岗区丁字口环岛中华南路2号,原东方大酒店) | |
| 兴义市 | 兴义万峰林品·度假酒店(纳录村文化路延长线88号) | |
| 毕节市 | 洪山国际大酒店(七星关区洪山路1号) |
海南招生组
| 类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 校本部/医学部 | 海老师 | 17788489902 | 麗枫酒店(海口高铁东站店) (海南海口琼山区府城镇龙昆南路136号) |
河北招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 石家庄 | 王老师 | 18811761969 |
| 唐山、秦皇岛 | 姜老师 | 13811306200 |
| 邯郸 | 刘老师 | 18731039966 |
| 邢台 | 霍老师 | 18801116645 |
| 保定 | 刘老师 | 13641294735 |
| 沧州、廊坊 | 姚老师 | 18811513696 |
| 张家口、承德 | 步老师 | 18701098314 |
| 衡水 | 郭老师 | 13681083701 |
| 强基、筑梦 | 高老师 | 13501119191 |
| 医学部 | 刘老师 | 13311134423 |
| 王老师 | 15901566817 | |
| 余老师 | 18901268132 | |
| 高老师 | 18810169625 |
河南招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 安阳、新乡 | 宋老师 | 17810359651 | |
| 鹤壁 | 王老师 | 13521519993 | |
| 濮阳地区 | 谢老师 | 18511086998 | |
| 洛阳、三门峡地区 | 李老师 | 18010098889 | |
| 焦作、济源地区 | 孟老师 | 15120055226 | |
| 郑州地区 | 靳老师 | 17090882560 | 9点至21点:郑州市郑东新区绿地中心 双子塔北塔23楼北京大学河南校友会 |
| 南阳、平顶山地区 | 陈老师 | 15910594228 | |
| 李老师 | 13051213030 | ||
| 开封地区 | 李老师 | 13051213030 | |
| 驻马店地区 | 刘老师 | 13810776472 | |
| 周口、商丘地区 | 秦老师 | 17600383465 | |
| 漯河、许昌地区 | 朱老师 | 18410966164 | |
| 信阳地区 | 刘老师 | 13810776472 | |
| 汪老师 | 13621263918 | ||
| 刘老师 | 18600285974 | ||
| 许老师 | 13520162900 | ||
| 医学部 | 初老师 | 18618125124 |
黑龙江招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 哈尔滨 | 李老师 | 15901041173 |
| 大庆、齐齐哈尔 | 李老师 | 15652937172 |
| 牡丹江、鸡西、七台河 | 李老师 | 15652873330 |
| 佳木斯、双鸭山 | 张老师 | 18810223678 |
| 伊春、鹤岗、绥化、黑河 | 李老师 | 13810000165 |
| 医学部 | 陈老师 | 18511621349 |
湖南招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 全省-物理类咨询 | - | 13671051500 | 长沙劳动西路529号延年神禹酒店 |
| 全省-历史类咨询 | - | 13671053700 | |
| 长沙 | 沙老师 | 16710096848 | |
| 岳阳 | 蒋老师 | 13651058089 | |
| 常德 | 卢老师 | 15910522985 | |
| 衡阳 | 凌老师 | 13810296776 | |
| 株洲 | 刘老师 | 13161816824 | |
| 郴州 | 季老师 | 13810631903 | |
| 湘潭 | 杜老师 | 13801116804 | |
| 邵阳 | 张老师 | 13691101888 | |
| 永州 | 萧老师 | 13720003092 | |
| 益阳 | 崔老师 | 13501154976 | |
| 娄底 | 梁老师 | 18310606001 | |
| 怀化 | 蒋老师 | 13910167876 | |
| 王老师 | 13811707481 | ||
| 湘西 | 曾老师 | 18911716912 | |
| 陈老师 | 13581761463 | ||
| 张家界 | 刘老师 | 13641064501 | |
| 医学部 | 肖老师 | 13439691810 | |
| 赵老师 | 13811795316 | ||
| 卢老师 | 15910522985 | ||
| 刘老师 | 15901007309 |
吉林招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 长春 | 王老师 | 15943055026 | 长春市紫荆花饭店 |
| 杨老师 | 18043382567 | ||
| 武老师 | 13943050325 | ||
| 吉林 | 王老师 | 13664305473 | 吉林市西关宾馆 |
| 翟老师 | 18843203100 | ||
| 宋老师 | 18304323551 | ||
| 白城 | 蒲老师 | 13401098351 | |
| 松原 | 布老师 | 15164427996 | |
| 国老师 | 13943800309 | ||
| 四平 | 康老师 | 15143415538 | |
| 周老师 | 13439797766 | ||
| 辽源 | 荣老师 | 15143197159 | 维也纳国际酒店(辽源福民大街店) |
| 通化、梅河口 | 徐老师 | 15694358115 | 通化中东拉图摩根酒店 |
| 陈老师 | 18813139297 | ||
| 李老师 | 15114351618 | ||
| 白山 | 李老师 | 13804337324 | 如家·睿柏云酒店(抚松县店) |
| 延边 | 高老师 | 15584257086 | |
| 鹿老师 | 18811391912 | ||
| 医学部(长春) | 杨老师 | 13439310105 | 长春市紫荆花饭店 |
| 苟老师 | 13611296032 | ||
| 李老师 | 18626636936 | ||
| 医学部(吉林) | 沈老师 | 13261207528 | 吉林市西关宾馆 |
江苏招生组
| 类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 校本部 | 025-57717999,转9510房间 | 江苏省南京市北京东路77号九华饭店 | |
| 医学部 | 宋老师 | 15711264118 | |
| 王老师 | 13961443618 | ||
| 刘老师 | 15801357281 |
江西招生组
| 类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 校本部 | 刘老师 | 15711435183 (联系电话于2024年6月24日15时启用) |
| 医学部 | 王老师 | 13910818965 |
| 曾老师 | 15600626155 |
辽宁招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 沈阳、阜新、葫芦岛地区 | 王老师 | 13911995798 |
| 本溪地区 | 王老师 | 15311412201 |
| 大连地区 | 郭老师 | 18010191898 |
| 丹东地区 | 苏老师 | 18301441695 |
| 盘锦、营口、锦州地区 | 刘老师 | 18813025881 |
| 鞍山、辽阳地区 | 高老师 | 18811681153 |
| 抚顺、铁岭地区 | 关老师 | 13121671628 |
| 朝阳地区 | 石老师 | 15104217211 |
| 医学部 | 张老师 | 13264533911 |
内蒙古招生组
| 地区 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 呼市、乌兰察布市 | 杨老师 | 15010350651 | 呼市:6月23日-26日,只此青城酒店 呼市赛罕区如意和大街武警总队对面 |
| 包头、巴彦淖尔、乌海、阿拉善 | 史老师 | 13522986100 | 6月22日-24日:青山宾馆5号迎宾楼 (青山区迎宾道1号) |
| 鄂尔多斯市 | 史老师 | 13522986100 | 6月25日:北京大学鄂尔多斯能源研究院 (康巴什区民族路汇能科创大厦9层) 6月23日-25日:鄂尔多斯恺特大酒店 (康巴什区正意商业广场3号) |
| 彭老师 | 13701059591 | ||
| 通辽市 | 金老师 | 15701278602 | 通辽市:6月24-25日, 内蒙古民族大学 (东区) |
| 呼伦贝尔市 | 祝老师 | 18811379258 | |
| 兴安盟 | 马老师 | 13466690193 | |
| 赤峰市 | 李老师 | 13811488672 | 赤峰市:6月23-25日, 全季酒店(赤峰市政府店) 大明街27-6财富大厦A座 |
| 张老师 | 18811404123 | ||
| 医学部 | |||
| 呼市、鄂尔多斯、包头 | 王老师 | 18810131196 | |
| 赤峰市 | 卓老师 | 18547576061 | |
| 通辽、兴安盟、呼伦贝尔 | 赵老师 | 13699299021 |
宁夏招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 银川地区 | 余老师 | 18295061867 |
| 非银川地区 | 刘老师 | 15652315268 |
| 医学部 | 熊老师 | 13120463098 |
| 李老师 | 15010291715 |
青海招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 西宁地区 | 朱老师 | 15120078490 | 青海宾馆 |
| 西老师 | 13581735547 | ||
| 赵老师 | 13709736001 | ||
| 大通地区 | 宫老师 | 18810773811 | 大通宾馆 |
| 海东地区 | 秦老师 | 13161618986 | 海东宾馆 |
| 格尔木地区 | 冶老师 | 13997285827 | 格尔木宾馆 |
| 综合 | 高老师 | 18811728128 | 青海宾馆 |
| 医学部 | 孙老师 | 13522850961 | 青海宾馆 |
山东招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 全省 | 朱老师 | 15275163660 | |
| 济南(不含莱芜地区) | 王老师 | 13301077285 | |
| 青岛 | 李老师 | 13401001998 | |
| 曹老师 | 18810334431 | ||
| 淄博、滨州 | 乔老师 | 18801333256 | |
| 刘老师 | 18610716128 | ||
| 东营 | 张老师 | 18701372685 | 蓝海国际大饭店 |
| 烟台 | 肖老师 | 15165357372 | 烟台东山宾馆 |
| 闫老师 | 13810261097 | ||
| 枣庄、日照、临沂、潍坊(诸城、高密) | 王老师 | 13301077285 | |
| 潍坊(不含诸城、高密) | 周老师 | 18810335423 | |
| 济宁、德州、聊城 | 亓老师 | 18810197868 | |
| 张老师 | 13488812437 | ||
| 菏泽 | 王老师 | 13810560530 | |
| 泰安、济南莱芜地区 | 李老师 | 13651010931 | |
| 陈老师 | 13488716981 | ||
| 威海 | 丛老师 | 13810097435 | |
| 医学部 | 冯老师 | 18800010518 | |
| 王老师 | 18800133827 | ||
| 王老师 | 18210727365 |
山西招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 太原、阳泉 | 高老师 | 13811134180 |
| 杨老师 | 15810146401 | |
| 大同 | 贾老师 | 17316175069 |
| 忻州 | 赵老师 | 13718656690 |
| 赵老师 | 13811885086 | |
| 朔州 | 秦老师 | 13581755897 |
| 符老师 | 15210847392 | |
| 晋城 | 刘老师 | 18811451908 |
| 运城 | 王老师 | 18801388001 |
| 临汾 | 吕老师 | 18101256023 |
| 长治 | 刘老师 | 15318269651 |
| 吕梁、晋中 | 窦老师 | 18810522048 |
| 杨老师 | 18311127287 | |
| 医学部 | 刘老师 | 15120087482 |
| 刘老师 | 18001022176 |
陕西招生组
| 中学/地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 全省 | 杜老师 | 15389243391 |
| 西工大附中 | 刘老师 | 13488688909 |
| 高新一中 | 朱老师 | 13581799664 |
| 铁一中 | 王老师 | 13810003268 |
| 陕南地区、国家专项(校本部) | 郎老师 | 15991067262 |
| 其他 | 刘老师 | 18600671062 |
| 医学部 | 王老师 | 13911716618 |
| 王老师 | 15001255727 |
上海招生组
| 类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 校本部 | 郝老师 | 15811335516 | 上海中学 |
| 13141303596 | |||
| 张老师 | 18201161892 | ||
| 医学部 | 郝老师 | 15811335516 |
四川招生组
地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
成都组 (包括成都及其周边和川东等地区) | 陈老师 | 19002808770(理科) | 成都河畔亚朵酒店(望平街8号) 901房间(文科) 902房间(理科) |
潘老师 | 19136185976(理科) | ||
刘老师 | 13684057087(文科及全省国家专项) | ||
绵阳组 (包括川北、川西等地区) | 袁老师 | 18780598875(理科) | 富临大都会酒店(涪城区临园路东段68号) 3512房间 |
何老师 | 19808211970(文科) | ||
宜宾、泸州组 (包括宜宾、泸州等川南地区) | 叶老师 | 15808314177 | 凯尔顿国际酒店(宜宾) 步步高新天地亚朵酒店(泸州) |
医学部 | 刘老师 | 19524607835 | 成都河畔亚朵酒店(望平街8号) 408房间 |
天津招生组
| 类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 校本部 | 金老师 | 13811340997 | 天津市河西区解放南路273号 天津市政协俱乐部 |
| 李老师 | 13516122806 | ||
| 韩老师 | 18722139928 | ||
| 医学部 | 鲁老师 | 18511559842 | |
| 黄老师 | 13520915671 | ||
| 王老师 | 18511283683 |
西藏招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 成都 | 李老师 | 18811729576 | 成都市成华区望平滨河路6号亚朵酒店 |
| 拉萨 | 杨老师 | 18813020906 | 拉萨市城关区北京西路6号泽当饭店 |
| 医学部 | 熊老师 | 18500223257 | 成都市成华区望平滨河路6号亚朵酒店 |
新疆招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 南疆及库尔勒地区 | 程老师 | 13522507729 | 乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号 锦江国际酒店三层 |
| 乌鲁木齐及其他地区 | 吴老师 | 13717716599 | |
| 郭老师 | 14799726525 | ||
| 吕老师 | 18002101525 | ||
| 民考汉单列考生 | 艾老师 | 18810378316 | |
| 医学部 | 袁老师 | 18799213275 |
云南招生组
| 类别 | 联系老师 | 联系方式 | 咨询地点 |
| 校本部 | 胡老师 | 13312553329 | 昆明华地王朝大酒店 |
| 医学部 | 李老师 | 17274824809 | |
| 李老师 | 13910120377 | ||
| 陶老师 | 15313870589 | ||
| 杨老师 | 18810086007 | ||
| 罗老师 | 18519621115 |
浙江招生组
| 地区/类别 | 联系老师 | 联系方式 |
| 杭州地区 | 方老师 | 13661077328 |
| 宁波地区 | 赵老师 | 13581758583 |
| 绍兴地区 | 曹老师 | 18800071207 |
| 温州地区 | 季老师 | 18511431026 |
| 浙北地区 | 田老师 | 13671135443 |
| 浙东地区 | 季老师 | 18511431026 |
| 金衢地区 | 戴老师 | 13811805686 |
| 丽水地区 | 何老师 | 13911019005 |
| 医学部 | 金老师 | 15001081989 |
| 王老师 | 15010786875 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23