25年阳光高考数据版本使用说明
关于2025年阳光高考网数据版本使用指导说明高考在即,高考之后,马上是志愿填报,时间紧迫,还没有购买志愿卡的考生们可抓紧购买VIP志愿卡。进行志愿填报权威数据:本指导版本的数据来源;阳光高考志愿网 ,省教育...
2025-06-14
| 专业大类 | 专业类 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位门类 |
| 21农林牧渔大类 | 2101农业类 | 1 | 210101 | 现代种业技术 | 农学 |
| 2 | 210102 | 作物生产与品质改良 | 农学 | ||
| 3 | 210103 | 智慧农业技术 | 农学/工学 | ||
| 4 | 210104 | 设施园艺 | 农学 | ||
| 5 | 210105 | 现代农业经营与管理 | 农学/管理学 | ||
| 6 | 210106 | 智能化农业装备技术 | 农学/工学 | ||
| 7 | 210107 | 现代植保技术 | 农学 | ||
| 8 | 210108 | 茶叶生产与应用技术 | 农学 | ||
| 2102林业类 | 9 | 210201 | 智慧林业技术 | 农学/工学 | |
| 10 | 210202 | 园林工程 | 工学/农学 | ||
| 11 | 210203 | 木业产品智能制造 | 工学 | ||
| 12 | 210204 | 林草保护工程 | 农学 | ||
| 13 | 210205 | 林业碳汇工程 | 农学 | ||
| 2103畜牧业类 | 14 | 210301 | 动物医学 | 农学 | |
| 15 | 210302 | 动物药学 | 农学 | ||
| 16 | 210303 | 宠物医疗 | 农学 | ||
| 17 | 210304 | 现代畜牧 | 农学 | ||
| 2104渔业类 | 18 | 210401 | 现代水产养殖技术 | 农学 | |
| 19 | 210402 | 远洋渔业 | 农学 | ||
| 22资源环境与安全大类 | 2201资源勘查类 | 20 | 220101 | 资源勘查工程技术 | 工学 |
| 2202地质类 | 21 | 220201 | 环境地质工程 | 工学 | |
| 2203测绘地理信息类 | 22 | 220301 | 导航工程技术 | 工学 | |
| 23 | 220302 | 测绘工程技术 | 工学 | ||
| 24 | 220303 | 地理信息技术 | 工学 | ||
| 2204石油与天然气类 | 25 | 220401 | 油气储运工程 | 工学 | |
| 26 | 220402 | 石油工程技术 | 工学 | ||
| 2205煤炭类 | 27 | 220501 | 智能采矿技术 | 工学 | |
| 28 | 220502 | 煤炭清洁利用工程 | 工学 | ||
| 2207气象类 | 29 | 220701 | 智慧气象技术 | 工学 | |
| 2208环境保护类 | 30 | 220801 | 生态环境工程技术 | 工学 | |
| 31 | 220802 | 生态环境数智化监测技术 | 工学 | ||
| 32 | 220803 | 资源循环工程 | 工学 | ||
| 2209安全类 | 33 | 220901 | 安全工程技术 | 工学 | |
| 34 | 220902 | 应急管理 | 工学/管理学 | ||
| 35 | 220903 | 消防工程技术 | 工学 | ||
| 23能源动力与材料大类 | 2301电力技术类 | 36 | 230101 | 电力工程及自动化 | 工学 |
| 37 | 230102 | 智能电网工程技术 | 工学 | ||
| 38 | 230103 | 智慧综合能源工程 | 工学 | ||
| 2302热能与发电工程类 | 39 | 230201 | 热能动力工程 | 工学 | |
| 40 | 230202 | 核工程与核技术应用 | 工学 | ||
| 2303新能源发电工程类 | 41 | 230301 | 新能源发电工程技术 | 工学 | |
| 2304黑色金属材料类 | 42 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 | 工学 | |
| 43 | 230402 | 钢铁智能轧制技术 | 工学 | ||
| 2305有色金属材料类 | 44 | 230501 | 材料化冶金应用技术 | 工学 | |
| 45 | 230502 | 金属智能成型技术 | 工学 | ||
| 46 | 230503 | 储能材料工程技术 | 工学 | ||
| 2306非金属材料类 | 47 | 230601 | 高分子材料工程技术 | 工学 | |
| 48 | 230602 | 新材料与应用技术 | 工学 | ||
| 2307建筑材料类 | 49 | 230701 | 建筑材料智能制造 | 工学 | |
| 24土木建筑大类 | 2401建筑设计类 | 50 | 240101 | 建筑设计 | 工学 |
| 51 | 240102 | 建筑装饰工程 | 工学 | ||
| 52 | 240103 | 古建筑工程 | 工学 | ||
| 53 | 240104 | 园林景观工程 | 工学 | ||
| 54 | 240105 | 城市设计数字技术 | 工学 | ||
| 2402城乡规划与管理类 | 55 | 240201 | 城乡规划 | 工学 | |
| 2403土建施工类 | 56 | 240301 | 建筑工程 | 工学 | |
| 57 | 240302 | 智能建造工程 | 工学 | ||
| 58 | 240303 | 城市地下工程 | 工学 | ||
| 59 | 240304 | 建筑智能检测与修复 | 工学 | ||
| 2404建筑设备类 | 60 | 240401 | 建筑环境与能源工程 | 工学 | |
| 61 | 240402 | 建筑电气与智能化工程 | 工学 | ||
| 2405建设工程管理类 | 62 | 240501 | 工程造价 | 工学/管理学 | |
| 63 | 240502 | 建设工程管理 | 工学/管理学 | ||
| 2406市政工程类 | 64 | 240601 | 市政工程 | 工学 | |
| 65 | 240602 | 城市设施智慧管理 | 工学/管理学 | ||
| 66 | 240603 | 给排水工程 | 工学 | ||
| 2407房地产类 | 67 | 240701 | 房地产投资与策划 | 管理学/经济学 | |
| 68 | 240702 | 现代物业管理 | 管理学 | ||
| 25水利大类 | 2501水文水资源类 | 69 | 250101 | 水文与水资源工程技术 | 工学 |
| 2502水利工程与管理类 | 70 | 250201 | 智慧水利工程 | 工学 | |
| 71 | 250202 | 农业水利工程 | 工学 | ||
| 72 | 250203 | 水利水电工程 | 工学 | ||
| 73 | 250204 | 治河与港航工程 | 工学 | ||
| 2503水利水电设备类 | 74 | 250301 | 水利水电设备及自动化 | 工学 | |
| 2504水土保持与水环境类 | 75 | 250401 | 生态水利工程 | 工学 | |
| 76 | 250402 | 水环境工程 | 工学 | ||
| 26装备制造大类 | 2601机械设计制造类 | 77 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 工学 |
| 78 | 260102 | 智能制造工程技术 | 工学 | ||
| 79 | 260103 | 数控技术 | 工学 | ||
| 80 | 260104 | 工业设计 | 工学 | ||
| 81 | 260105 | 工业工程技术 | 工学 | ||
| 82 | 260106 | 材料成型及控制工程 | 工学 | ||
| 2602机电设备类 | 83 | 260201 | 装备智能化技术 | 工学 | |
| 84 | 260202 | 制冷与空调工程 | 工学 | ||
| 85 | 260203 | 电梯工程技术 | 工学 | ||
| 2603自动化类 | 86 | 260301 | 机械电子工程技术 | 工学 | |
| 87 | 260302 | 电气工程及自动化 | 工学 | ||
| 88 | 260303 | 智能控制技术 | 工学 | ||
| 89 | 260304 | 机器人技术 | 工学 | ||
| 90 | 260305 | 自动化技术与应用 | 工学 | ||
| 91 | 260306 | 现代测控工程技术 | 工学 | ||
| 92 | 260307 | 工业互联网工程 | 工学 | ||
| 2604轨道装备类 | 93 | 260401 | 轨道交通车辆工程技术 | 工学 | |
| 94 | 260402 | 轨道交通智能控制装备技术 | 工学 | ||
| 2605船舶与海洋工程装备类 | 95 | 260501 | 船舶智能制造技术 | 工学 | |
| 96 | 260502 | 船舶动力工程技术 | 工学 | ||
| 97 | 260503 | 船舶电气工程技术 | 工学 | ||
| 2606航空装备类 | 98 | 260601 | 航空智能制造技术 | 工学 | |
| 99 | 260602 | 飞行器维修工程技术 | 工学 | ||
| 100 | 260603 | 航空动力装置维修技术 | 工学 | ||
| 101 | 260604 | 无人机系统应用技术 | 工学 | ||
| 102 | 260605 | 航空复合材料智造工程技术 | 工学 | ||
| 103 | 260606 | 电动飞行器应用技术 | 工学 | ||
| 2607汽车制造类 | 104 | 260701 | 汽车工程技术 | 工学 | |
| 105 | 260702 | 新能源汽车工程技术 | 工学 | ||
| 106 | 260703 | 智能网联汽车工程技术 | 工学 | ||
| 27生物与化工大类 | 2701生物技术类 | 107 | 270101 | 生物检验检测技术 | 理学 |
| 108 | 270102 | 合成生物技术 | 工学 | ||
| 109 | 270103 | 农业生物技术 | 农学/工学 | ||
| 2702化工技术类 | 110 | 270201 | 应用化工技术 | 工学 | |
| 111 | 270202 | 化工智能制造工程技术 | 工学 | ||
| 112 | 270203 | 现代精细化工技术 | 工学 |
相关文章
关于2025年阳光高考网数据版本使用指导说明高考在即,高考之后,马上是志愿填报,时间紧迫,还没有购买志愿卡的考生们可抓紧购买VIP志愿卡。进行志愿填报权威数据:本指导版本的数据来源;阳光高考志愿网 ,省教育...
2025-06-14
传统高考模式地区(考 2 天,6 月 7 日 - 8 日):适用于新疆、西藏等地区。6 月 7 日 9:00-11:30 考语文,15:00-17:00 考数学;6 月 8 日 9:00-11:30 考文科综合 / 理科综合,15:00-17:00 考外语。另外,...
2025-06-07
普通高校招生网上填报志愿分三个阶段进行。第一阶段:6月26日8:00-27日17:00,填报本科提前批志愿、本科批特殊类(含高水平运动队、高校专项计划和综合评价录取)志愿;第二阶段:6月29日8:00—7月2日17:00,填报本...
2025-05-27
高考录取政策;公平、公正、公开原则:高校招生录取工作必须坚持“公平、公正、公开”的原则,以文化考试成绩为主,德智体美劳全面考核,综合评价,择优录取 高校负责、省教育考试院监督:高校和省教育考试院按照“高...
2025-06-05
填报高考志愿是一项重要且复杂的任务,需要综合考虑多个因素,以下是一些科学填报高考志愿的方法和建议:前期准备研究院校:了解各个院校的综合实力,可以查看院校的排名、学科评估结果等。关注院校的专业特色,比如...
2025-06-07