烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 湖北(招生代码:C215) | |||||
| 计划类别 | 层次 | 科类/选考要求 | 专业名称 | 计划数 | 招生批次 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 投资学 | 4 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 工商管理(精英班) | 4 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 电子商务(腾讯云精英班) | 30 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 市场营销 | 15 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 会计学 | 46 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 法学 | 55 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 245 | 本科普通批 |
| *总计 | 399 | ||||
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 投资学 | 4 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 工商管理(精英班) | 4 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 市场营销 | 10 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 会计学 | 30 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 电子商务(腾讯云精英班) | 20 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 法学 | 39 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 汉语言文学 | 85 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 工程造价 | 23 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 30 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 184 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 64 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 机器人工程 | 23 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 198 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 79 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 40 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 36 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 土木工程 | 23 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 生物工程 | 16 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 生物制药 | 20 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 护理学 | 87 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 药学 | 98 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 康复治疗学 | 22 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 卫生检验与检疫 | 15 | 本科普通批 |
| *总计 | 1150 | ||||
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 音乐学 | 49 | 艺术本科统考批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 舞蹈学 | 45 | 艺术本科统考批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 表演 | 14 | 艺术本科统考批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 播音与主持艺术 | 14 | 艺术本科统考批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 动画 | 68 | 艺术本科统考批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 影视摄影与制作 | 28 | 艺术本科统考批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 设计学类 | 233 | 艺术本科统考批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 数字媒体艺术 | 101 | 艺术本科统考批 |
| *总计 | 552 | ||||
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 建筑装饰工程技术 | 17 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 智慧城市管理技术 | 10 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 建筑工程技术 | 10 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 工程造价 | 35 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 机电一体化技术 | 30 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 生物制药技术 | 20 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 药品经营与管理 | 19 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 空中乘务 | 11 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 35 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 护理 | 128 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 证券实务 | 11 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 大数据与财务管理 | 27 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 旅游管理 | 18 | 专科普通批 |
| *总计 | 371 | ||||
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 建筑装饰工程技术 | 15 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 智慧城市管理技术 | 10 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 建筑工程技术 | 20 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 工程造价 | 47 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 机电一体化技术 | 133 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 生物制药技术 | 48 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 药品经营与管理 | 10 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 空中乘务 | 6 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 123 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 护理 | 181 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 证券实务 | 10 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 大数据与财务管理 | 35 | 专科普通批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 旅游管理 | 10 | 专科普通批 |
| *总计 | 648 | ||||
| 艺术类 | 专科 | 艺术不限选考 | 数字媒体艺术设计 | 34 | 艺术高职高专 |
| 艺术类 | 专科 | 艺术不限选考 | 广告艺术设计 | 13 | 艺术高职高专 |
| *总计 | 47 | ||||
| 中职技能高考 | 本科 | 护理类 | 护理学 | 70 | 中职技能高考本科批 |
| 中职技能高考 | 本科 | 财经类 | 市场营销 | 25 | 中职技能高考本科批 |
| 中职技能高考 | 本科 | 计算机类 | 电子商务(腾讯云精英班) | 35 | 中职技能高考本科批 |
| *总计 | 130 | ||||
| 中职技能高考 | 专科 | 护理类 | 护理 | 60 | 中职技能高考专科批 |
| 中职技能高考 | 专科 | 财经类 | 大数据与财务管理 | 50 | 中职技能高考专科批 |
| 中职技能高考 | 专科 | 计算机类 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 165 | 中职技能高考专科批 |
| *总计 | 275 | ||||
| 安徽 | |||||
| 计划类别 | 层次 | 科类/选考要求 | 专业名称 | 计划数 | 招生批次 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 工商管理(精英班) | 2 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 4 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 2 | 普通本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 音乐学 | 4 | 艺术统考本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 表演 | 4 | 艺术统考本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 播音与主持艺术 | 2 | 艺术统考本科批 |
| *总计 | 20 | ||||
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 药品经营与管理 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 大数据与财务管理 | 4 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 旅游管理 | 2 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 空中乘务 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 智慧城市管理技术 | 2 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 大数据与财务管理 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 建筑工程技术 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 工程造价 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 机电一体化技术 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 生物制药技术 | 5 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 护理 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 8 | 普通高职专科批 |
| 艺术类 | 专科 | 艺术不限选考 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 艺术统考专科批 |
| 艺术类 | 专科 | 艺术不限选考 | 广告艺术设计 | 3 | 艺术统考专科批 |
| *总计 | 50 | ||||
| 北京(招生代码:4252) | |||||
| 计划类别 | 层次 | 科类/选考要求 | 专业名称 | 计划数 | 招生批次 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 机器人工程 | 1 | 本科普通批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 1 | 本科普通批 |
| *总计 | 2 | ||||
| 福建 | |||||
| 计划类别 | 层次 | 科类/选考要求 | 专业名称 | 计划数 | 招生批次 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 2 | 普通类本科批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 会计学 | 1 | 普通类本科批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 法学 | 2 | 普通类本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 2 | 普通类本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 普通类本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 普通类本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 护理学 | 4 | 普通类本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 动画 | 4 | 艺术类本科省考批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 设计学类 | 4 | 艺术类本科省考批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 数字媒体艺术 | 2 | 艺术类本科省考批 |
| *总计 | 25 | ||||
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 空中乘务 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 大数据与财务管理 | 2 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 药品经营与管理 | 2 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 工程造价 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 机电一体化技术 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 空中乘务 | 2 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 护理 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 证券实务 | 3 | 普通高职专科批 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 3 | 普通高职专科批 |
| 艺术类 | 专科 | 艺术历史类 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 艺术类专科批 |
| 艺术类 | 专科 | 艺术历史类 | 广告艺术设计 | 3 | 艺术类专科批 |
| *总计 | 30 | ||||
| 甘肃(招生代码:2763) | |||||
| 计划类别 | 层次 | 科类/选考要求 | 专业名称 | 计划数 | 招生批次 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 法学 | 3 | 本科批(C段) |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 2 | 本科批(C段) |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 2 | 本科批(C段) |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 本科批(C段) |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 2 | 本科批(C段) |
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 计算机科学与技术 | 2 | 本科批(C段) |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 康复治疗学 | 3 | 本科批(C段) |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 卫生检验与检疫 | 2 | 本科批(C段) |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 设计学类 | 5 | 艺术类本科批(H段) |
| *总计 | 23 | ||||
| 广东(招生代码:12310) | |||||
| 计划类别 | 层次 | 科类/选考要求 | 专业名称 | 计划数 | 招生批次 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 工商管理(精英班) | 8 | 本科批次 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 投资学 | 2 | 本科批次 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 2 | 本科批次 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 电子商务(腾讯云精英班) | 3 | 本科批次 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 本科批次 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 机器人工程 | 2 | 本科批次 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 2 | 本科批次 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 8 | 本科批次 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 7 | 本科批次 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 5 | 本科批次 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 生物制药 | 2 | 本科批次 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 表演 | 3 | 艺术类本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 动画 | 4 | 艺术类本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 影视摄影与制作 | 12 | 艺术类本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 播音与主持艺术 | 3 | 艺术类本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 设计学类 | 3 | 艺术类本科批 |
| *总计 | 68 | ||||
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 智慧城市管理技术 | 5 | 专科批次 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 大数据与财务管理 | 5 | 专科批次 |
| 普通类 | 专科 | 历史+不限 | 旅游管理 | 2 | 专科批次 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 工程造价 | 2 | 专科批次 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 机电一体化技术 | 4 | 专科批次 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 生物制药技术 | 4 | 专科批次 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 计算机网络技术(腾讯云特色班) | 4 | 专科批次 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 护理 | 3 | 专科批次 |
| 普通类 | 专科 | 物理+不限 | 证券实务 | 2 | 专科批次 |
| 艺术类 | 专科 | 艺术不限选考 | 数字媒体艺术设计 | 9 | 专科批艺术类 |
| *总计 | 40 | ||||
| 广西(招生代码:12310) | |||||
| 计划类别 | 层次 | 科类/选考要求 | 专业名称 | 计划数 | 招生批次 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 法学 | 6 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 6 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 会计学 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 护理学 | 4 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 4 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 机器人工程 | 2 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 5 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 土木工程 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 生物工程 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 药学 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 康复治疗学 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 卫生检验与检疫 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 生物制药 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 工程造价 | 3 | 普通本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 设计学类 | 4 | 提前批艺术类本科第二批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 音乐学 | 5 | 提前批艺术类本科第二批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 舞蹈学 | 8 | 提前批艺术类本科第二批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 动画 | 2 | 提前批艺术类本科第二批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 影视摄影与制作 | 4 | 提前批艺术类本科第二批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 表演 | 4 | 提前批艺术类本科第二批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 数字媒体艺术 | 2 | 提前批艺术类本科第二批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术历史类 | 播音与主持艺术 | 6 | 提前批艺术类本科第二批 |
| *总计 | 95 | ||||
| 贵州(招生代码:2392) | |||||
| 计划类别 | 层次 | 科类/选考要求 | 专业名称 | 计划数 | 招生批次 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 5 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 法学 | 4 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 会计学 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 历史+不限 | 电子商务(腾讯云精英班) | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 生物工程 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 生物制药 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 软件工程(科大讯飞精英班) | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 智能科学与技术(科大讯飞精英班) | 2 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术(科大讯飞精英班) | 2 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 土木工程 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 药学 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 康复治疗学 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 卫生检验与检疫 | 3 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+化学 | 护理学 | 4 | 普通本科批 |
| 普通类 | 本科 | 物理+不限 | 工程造价 | 4 | 普通本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 音乐学 | 6 | 艺术类本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 舞蹈学 | 5 | 艺术类本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 表演 | 5 | 艺术类本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 动画 | 2 | 艺术类本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 播音与主持艺术 | 6 | 艺术类本科批 |
| 艺术类 | 本科 | 艺术不限选考 | 设计学类 | 4 | 艺术类本科批 |
| *总计 | 88 | ||||
| 海南(招生代码:1764) | |||||
| 计划类别 | 层次 | 科类/选考要求 | 专 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23