烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 海南 | ||||||||
| 年份 | 招生专业 | 招生科类 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 备注 |
| 2024 | 护理(高职本科“3+2”分段培养) | 综合改革 | 专科批 | 558 | 489 | 512 | 不限 | 联办高校:海南科技职业大学 |
| 护理 | 综合改革 | 专科批 | 579 | 462 | 486.4 | 不限 | ||
| 护理(健康与社会照护) | 综合改革 | 专科批 | 499 | 435 | 451.4 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 综合改革 | 专科批 | 514 | 443 | 459.6 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 综合改革 | 专科批 | 511 | 444 | 461.1 | 不限 | ||
| 眼视光技术 | 综合改革 | 专科批 | 536 | 448 | 467.1 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 综合改革 | 专科批 | 502 | 435 | 447.3 | 不限 | ||
| 药学 | 综合改革 | 专科批 | 561 | 449 | 474.7 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 综合改革 | 专科批 | 541 | 451 | 482.3 | 不限 | ||
| 医学影像技术 | 综合改革 | 专科批 | 559 | 455 | 473.4 | 不限 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合改革 | 专科批 | 497 | 435 | 450.2 | 不限 | ||
| 预防医学 | 综合改革 | 专科批 | 552 | 436 | 448.7 | 不限 | ||
| 中药学 | 综合改革 | 专科批 | 524 | 439 | 460 | 不限 | ||
| 助产 | 综合改革 | 专科批 | 509 | 436 | 458.9 | 不限 | ||
| 2023 | 护理(高职本科“3+2”分段培养) | 综合改革 | 专科批 | 583 | 523 | 531 | 不限 | 联办高校:海南医学院 |
| 护理(高职本科“3+2”分段培养) | 综合改革 | 专科批 | 534 | 480 | 495 | 不限 | 联办高校:海南科技职业大学 | |
| 药学(高职本科“3+2”分段培养) | 综合改革 | 专科批 | 564 | 473 | 492 | 不限 | 联办高校:海南科技职业大学 | |
| 护理 | 综合改革 | 专科批 | 521 | 479 | 494 | 不限 | ||
| 护理(健康与社会照护) | 综合改革 | 专科批 | 520 | 468 | 485 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 综合改革 | 专科批 | 522 | 468 | 485 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 综合改革 | 专科批 | 517 | 460 | 475 | 不限 | ||
| 眼视光技术 | 综合改革 | 专科批 | 519 | 461 | 482 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 综合改革 | 专科批 | 537 | 461 | 481 | 不限 | ||
| 药学 | 综合改革 | 专科批 | 543 | 469 | 483 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 综合改革 | 专科批 | 529 | 476 | 490 | 不限 | ||
| 医学影像技术 | 综合改革 | 专科批 | 534 | 471 | 484 | 不限 | ||
| 预防医学 | 综合改革 | 专科批 | 504 | 468 | 480 | 不限 | ||
| 中药学 | 综合改革 | 专科批 | 522 | 467 | 480 | 不限 | ||
| 助产 | 综合改革 | 专科批 | 518 | 468 | 478 | 不限 | ||
| 针灸推拿(乡村振兴村医培养) | 综合改革 | 专科批 | 539 | 458 | 485 | 不限 | ||
| 2022 | 护理(高职本科3+2分段培养) | 综合改革 | 专科批 | 529 | 506 | 516 | 不限 | 联办高校:海南医学院 |
| 护理 | 综合改革 | 专科批 | 506 | 463 | 478 | 不限 | ||
| 护理(健康与社会照护) | 综合改革 | 专科批 | 504 | 444 | 472 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 综合改革 | 专科批 | 504 | 444 | 458 | 不限 | ||
| 助产 | 综合改革 | 专科批 | 505 | 453 | 467 | 不限 | ||
| 药学 | 综合改革 | 专科批 | 512 | 444 | 462 | 不限 | ||
| 中药学 | 综合改革 | 专科批 | 518 | 445 | 465 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 综合改革 | 专科批 | 473 | 444 | 433 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 综合改革 | 专科批 | 502 | 444 | 458 | 不限 | ||
| 眼视光技术 | 综合改革 | 专科批 | 483 | 444 | 433 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 综合改革 | 专科批 | 504 | 448 | 464 | 不限 | ||
| 医学影像技术 | 综合改革 | 专科批 | 500 | 452 | 470 | 不限 | ||
| 浙江 | ||||||||
| 年份 | 招生专业 | 招生科类 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | |
| 2024 | 眼视光技术 | 综合改革 | 专科批 | 512 | 512 | 512 | 不限 | |
| 医学影像技术 | 综合改革 | 专科批 | 498 | 495 | 496.5 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 综合改革 | 专科批 | 492 | 492 | 492 | 不限 | ||
| 护理(健康与社会照护) | 综合改革 | 专科批 | 492 | 492 | 492 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 综合改革 | 专科批 | 561 | 561 | 561 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 综合改革 | 专科批 | 553 | 553 | 553 | 不限 | ||
| 护理 | 综合改革 | 专科批 | 489 | 487 | 488.5 | 不限 | ||
| 中药学 | 综合改革 | 专科批 | 489 | 486 | 487.5 | 不限 | ||
| 助产 | 综合改革 | 专科批 | 486 | 486 | 486 | 不限 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合改革 | 专科批 | 482 | 477 | 479.5 | 不限 | ||
| 药学 | 综合改革 | 专科批 | 482 | 482 | 482 | 不限 | ||
| 预防医学 | 综合改革 | 专科批 | 481 | 479 | 480 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 综合改革 | 专科批 | 472 | 472 | 472 | 不限 | ||
| 2023 | 预防医学 | 综合改革 | 专科批 | 515 | 480 | 498 | 不限 | |
| 医学影像技术 | 综合改革 | 专科批 | 499 | 495 | 497 | 不限 | ||
| 眼视光技术 | 综合改革 | 专科批 | 497 | 497 | 497 | 不限 | ||
| 助产 | 综合改革 | 专科批 | 483 | 483 | 483 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 综合改革 | 专科批 | 489 | 489 | 489 | 不限 | ||
| 护理 | 综合改革 | 专科批 | 485 | 484 | 484 | 不限 | ||
| 中药学 | 综合改革 | 专科批 | 482 | 478 | 480 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 综合改革 | 专科批 | 478 | 478 | 478 | 不限 | ||
| 药学 | 综合改革 | 专科批 | 478 | 478 | 478 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 综合改革 | 专科批 | 473 | 473 | 473 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 综合改革 | 专科批 | 472 | 472 | 472 | 不限 | ||
| 护理(健康与社会照护) | 综合改革 | 专科批 | 471 | 471 | 471 | 不限 | ||
| 2022 | 护理 | 综合改革 | 专科批 | 495 | 493 | 494 | 不限 | |
| 护理(健康与社会照护) | 综合改革 | 专科批 | 480 | 480 | 480 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 综合改革 | 专科批 | 483 | 483 | 483 | 不限 | ||
| 医学影像技术 | 综合改革 | 专科批 | 500 | 500 | 500 | 不限 | ||
| 眼视光技术 | 综合改革 | 专科批 | 497 | 497 | 497 | 不限 | ||
| 助产 | 综合改革 | 专科批 | 495 | 495 | 495 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 综合改革 | 专科批 | 495 | 495 | 495 | 不限 | ||
| 药学 | 综合改革 | 专科批 | 488 | 488 | 488 | 不限 | ||
| 中药学 | 综合改革 | 专科批 | 485 | 485 | 485 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 综合改革 | 专科批 | 485 | 485 | 485 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 综合改革 | 专科批 | 483 | 483 | 483 | 不限 | ||
| 山东 | ||||||||
| 年份 | 招生专业 | 招生科类 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | |
| 2024 | 护理 | 综合改革 | 专科批 | 445 | 412 | 425.7 | 不限 | |
| 护理(健康与社会照护) | 综合改革 | 专科批 | 413 | 413 | 413 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 综合改革 | 专科批 | 411 | 411 | 411 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 综合改革 | 专科批 | 402 | 388 | 395 | 不限 | ||
| 眼视光技术 | 综合改革 | 专科批 | 417 | 417 | 417 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 综合改革 | 专科批 | 391 | 391 | 391 | 不限 | ||
| 药学 | 综合改革 | 专科批 | 415 | 384 | 396 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 综合改革 | 专科批 | 430 | 430 | 430 | 不限 | ||
| 医学影像技术 | 综合改革 | 专科批 | 427 | 427 | 427 | 不限 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 综合改革 | 专科批 | 387 | 387 | 387 | 不限 | ||
| 预防医学 | 综合改革 | 专科批 | 457 | 457 | 457 | 不限 | ||
| 中药学 | 综合改革 | 专科批 | 411 | 411 | 411 | 不限 | ||
| 助产 | 综合改革 | 专科批 | 406 | 406 | 406 | 不限 | ||
| 2023 | 护理 | 综合改革 | 专科批 | 460 | 412 | 430 | 不限 | |
| 预防医学 | 综合改革 | 专科批 | 453 | 453 | 453 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 综合改革 | 专科批 | 433 | 433 | 433 | 不限 | ||
| 医学影像技术 | 综合改革 | 专科批 | 424 | 424 | 424 | 不限 | ||
| 眼视光技术 | 综合改革 | 专科批 | 423 | 423 | 423 | 不限 | ||
| 中药学 | 综合改革 | 专科批 | 411 | 411 | 411 | 不限 | ||
| 护理(健康与社会照护) | 综合改革 | 专科批 | 409 | 409 | 409 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 综合改革 | 专科批 | 406 | 406 | 406 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 综合改革 | 专科批 | 404 | 404 | 404 | 不限 | ||
| 药学 | 综合改革 | 专科批 | 402 | 402 | 402 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 综合改革 | 专科批 | 400 | 389 | 394.5 | 不限 | ||
| 助产 | 综合改革 | 专科批 | 378 | 378 | 378 | 不限 | ||
| 2022 | 护理 | 综合改革 | 专科批 | 401 | 393 | 397 | 不限 | |
| 护理(健康与社会照护) | 综合改革 | 专科批 | 389 | 389 | 389 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 综合改革 | 专科批 | 370 | 370 | 370 | 不限 | ||
| 眼视光技术 | 综合改革 | 专科批 | 413 | 390 | 401 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 综合改革 | 专科批 | 369 | 360 | 364 | 不限 | ||
| 药学 | 综合改革 | 专科批 | 378 | 373 | 375 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 综合改革 | 专科批 | 420 | 420 | 420 | 不限 | ||
| 医学影像技术 | 综合改革 | 专科批 | 395 | 395 | 395 | 不限 | ||
| 中药学 | 综合改革 | 专科批 | 399 | 399 | 399 | 不限 | ||
| 助产 | 综合改革 | 专科批 | 369 | 356 | 362 | 不限 | ||
| 福建 | ||||||||
| 年份 | 招生专业 | 招生科类 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | |
| 2024 | 助产 | 历史类 | 专科批 | 266 | 266 | 266 | 不限 | |
| 药学 | 历史类 | 专科批 | 374 | 374 | 374 | 不限 | ||
| 眼视光技术 | 历史类 | 专科批 | 371 | 371 | 371 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 历史类 | 专科批 | 343 | 343 | 343 | 不限 | ||
| 护理(健康与社会照护) | 历史类 | 专科批 | 336 | 336 | 336 | 不限 | ||
| 护理 | 历史类 | 专科批 | 366 | 366 | 366 | 不限 | ||
| 预防医学 | 物理类 | 专科批 | 406 | 406 | 406 | 不限 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 382 | 382 | 382 | 不限 | ||
| 药学 | 物理类 | 专科批 | 439 | 439 | 439 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 物理类 | 专科批 | 435 | 435 | 435 | 不限 | ||
| 护理 | 物理类 | 专科批 | 414 | 414 | 414 | 不限 | ||
| 2023 | 护理 | 历史类 | 专科批 | 422 | 422 | 422 | 不限 | |
| 药学 | 历史类 | 专科批 | 396 | 396 | 396 | 不限 | ||
| 眼视光技术 | 历史类 | 专科批 | 394 | 394 | 394 | 不限 | ||
| 助产 | 历史类 | 专科批 | 389 | 389 | 389 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 历史类 | 专科批 | 384 | 384 | 384 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 历史类 | 专科批 | 382 | 382 | 382 | 不限 | ||
| 护理(健康与社会照护) | 历史类 | 专科批 | 378 | 378 | 378 | 不限 | ||
| 康复治疗技术 | 物理类 | 专科批 | 408 | 408 | 408 | 不限 | ||
| 中药学 | 物理类 | 专科批 | 406 | 406 | 406 | 不限 | ||
| 护理 | 物理类 | 专科批 | 404 | 404 | 404 | 不限 | ||
| 预防医学 | 物理类 | 专科批 | 403 | 403 | 403 | 不限 | ||
| 药学 | 物理类 | 专科批 | 393 | 393 | 393 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 物理类 | 专科批 | 382 | 382 | 382 | 不限 | ||
| 2022 | 护理 | 历史类 | 专科批 | 420 | 414 | 417 | 不限 | |
| 护理(健康与社会照护) | 历史类 | 专科批 | 395 | 392 | 393 | 不限 | ||
| 护理(医学美容) | 历史类 | 专科批 | 403 | 403 | 403 | 不限 | ||
| 药学 | 历史类 | 专科批 | 417 | 417 | 417 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 历史类 | 专科批 | 438 | 438 | 438 | 不限 | ||
| 助产 | 历史类 | 专科批 | 409 | 409 | 409 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 物理类 | 专科批 | 389 | 389 | 389 | 不限 | ||
| 中药学 | 物理类 | 专科批 | 384 | 384 | 384 | 不限 | ||
| 护理 | 物理类 | 专科批 | 376 | 376 | 376 | 不限 | ||
| 药学 | 物理类 | 专科批 | 376 | 376 | 376 | 不限 | ||
| 助产 | 物理类 | 专科批 | 370 | 370 | 370 | 不限 | ||
| 药品质量与安全 | 物理类 | 专科批 | 361 | 361 | 361 | 不限 | ||
| 湖北 | ||||||||
| 年份 | 招生专业 | 招生科类 | 招生批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | |
| 2024 | 护理 | 历史类 | 专科批 | 343 | 343 | 343 | 不限 | |
| 药学 | 历史类 | 专科批 | 335 | 335 | 335 | 不限 | ||
| 护理 | 物理类 | 专科批 | 398 | 398 | 398 | 不限 | ||
| 药学 | 物理类 | 专科批 | 395 | 395 | 395 | 不限 | ||
| 医学检验技术 | 物理类 | 专科批 | 387 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23