烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 山西 | 河南 | 山东 | 河北 | 陕西 | 湖北 | 四川 | 内蒙 | 江西 | 新疆 | |
| 总 计 | 2822 | 2554 | 57 | 30 | 35 | 40 | 30 | 48 | 8 | 10 | 10 | |||
| 普通本科小计 | 2100 | 1832 | 57 | 30 | 35 | 40 | 30 | 48 | 8 | 10 | 10 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 90 | 78 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 能源与动力工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 115 | 100 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 140 | 125 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
| 电气工程与智能控制 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 72 | 72 | |||||||||
| 安全工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 120 | 87 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| 新能源材料与器件 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 80 | 76 | 4 | ||||||||
| 新能源科学与工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 113 | 104 | 5 | 4 | |||||||
| 能源与环境系统工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 80 | 60 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
| 环境生态工程 | 物理类 | 5280/年 | 40 | 40 | ||||||||||
| 能源化学工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 80 | 80 | |||||||||
| 机械电子工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 80 | 60 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 测绘工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 80 | 56 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
| 资源勘查工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 80 | 55 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||
| 化学工程与工艺 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 80 | 59 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| 化工安全工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 采矿工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 80 | 61 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 智能采矿工程 | 物理类 | 4年 | 5280/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 地下水科学与工程 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 40 | 35 | 5 | ||||||||
| 车辆工程 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 90 | 79 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 机器人工程 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 80 | 80 | |||||||||
| 环保设备工程 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 80 | 65 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 油气储运工程 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 40 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||
| 城市地下空间工程 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 信息管理与信息系统 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 区块链工程 | 物理类 | 4年 | 5040/年 | 120 | 120 | |||||||||
| 财务管理 | 物理类 | 4年 | 4500/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 能源经济 | 物理类 | 4年 | 4500/年 | 40 | 40 | |||||||||
| 金融工程 | 物理类 | 4年 | 4500/年 | 40 | 40 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23