烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
序号 | 层次名称 | 专业代码 | 专业名称 | 选考科目要求 | 备注 |
1 | 本科 | 020310 | 金融科技 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
2 | 本科 | 120105 | 工程造价 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
3 | 本科 | 120103 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
4 | 本科 | 101005 | 康复治疗学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
5 | 本科 | 101003 | 医学影像技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
6 | 本科 | 101001 | 医学检验技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
7 | 本科 | 100801 | 中药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
8 | 本科 | 100301 | 口腔医学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
9 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
10 | 本科 | 080906 | 数字媒体技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
11 | 本科 | 080905 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
12 | 本科 | 080903 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
13 | 本科 | 080902 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
14 | 本科 | 080901 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
15 | 本科 | 080801 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
16 | 本科 | 080717 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
17 | 本科 | 080701 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
18 | 本科 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
19 | 本科 | 080213 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 本科 | 080208 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
21 | 本科 | 080204 | 机械电子工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
22 | 本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
23 | 本科 | 081008 | 智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 本科 | 101013 | 智能影像工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
25 | 本科 | 080916 | 虚拟现实技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
26 | 本科 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
27 | 本科 | 101102 | 助产学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
28 | 本科 | 101101 | 护理学 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | |
29 | 本科 | 050201 | 英语 | 不提科目要求 | |
30 | 本科 | 040106 | 学前教育 | 不提科目要求 | |
31 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | |
32 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
33 | 本科 | 120801 | 电子商务 | 不提科目要求 | |
34 | 本科 | 120207 | 审计学 | 不提科目要求 | |
35 | 本科 | 120204 | 财务管理 | 不提科目要求 | |
36 | 本科 | 120203 | 会计学 | 不提科目要求 | |
37 | 本科 | 120202 | 市场营销 | 不提科目要求 | |
38 | 本科 | 130508 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 艺术类 |
39 | 本科 | 130503 | 环境设计 | 不提科目要求 | 艺术类 |
40 | 本科 | 130502 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 艺术类 |
41 | 本科 | 130202 | 音乐学 | 不提科目要求 | 艺术类 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23