烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 2023年各省各专业录取分数 | |||||||||||||||||||||
| 科类 | 专业 | 分数类型 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
| 对口 | 护理 | 最高 | 555 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 523 | ||||||||||||||||||||
| 对口 | 临床医学 | 最高 | 563 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 524 | ||||||||||||||||||||
| 对口 | 口腔医学 | 最高 | 647 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 533 | ||||||||||||||||||||
| (1)文史 | |||||||||||||||||||||
| (1)文史 | 临床医学 | 最高 | 428 | 371 | 373 | 400 | 370 | 448 | 455 | 418 | 407 | 440 | 443 | 457 | 448 | 400 | 372 | 408 | |||
| 最低 | 376 | 369 | 319 | 379 | 367 | 442 | 450 | 383 | 404 | 361 | 436 | 445 | 424 | 394 | 343 | 396 | |||||
| (1)文史 | 口腔医学 | 最高 | 445 | 406 | 384 | 343 | 405 | 383 | 459 | 464 | 401 | 420 | 449 | 446 | 413 | 411 | |||||
| 最低 | 415 | 359 | 368 | 339 | 375 | 371 | 458 | 460 | 382 | 414 | 406 | 442 | 402 | 399 | |||||||
| (1)文史 | 护理 | 最高 | 420 | 362 | 374 | 358 | 365 | 370 | 459 | 377 | 441 | 445 | 446 | 410 | 398 | 345 | 395 | ||||
| 最低 | 387 | 339 | 360 | 353 | 337 | 367 | 452 | 364 | 428 | 439 | 429 | 398 | 394 | 343 | 395 | ||||||
| (1)文史 | 助产 | 最高 | 388 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 379 | ||||||||||||||||||||
| (1)文史 | 药学 | 最高 | 392 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 382 | ||||||||||||||||||||
| (1)文史 | 医学检验技术 | 最高 | 407 | 450 | |||||||||||||||||
| 最低 | 393 | 448 | |||||||||||||||||||
| (1)文史 | 医学影像技术 | 最高 | 420 | 374 | 446 | ||||||||||||||||
| 最低 | 404 | 371 | 437 | ||||||||||||||||||
| (1)文史 | 医学美容技术 | 最高 | 407 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 389 | ||||||||||||||||||||
| (1)文史 | 口腔医学技术 | 最高 | 416 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 399 | ||||||||||||||||||||
| (1)文史 | 中医康复技术 | 最高 | 395 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 387 | ||||||||||||||||||||
| (1)文史 | 老年保健与管理 | 最高 | 389 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 389 | ||||||||||||||||||||
| (1)文史 | 卫生检验与检疫技术 | 最高 | 381 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 368 | ||||||||||||||||||||
| (1)文史 | 中药学 | 最高 | 384 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 375 | ||||||||||||||||||||
| (1)文史 | 生殖健康管理 | 最高 | 366 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 366 | ||||||||||||||||||||
| (5)理工 | |||||||||||||||||||||
| (5)理工 | 临床医学 | 最高 | 431 | 345 | 318 | 402 | 397 | 448 | 425 | 401 | 345 | 403 | 433 | 341 | 392 | 313 | 295 | 312 | |||
| 最低 | 402 | 322 | 315 | 402 | 378 | 442 | 410 | 399 | 345 | 380 | 390 | 339 | 383 | 306 | 283 | 310 | |||||
| (5)理工 | 口腔医学 | 最高 | 445 | 381 | 315 | 321 | 413 | 395 | 459 | 413 | 413 | 352 | 427 | 406 | 329 | 325 | |||||
| 最低 | 431 | 364 | 306 | 319 | 403 | 383 | 458 | 411 | 386 | 346 | 411 | 398 | 309 | 322 | |||||||
| (5)理工 | 护理 | 最高 | 460 | 347 | 330 | 303 | 314 | 396 | 414 | 399 | 409 | 392 | 380 | 302 | 312 | 291 | 334 | ||||
| 最低 | 408 | 325 | 321 | 289 | 301 | 386 | 409 | 384 | 383 | 343 | 360 | 281 | 310 | 280 | 334 | ||||||
| (5)理工 | 助产 | 最高 | 409 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 401 | ||||||||||||||||||||
| (5)理工 | 药学 | 最高 | 419 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 403 | ||||||||||||||||||||
| (5)理工 | 医学检验技术 | 最高 | 422 | 409 | |||||||||||||||||
| 最低 | 418 | 408 | |||||||||||||||||||
| (5)理工 | 医学影像技术 | 最高 | 431 | 405 | 409 | ||||||||||||||||
| 最低 | 422 | 402 | 407 | ||||||||||||||||||
| (5)理工 | 医学美容技术 | 最高 | 425 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 420 | ||||||||||||||||||||
| (5)理工 | 口腔医学技术 | 最高 | 428 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 422 | ||||||||||||||||||||
| (5)理工 | 中医康复技术 | 最高 | 419 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 405 | ||||||||||||||||||||
| (5)理工 | 老年保健与管理 | 最高 | 428 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 428 | ||||||||||||||||||||
| (5)理工 | 卫生检验与检疫技术 | 最高 | 407 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 396 | ||||||||||||||||||||
| (5)理工 | 中药学 | 最高 | 412 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 400 | ||||||||||||||||||||
| (5)理工 | 生殖健康管理 | 最高 | 407 | ||||||||||||||||||
| 最低 | 407 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23