烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 序号 | 学校名称 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 学费 | 联合培养地点 |
| 1 | 兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 2 | 兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 3 | 兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 7 | 4100 | |
| 4 | 兴义民族师范学院 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 5 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 20 | 4100 | |
| 6 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 二年 | 20 | 4200 | |
| 7 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 二年 | 10 | 4100 | |
| 8 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 9 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 二年 | 50 | 9000 | |
| 10 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 二年 | 10 | 9000 | |
| 11 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050201 | 英语 | 二年 | 10 | 4100 | |
| 12 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050201 | 英语 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 13 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050261 | 翻译 | 二年 | 5 | 4100 | |
| 14 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050261 | 翻译 | 二年 | 5 | 4200 | |
| 15 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 二年 | 30 | 4200 | |
| 16 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 15 | 9000 | |
| 17 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 二年 | 5 | 9000 | |
| 18 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 二年 | 5 | 9000 | |
| 19 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 二年 | 5 | 9000 | |
| 20 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 二年 | 5 | 9000 | |
| 21 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 二年 | 5 | 9000 | |
| 22 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 30 | 4200 | |
| 23 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 24 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 10 | 4100 | |
| 25 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 二年 | 10 | 4100 | |
| 26 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 二年 | 20 | 4100 | |
| 27 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050103 | 汉语国际教育 | 二年 | 10 | 4100 | |
| 28 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 050302 | 广播电视学 | 二年 | 5 | 4100 | |
| 29 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 050302 | 广播电视学 | 二年 | 5 | 4200 | |
| 30 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080702 | 电子科学与技术 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 31 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 二年 | 40 | 4200 | |
| 32 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 二年 | 40 | 4200 | |
| 33 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 080716 | 应用电子技术教育 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 34 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 071102 | 应用心理学 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 35 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 40 | 4100 | |
| 36 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 二年 | 20 | 4200 | |
| 37 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070301 | 化学 | 二年 | 20 | 4200 | |
| 38 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 二年 | 10 | 4200 | |
| 39 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 071001 | 生物科学 | 二年 | 20 | 4200 | |
| 40 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 二年 | 30 | 4200 | |
| 41 | 兴义民族师范学院 | 专升本第二批 | 文史 | 030201 | 政治学与行政学 | 二年 | 9 | 4100 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23