烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 类别 | 专业 | 录取分数线 |
| 材料化工与资源环境类 | 工程造价 | 145 |
| 财经商贸类 | 城市轨道车辆应用技术 | 199 |
| 财经商贸类 | 大数据技术 | 200 |
| 财经商贸类 | 大数据与财务管理 | 199 |
| 财经商贸类 | 大数据与会计 | 200 |
| 财经商贸类 | 党务工作 | 216 |
| 财经商贸类 | 电子商务 | 201 |
| 财经商贸类 | 服装设计与工艺 | 202 |
| 财经商贸类 | 服装与服饰设计 | 215 |
| 财经商贸类 | 供应链运营 | 201 |
| 财经商贸类 | 计算机网络技术 | 200 |
| 财经商贸类 | 金融服务与管理 | 213 |
| 财经商贸类 | 酒店管理与数字化运营 | 204 |
| 财经商贸类 | 空中乘务 | 204 |
| 财经商贸类 | 旅游管理 | 200 |
| 财经商贸类 | 烹饪工艺与营养 | 204 |
| 财经商贸类 | 人工智能技术应用 | 211 |
| 财经商贸类 | 人力资源管理 | 200 |
| 财经商贸类 | 商务日语 | 202 |
| 财经商贸类 | 社区管理与服务 | 201 |
| 财经商贸类 | 市场营销 | 202 |
| 财经商贸类 | 网络直播与运营 | 210 |
| 财经商贸类 | 物联网应用技术 | 201 |
| 财经商贸类 | 现代物流管理 | 201 |
| 财经商贸类 | 现代物业管理 | 201 |
| 财经商贸类 | 信息安全技术应用 | 200 |
| 财经商贸类 | 学前教育 | 212 |
| 财经商贸类 | 学前教育(中外合作办学) | 214 |
| 财经商贸类 | 应用英语 | 247 |
| 财经商贸类 | 智慧健康养老服务与管理 | 206 |
| 财经商贸类 | 中文 | 226 |
| 餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 216 |
| 电子信息类 | 城市轨道车辆应用技术 | 164 |
| 电子信息类 | 大数据技术 | 151 |
| 电子信息类 | 电子商务 | 138 |
| 电子信息类 | 动漫制作技术 | 141 |
| 电子信息类 | 高速铁路客运服务 | 136 |
| 电子信息类 | 工程造价 | 136 |
| 电子信息类 | 工业机器人技术 | 140 |
| 电子信息类 | 机电一体化技术 | 135 |
| 电子信息类 | 计算机应用技术 | 138 |
| 电子信息类 | 建筑室内设计 | 141 |
| 电子信息类 | 人工智能技术应用 | 141 |
| 电子信息类 | 人力资源管理 | 163 |
| 电子信息类 | 软件技术 | 137 |
| 电子信息类 | 数控技术 | 163 |
| 电子信息类 | 数字媒体技术 | 137 |
| 电子信息类 | 物联网应用技术 | 156 |
| 电子信息类 | 新能源汽车技术 | 136 |
| 电子信息类 | 信息安全技术应用 | 136 |
| 电子信息类 | 虚拟现实技术应用 | 142 |
| 电子信息类 | 学前教育 | 137 |
| 电子信息类 | 中文 | 154 |
| 纺织服装类 | 服装设计与工艺 | 224 |
| 纺织服装类 | 服装与服饰设计 | 224 |
| 公共管理与服务类 | 城市轨道车辆应用技术 | 225 |
| 公共管理与服务类 | 城市轨道交通工程技术 | 182 |
| 公共管理与服务类 | 城市轨道交通机电技术 | 213 |
| 公共管理与服务类 | 大数据与会计 | 199 |
| 公共管理与服务类 | 党务工作 | 182 |
| 公共管理与服务类 | 道路与桥梁工程技术 | 258 |
| 公共管理与服务类 | 电子商务 | 188 |
| 公共管理与服务类 | 动漫制作技术 | 192 |
| 公共管理与服务类 | 服装设计与工艺 | 188 |
| 公共管理与服务类 | 服装与服饰设计 | 179 |
| 公共管理与服务类 | 高速铁路客运服务 | 181 |
| 公共管理与服务类 | 工业机器人技术 | 202 |
| 公共管理与服务类 | 供应链运营 | 218 |
| 公共管理与服务类 | 广告艺术设计 | 191 |
| 公共管理与服务类 | 计算机应用技术 | 192 |
| 公共管理与服务类 | 建筑设计 | 180 |
| 公共管理与服务类 | 建筑室内设计 | 179 |
| 公共管理与服务类 | 金融服务与管理 | 236 |
| 公共管理与服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 213 |
| 公共管理与服务类 | 空中乘务 | 181 |
| 公共管理与服务类 | 旅游管理 | 191 |
| 公共管理与服务类 | 美术教育 | 194 |
| 公共管理与服务类 | 烹饪工艺与营养 | 179 |
| 公共管理与服务类 | 人力资源管理 | 187 |
| 公共管理与服务类 | 软件技术 | 216 |
| 公共管理与服务类 | 商务日语 | 186 |
| 公共管理与服务类 | 社区管理与服务 | 180 |
| 公共管理与服务类 | 市场营销 | 210 |
| 公共管理与服务类 | 数字媒体技术 | 211 |
| 公共管理与服务类 | 网络直播与运营 | 186 |
| 公共管理与服务类 | 现代家政服务与管理 | 195 |
| 公共管理与服务类 | 现代物流管理 | 193 |
| 公共管理与服务类 | 现代物业管理 | 178 |
| 公共管理与服务类 | 新能源汽车技术 | 182 |
| 公共管理与服务类 | 学前教育 | 184 |
| 公共管理与服务类 | 学前教育(中外合作办学) | 199 |
| 公共管理与服务类 | 艺术设计 | 188 |
| 公共管理与服务类 | 应用英语 | 227 |
| 公共管理与服务类 | 智慧城市管理技术 | 200 |
| 公共管理与服务类 | 智慧健康养老服务与管理 | 189 |
| 公共管理与服务类 | 智能网联汽车技术 | 234 |
| 护理类 | 护理 | 175 |
| 护理类 | 康复治疗技术 | 175 |
| 护理类 | 口腔医学技术 | 164 |
| 护理类 | 药学 | 176 |
| 护理类 | 医学检验技术 | 163 |
| 护理类 | 医学美容技术 | 163 |
| 护理类 | 医学影像技术 | 163 |
| 计算机类 | 城市轨道交通工程技术 | 167 |
| 计算机类 | 城市轨道交通机电技术 | 177 |
| 计算机类 | 城市轨道交通运营管理 | 166 |
| 计算机类 | 大数据技术 | 169 |
| 计算机类 | 大数据与财务管理 | 160 |
| 计算机类 | 大数据与会计 | 174 |
| 计算机类 | 党务工作 | 189 |
| 计算机类 | 道路与桥梁工程技术 | 178 |
| 计算机类 | 电子商务 | 167 |
| 计算机类 | 动漫制作技术 | 166 |
| 计算机类 | 服装与服饰设计 | 180 |
| 计算机类 | 工程测量技术 | 153 |
| 计算机类 | 工程造价 | 170 |
| 计算机类 | 工业机器人技术 | 169 |
| 计算机类 | 广告艺术设计 | 169 |
| 计算机类 | 机电一体化技术 | 170 |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 153 |
| 计算机类 | 计算机应用技术 | 166 |
| 计算机类 | 建设工程管理 | 167 |
| 计算机类 | 建筑工程技术 | 167 |
| 计算机类 | 建筑设计 | 185 |
| 计算机类 | 建筑室内设计 | 166 |
| 计算机类 | 金融服务与管理 | 181 |
| 计算机类 | 酒店管理与数字化运营 | 154 |
| 计算机类 | 空中乘务 | 171 |
| 计算机类 | 旅游管理 | 172 |
| 计算机类 | 汽车检测与维修技术 | 167 |
| 计算机类 | 人工智能技术应用 | 167 |
| 计算机类 | 人力资源管理 | 155 |
| 计算机类 | 软件技术 | 167 |
| 计算机类 | 商务日语 | 169 |
| 计算机类 | 社区管理与服务 | 181 |
| 计算机类 | 市场营销 | 154 |
| 计算机类 | 数控技术 | 168 |
| 计算机类 | 数字媒体技术 | 166 |
| 计算机类 | 网络直播与运营 | 156 |
| 计算机类 | 物联网应用技术 | 153 |
| 计算机类 | 现代家政服务与管理 | 170 |
| 计算机类 | 现代物业管理 | 168 |
| 计算机类 | 新能源汽车技术 | 167 |
| 计算机类 | 信息安全技术应用 | 166 |
| 计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 154 |
| 计算机类 | 学前教育 | 167 |
| 计算机类 | 学前教育(中外合作办学) | 147 |
| 计算机类 | 艺术设计 | 168 |
| 计算机类 | 应用英语 | 155 |
| 计算机类 | 智慧城市管理技术 | 156 |
| 计算机类 | 智慧健康养老服务与管理 | 166 |
| 计算机类 | 智能网联汽车技术 | 169 |
| 计算机类 | 中文 | 172 |
| 交通技术与服务类 | 城市轨道车辆应用技术 | 200 |
| 交通技术与服务类 | 城市轨道交通工程技术 | 200 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23