烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 序号 | 门类 | 专业名称 | 省控线 | 普通批次 | 脱贫家庭学生专项 | 获奖学生专项 | ||||||
| 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||||
| 1 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 223 | 307 | 307 | 357 | 223 | 192 | 287 | 223 | / | / |
| 2 | 理工类 | 电子信息工程 | 223 | 299 | 299 | 351 | 223 | 204 | 337 | 223 | 204 | 204 |
| 3 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 223 | 300 | 300 | 347 | 223 | 191 | 310 | 223 | 204 | 212 |
| 4 | 理工类 | 软件工程 | 223 | 257 | 257 | 343 | 223 | 180 | 244 | 223 | 210 | 210 |
| 5 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 223 | 270 | 270 | 349 | 223 | 242 | 303 | 223 | / | / |
| 6 | 理工类 | 土木工程 | 223 | 310 | 310 | 373 | 223 | 194 | 291 | 223 | 243 | 325 |
| 7 | 理工类 | 交通工程 | 223 | 246 | 246 | 349 | 223 | 212 | 275 | 223 | / | / |
| 8 | 理工类 | 机械电子工程 | 223 | 266 | 266 | 340 | 223 | 198 | 264 | 223 | / | / |
| 9 | 理工类 | 车辆工程 | 223 | 258 | 258 | 339 | 223 | 211 | 240 | 223 | 182 | 182 |
| 10 | 理工类 | 网络工程 | 223 | 254 | 254 | 342 | 223 | 195 | 258 | 223 | / | / |
| 11 | 理工类 | 通信工程 | 223 | 253 | 253 | 335 | 223 | 181 | 229 | 223 | / | / |
| 12 | 管理学类 | 工程造价 | 267 | 301 | 301 | 329 | 267 | 186 | 252 | 267 | 243 | 272 |
| 13 | 管理学类 | 会计学 | 267 | 308 | 308 | 350 | 267 | 218 | 291 | 267 | 258 | 300 |
| 14 | 管理学类 | 人力资源管理 | 267 | 299 | 299 | 330 | 267 | 199 | 286 | 267 | 239 | 299 |
| 15 | 管理学类 | 电子商务 | 267 | 285 | 285 | 341 | 267 | 197 | 232 | 267 | 236 | 265 |
| 16 | 管理学类 | 物流管理 | 267 | 273 | 273 | 363 | 267 | / | / | 267 | 190 | 279 |
| 17 | 管理学类 | 市场营销 | 267 | 298 | 298 | 333 | 267 | 183 | 286 | 267 | 235 | 266 |
| 18 | 法学类 | 法学 | 262 | 269 | 269 | 292 | 262 | 208 | 224 | 262 | / | / |
| 19 | 文史类 | 英语 | 302 | 309 | 309 | 328 | 302 | 246 | 290 | 302 | / | / |
| 20 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 233 | 257 | 257 | 299 | 233 | 197 | 205 | 233 | / | / |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23