烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 学院 | 专业名称 | 专业方向 | 选考科目要求 | 授予学位 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 备注 |
| 交通运输学院 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | ◎校级重点建设专业 | |
| 自动化 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 物流管理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
| 交通运输 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 电子信息工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 通信工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | ※省级一流本科专业建设点 ◎校级重点建设专业 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 交通与土木工程 学院 | 交通工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | ||
| 土木工程 | 城市轨道工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | ◎校级重点建设专业 | |
| 建筑工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | |||
| 铁道工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 给排水科学与工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 建筑学 | 不限 | 工学 | 五年 | 19800 | ◎校级重点建设专业 | ||
| 工程造价 | 物理 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
| 道路桥梁与渡河工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | ||
| 网络工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 软件工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | ◎校级重点建设专业 | ||
| 智能科学与技术 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 物联网工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | ◎校级重点建设专业 | |
| 材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 机械电子工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 车辆工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
| 机器人工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | |||
| 商学院 | 金融学 | 不限 | 经济学 | 四年 | 19800 | ◎校级重点建设专业 | |
| 国际经济与贸易 | 不限 | 经济学 | 四年 | 19800 | |||
| 市场营销 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
| 会计学 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | ◎校级重点建设专业 | ||
| 人力资源管理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
| 旅游管理与服务教育 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
| 电子商务 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
| 公共事业管理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
| 文法学院 | 法学 | 不限 | 法学 | 四年 | 19800 | ||
| 英语 | 不限 | 文学 | 四年 | 19800 | ◎校级重点建设专业 | ||
| 艺术与体育学院 | 体育教育 | 不限 | 教育学 | 四年 | 25200 | ||
| 音乐表演 | 声乐 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | ||
| 钢琴 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | |||
| 古筝 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | |||
| 播音与主持艺术 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | |||
| 视觉传达设计 | 文化创意设计 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | ◎校级重点建设专业 | |
| 数字媒体艺术 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | |||
| 环境设计 | 环境设计 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | ||
| 数字空间设计 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | |||
| 数智五金 产业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | |
| 电气工程及其自动化 | 智能控制 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | ||
| 计算机科学与技术 | 数据智能 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | ||
| 材料成型及控制工程 | 精密成型 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23