烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
省份 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高 综合分 | 录取最低 综合分 |
辽宁 | 表演 | 6 | 64.3 | 62.7 |
播音与主持艺术 | 5 | 63.3 | 60.1 | |
视觉传达设计 | 2 | 60.5 | 60 | |
数字媒体艺术 | 2 | 60.9 | 58.7 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 59 | 58.1 | |
环境设计 | 10 | 59.7 | 58 | |
摄影 | 2 | 58.3 | 57.5 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 57.4 | 56.9 | |
江苏 | 表演 | 2 | 492 | 491 |
播音与主持艺术 | 2 | 456 | 449 | |
产品设计 | 5 | 452 | 447 | |
视觉传达设计 | 10 | 451 | 447 | |
数字媒体艺术 | 10 | 454 | 446 | |
影视摄影与制作 | 6 | 448 | 446 | |
摄影 | 3 | 446 | 446 | |
环境设计 | 10 | 456 | 445 | |
黑龙江 | 表演 | 2 | 468 | 467 |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 1 | 379.6 | 379.6 | |
数字媒体艺术 | 2 | 379.6 | 379.2 | |
摄影 | 2 | 404.4 | 375 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 1 | 366.6 | 366.6 | |
视觉传达设计 | 8 | 391.8 | 364.2 | |
环境设计 | 10 | 372.8 | 341 | |
影视摄影与制作 | 5 | 385 | 338.6 | |
播音与主持艺术 | 8 | 349 | 326 | |
河北 | 数字媒体艺术 | 2 | 478.75 | 475.5 |
视觉传达设计 | 3 | 475 | 474.75 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 472.5 | 471.5 | |
表演 | 2 | 475.125 | 470.375 | |
影视摄影与制作 | 2 | 475 | 468.5 | |
播音与主持艺术 | 4 | 470.95 | 467 | |
音乐表演 | 2 | 469.188 | 465.138 | |
环境设计 | 16 | 479.25 | 464.25 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 467.25 | 462.25 | |
摄影 | 5 | 461.75 | 458.5 | |
音乐学 | 2 | 431.888 | 431.4 | |
音乐学(数字音乐制作方向) | 2 | 431.325 | 430.9 | |
音乐学(电影声效方向) | 2 | 438.788 | 428.888 | |
山东 | 播音与主持艺术 | 2 | 497.7 | 486.2 |
表演 | 8 | 490.38 | 483.22 | |
数字媒体艺术 | 2 | 466 | 465.75 | |
视觉传达设计 | 10 | 468.25 | 461 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 464 | 457 | |
影视摄影与制作 | 6 | 465.5 | 453 | |
环境设计 | 15 | 461.5 | 451.75 | |
摄影 | 15 | 452.25 | 448.25 | |
广西 | 播音与主持艺术 | 8 | 487 | 473 |
影视摄影与制作 | 2 | 457 | 457 | |
视觉传达设计 | 5 | 461 | 451 | |
江西 | 表演 | 2 | 522 | 519 |
视觉传达设计 | 2 | 469 | 464 | |
数字媒体艺术 | 8 | 469 | 457 | |
环境设计 | 8 | 463 | 456 | |
摄影 | 5 | 460 | 456 | |
影视摄影与制作 | 2 | 456 | 456 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 453 | 452 | |
新疆 | 表演 | 2 | 431 | 423 |
播音与主持艺术 | 7 | 445 | 420 | |
影视摄影与制作 | 4 | 422 | 401 | |
数字媒体艺术 | 3 | 416 | 396 | |
视觉传达设计 | 4 | 401 | 392 | |
环境设计 | 4 | 412 | 391 | |
摄影 | 3 | 391 | 390 | |
内蒙古 | 表演 | 2 | 433 | 427 |
播音与主持艺术 | 2 | 425 | 424 | |
影视摄影与制作 | 2 | 416 | 415 | |
环境设计 | 2 | 410 | 409 | |
视觉传达设计 | 2 | 417 | 408 | |
数字媒体艺术 | 2 | 409 | 407 | |
音乐学 | 1 | 403 | 403 | |
音乐表演 | 7 | 424 | 392 | |
吉林 | 视觉传达设计 | 3 | 460 | 451 |
环境设计 | 3 | 451 | 444 | |
音乐表演 | 2 | 441 | 441 | |
表演 | 2 | 429 | 429 | |
播音与主持艺术 | 2 | 423 | 419 | |
吉林 | 数字媒体艺术 | 5 | 464 | 458 |
视觉传达设计 | 11 | 460 | 454 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 447 | 446 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 8 | 485 | 445 | |
影视摄影与制作 | 9 | 453 | 445 | |
产品设计 | 5 | 452 | 445 | |
摄影 | 15 | 463 | 444 | |
环境设计 | 17 | 457 | 444 | |
播音与主持艺术 | 4 | 434 | 429 | |
表演 | 4 | 465 | 417 | |
音乐表演(器乐) | 7 | 441 | 398 | |
音乐表演(声乐) | 5 | 411 | 392 | |
音乐学(声乐主项) | 16 | 423 | 379 | |
音乐学(数字音乐制作方向)(器乐主项) | 1 | 378 | 378 | |
浙江 | 表演 | 2 | 528 | 522 |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 2 | 514 | 513 | |
视觉传达设计 | 15 | 518 | 512 | |
数字媒体艺术 | 15 | 516 | 512 | |
影视摄影与制作 | 4 | 513 | 512 | |
产品设计 | 20 | 515 | 510 | |
环境设计 | 20 | 514 | 509 | |
影视摄影与制作(电影导演方向) | 2 | 511 | 509 | |
摄影 | 8 | 514 | 507 | |
播音与主持艺术 | 2 | 495 | 495 | |
音乐表演 | 6 | 490 | 483 | |
音乐学 | 6 | 489 | 476 | |
音乐学(电影声效方向) | 3 | 483 | 473 | |
音乐学(数字音乐制作方向) | 3 | 480 | 473 | |
四川 | 数字媒体艺术 | 3 | 479 | 478 |
视觉传达设计 | 4 | 490 | 477 | |
环境设计 | 3 | 478 | 477 | |
播音与主持艺术 | 6 | 476 | 471 | |
表演 | 4 | 462 | 459 | |
河南 | 播音与主持艺术 | 4 | 470 | 453 |
影视摄影与制作 | 2 | 457 | 451 | |
视觉传达设计 | 6 | 445 | 423 | |
数字媒体艺术 | 2 | 427 | 415 | |
环境设计 | 4 | 421 | 415 | |
影视摄影与制作(电影特效方向) | 8 | 454 | 413 | |
贵州 | 数字媒体艺术 | 2 | 506 | 493 |
视觉传达设计 | 7 | 485 | 481 | |
播音与主持艺术 | 2 | 481 | 479 | |
山西 | 音乐表演(器乐) | 2 | 479 | 478 |
音乐表演(声乐) | 3 | 472 | 461 | |
表演 | 2 | 452 | 452 | |
播音与主持艺术 | 2 | 454 | 449 | |
音乐学(声乐) | 3 | 442 | 440 | |
数字媒体艺术 | 2 | 430 | 425 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23