烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
一、青岛本部计划
1.高职院校与本科高校分段培养计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选科科目 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) | 衔接本科院校及专业 |
D010 | 49 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 40 | 5520 | 衔接山东青年政治学院国际经济与贸易 |
D010 | 50 | 大数据与会计 | 不限 | 3 | 30 | 5520 | 衔接齐鲁师范学院财务管理 |
D010 | 51 | 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 40 | 4800 | 衔接枣庄学院金融工程 |
D010 | 52 | 市场营销 | 不限 | 3 | 40 | 5520 | 衔接临沂大学工商管理 |
D010 | 53 | 旅游管理 | 不限 | 3 | 40 | 5520 | 衔接临沂大学旅游管理 |
D010 | 54 | 会展策划与管理 | 不限 | 3 | 40 | 5520 | 衔接山东女子学院会展经济与管理 |
2.夏季高考普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选科科目 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
D010 | 11 | 国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 190 | 5520 |
D010 | 12 | 国际经济与贸易 (上合实验班) | 不限 | 3 | 90 | 5520 |
D010 | 13 | 国际商务 | 不限 | 3 | 34 | 5520 |
D010 | 15 | 大数据与会计 | 不限 | 3 | 134 | 5520 |
D010 | 16 | 国际金融 | 不限 | 3 | 31 | 5520 |
D010 | 17 | 金融服务与管理 | 不限 | 3 | 77 | 4800 |
D010 | 18 | 商务英语 | 不限 | 3 | 119 | 5520 |
D010 | 19 | 商务日语 | 不限 | 3 | 60 | 5520 |
D010 | 20 | 应用韩语 | 不限 | 3 | 33 | 5520 |
D010 | 21 | 应用法语 | 不限 | 3 | 23 | 4800 |
D010 | 22 | 应用西班牙语 | 不限 | 3 | 64 | 4800 |
D010 | 23 | 市场营销 | 不限 | 3 | 28 | 5520 |
D010 | 25 | 会展策划与管理 | 不限 | 3 | 29 | 5520 |
D010 | 26 | 软件技术 | 不限 | 3 | 31 | 5000 |
D010 | 27 | 动漫制作技术 | 不限 | 3 | 36 | 5000 |
D010 | 28 | 人工智能技术应用 | 不限 | 3 | 31 | 5000 |
D010 | 29 | 虚拟现实技术应用 | 不限 | 3 | 84 | 5000 |
D010 | 30 | 现代物流管理 | 不限 | 3 | 98 | 5520 |
D010 | 31 | 关务与外贸服务 | 不限 | 3 | 75 | 5520 |
D010 | 33 | 电子商务 | 不限 | 3 | 90 | 5520 |
D010 | 34 | 跨境电子商务 | 不限 | 3 | 88 | 5520 |
D010 | 14 | 国际商务 (美国华盛顿州分校项目) | 不限 | 3 | 45 | 国内就读学费人民币5520元/年,赴美国学习每年学费约3.5万美元(含食宿);大一、大二就读青岛校区,大三赴美国分校学习、实习;外语语种为英语 |
3.春季高考专科批计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
D010 | 11 | 国际经济与贸易 | 国际商务 | 3 | 45 | 5520 |
D010 | 15 | 大数据与会计 | 财税 | 3 | 85 | 5520 |
D010 | 18 | 商务英语 | 国际商务 | 3 | 45 | 5520 |
D010 | 24 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 40 | 5520 |
D010 | 26 | 软件技术 | 软件与应用技术 | 3 | 50 | 5000 |
D010 | 27 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 3 | 55 | 5000 |
D010 | 29 | 虚拟现实技术应用 | 数字媒体 | 3 | 55 | 5000 |
D010 | 28 | 人工智能技术应用 | 软件与应用技术 | 3 | 50 | 5000 |
D010 | 32 | 空中乘务 (需符合学院官网公布的报考条件方可报考) | 酒店管理 | 3 | 45 | 6900 |
D010 | 30 | 现代物流管理 | 物流管理 | 3 | 20 | 5520 |
二、泰安校区计划(大一泰安校区,大二、大三青岛本部)
1.夏季高考普通类常规批普通计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选科科目 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
Y012 | 35 | 国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 3 | 150 | 5520 |
Y012 | 36 | 大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 3 | 100 | 5520 |
Y012 | 37 | 商务英语(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 3 | 100 | 5520 |
Y012 | 41 | 市场营销(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 不限 | 3 | 45 | 5520 |
2.春季高考专科批计划
院校代码 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 | 学制(年) | 计划数 | 年学费(元) |
Y012 | 35 | 国际经济与贸易(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 电子商务 | 3 | 45 | 5520 |
Y012 | 36 | 大数据与会计(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 财税 | 3 | 265 | 5520 |
Y012 | 38 | 电子商务(大一泰安校区,大二、大三青岛本部) | 电子商务 | 3 | 100 | 5520 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23