烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
二、文史类高职(专科)
(二)高职(专科)批
| 学校代号 | 、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5070 | 建筑科技职业学院(民办院校) | 218 | |
| 地址: | 重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3号 | ||
| 01 | 建筑室内设计 | 26 | 12000 |
| 02 | 建筑工程技术 | 9 | 12000 |
| 03 | 大数据技术 | 6 | 12000 |
| 04 | 工程造价 | 10 | 12000 |
| 05 | 物联网应用技术 | 2 | 12000 |
| 06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 12000 |
| 07 | 新能源汽车技术 | 1 | 12000 |
| 09 | 市场营销 | 7 | 12000 |
| 10 | 大数据与财务管理 | 20 | 12000 |
| 11 | 酒店管理与数字化运营 | 16 | 12000 |
| 12 | 工业机器人技术 | 2 | 12000 |
| 13 | 数字媒体技术 | 3 | 12000 |
| 14 | 学前教育 | 14 | 12000 |
| 15 | 健康管理 | 12 | 12000 |
| 16 | 计算机网络技术 | 6 | 12000 |
| 17 | 电子商务 | 16 | 12000 |
| 18 | 建筑设计 | 14 | 12000 |
| 19 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 12000 |
| 20 | 云计算技术应用 | 2 | 12000 |
| 22 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 12000 |
| 24 | 给排水工程技术 | 2 | 12000 |
| 25 | 建筑装饰工程技术 | 2 | 12000 |
| 26 | 风景园林设计 | 2 | 12000 |
| 27 | 现代物业管理 | 1 | 12000 |
| 28 | 建设工程管理 | 2 | 12000 |
| 29 | 工商企业管理 | 4 | 12000 |
| 31 | 房地产经营与管理 | 1 | 12000 |
| 33 | 财富管理 | 4 | 12000 |
| 34 | 建设工程监理 | 2 | 12000 |
| 35 | 商务数据分析与应用 | 3 | 12000 |
| 36 | 物流工程技术 | 2 | 12000 |
| 37 | 金融科技应用 | 3 | 12000 |
| 38 | 智能机器人技术 | 2 | 12000 |
| 39 | 跨境电子商务 | 4 | 12000 |
| 40 | 智慧城市管理技术 | 2 | 12000 |
| W5 | 土木工程检测技术 | 2 | 12000 |
| W6 | 移动商务 | 6 | 12000 |
| W8 | 装配式建筑工程技术 | 2 | 12000 |
二、理工类高职(专科)
(二)高职(专科)批
| 学校代号 | 、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5070 | 建筑科技职业学院(民办院校) | 147 | |
| 地址: | 重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3号 | ||
| 01 | 建筑室内设计 | 17 | 12000 |
| 02 | 建筑工程技术 | 11 | 12000 |
| 03 | 大数据技术 | 5 | 12000 |
| 04 | 工程造价 | 25 | 12000 |
| 05 | 物联网应用技术 | 2 | 12000 |
| 06 | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 12000 |
| 07 | 新能源汽车技术 | 2 | 12000 |
| 09 | 市场营销 | 2 | 12000 |
| 10 | 大数据与财务管理 | 2 | 12000 |
| 11 | 酒店管理与数字化运营 | 2 | 12000 |
| 12 | 工业机器人技术 | 2 | 12000 |
| 13 | 数字媒体技术 | 5 | 12000 |
| 14 | 学前教育 | 2 | 12000 |
| 15 | 健康管理 | 2 | 12000 |
| 16 | 计算机网络技术 | 2 | 12000 |
| 17 | 电子商务 | 3 | 12000 |
| 18 | 建筑设计 | 7 | 12000 |
| 19 | 虚拟现实技术应用 | 8 | 12000 |
| 20 | 云计算技术应用 | 5 | 12000 |
| 22 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 12000 |
| 24 | 给排水工程技术 | 2 | 12000 |
| 25 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 12000 |
| 26 | 风景园林设计 | 2 | 12000 |
| 27 | 现代物业管理 | 2 | 12000 |
| 28 | 建设工程管理 | 3 | 12000 |
| 29 | 工商企业管理 | 2 | 12000 |
| 31 | 房地产经营与管理 | 1 | 12000 |
| 33 | 财富管理 | 2 | 12000 |
| 34 | 建设工程监理 | 3 | 12000 |
| 35 | 商务数据分析与应用 | 2 | 12000 |
| 36 | 物流工程技术 | 1 | 12000 |
| 37 | 金融科技应用 | 2 | 12000 |
| 38 | 智能机器人技术 | 3 | 12000 |
| 39 | 跨境电子商务 | 2 | 12000 |
| 40 | 智慧城市管理技术 | 2 | 12000 |
| W5 | 土木工程检测技术 | 2 | 12000 |
| W6 | 移动商务 | 2 | 12000 |
| W8 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 12000 |
六、艺术类
(三)艺术(文)高职(专科)批
12.美术与设计类
| 学校代号 | 、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5070 | 建筑科技职业学院(民办院校) | 4 | |
| 地址: | 重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3号 | ||
| 08 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 12000 |
| 42 | 环境艺术设计 | 2 | 12000 |
| 备注: | 认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 |
(三)艺术(理)高职(专科)批
12.美术与设计类
| 学校代号 | 、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5070 | 建筑科技职业学院(民办院校) | 4 | |
| 地址: | 重庆市沙坪坝区重庆大学城明德路 3号 | ||
| 08 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 12000 |
| 42 | 环境艺术设计 | 2 | 12000 |
| 备注: | 认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23