烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 序号 | 二级学院 | 专业 | 四川 51 | 河北 13 | 山西 14 | 辽宁 21 | 吉林 22 | 黑龙江 23 | 安徽 34 | 福建 35 | 江西 36 | 湖北 42 | 湖南 43 | 广西 45 | 海南 46 | 重庆 50 | 贵州 52 | 云南 53 | 西藏 54 | 陕西 61 | 甘肃 62 | 青海 63 | ||||||||||||||||||||||
| 普高 | 对口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | 物理 | 科类分布 | 计划数 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 电子信息与人工智能学院 | 信息安全技术应用 | 20 | 计算机类 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | 电子信息与人工智能学院 | 计算机网络技术 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 电子信息与人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 10 | 电子信息类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 电子信息与人工智能学院 | 软件技术 | 32 | 计算机类 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 电子信息与人工智能学院 | 物联网应用技术 | 14 | 计算机类 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 电子信息与人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 30 | 计算机类 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 建筑与环境学院 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 建筑与环境学院 | 建筑设计 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 建筑与环境学院 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | 土木水利类 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 建筑与环境学院 | 建筑工程技术 | 10 | 13 | 土木水利类 | 15 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23