烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
普高类 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 招生对象 | 收费标准 |
01 | 护理 | 136 | 普高类 | 6380 |
02 | 康复治疗技术(西园) | 30 | 普高类 | 6380 |
03 | 中药材生产与加工 | 40 | 普高类 | 6380 |
04 | 中医康复技术(西园) | 29 | 普高类 | 6380 |
05 | 中医养生保健(西园) | 25 | 普高类 | 6380 |
06 | 药膳与食疗 | 30 | 普高类 | 6380 |
07 | 医学检验技术 | 30 | 普高类 | 6380 |
08 | 医学影像技术 | 20 | 普高类 | 6380 |
09 | 口腔医学技术 | 30 | 普高类 | 6380 |
10 | 医学美容技术 | 50 | 普高类 | 6380 |
11 | 老年保健与管理(西园) | 20 | 普高类 | 6380 |
12 | 医学营养 | 50 | 普高类 | 6380 |
13 | 药品生产技术 | 40 | 普高类 | 5720 |
14 | 智慧健康养老服务与管理(西园) | 20 | 普高类 | 5280 |
中职类 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 招生对象 | 收费标准 |
D1 | 医疗器械维护与管理 | 50 | 电子信息类 | 5720 |
Y0 | 智慧健康养老服务与管理(西园) | 10 | 医药类 | 5280 |
Y1 | 康复治疗技术(西园) | 30 | 医药类 | 6380 |
Y2 | 中药材生产与加工 | 20 | 医药类 | 6380 |
Y3 | 中医康复技术(西园) | 35 | 医药类 | 6380 |
Y4 | 中医养生保健(西园) | 25 | 医药类 | 6380 |
Y5 | 药膳与食疗 | 30 | 医药类 | 6380 |
Y6 | 医学影像技术 | 30 | 医药类 | 6380 |
Y7 | 医学美容技术 | 50 | 医药类 | 6380 |
Y8 | 老年保健与管理(西园) | 20 | 医药类 | 6380 |
Y9 | 药品生产技术 | 20 | 医药类 | 5720 |
H1 | 护理 | 140 | 护理类 | 6380 |
H2 | 助产 | 60 | 护理类 | 6380 |
H3 | 医学影像技术 | 10 | 护理类 | 6380 |
H4 | 老年保健与管理(西园) | 10 | 护理类 | 6380 |
H5 | 智慧健康养老服务与管理(西园) | 10 | 护理类 | 5280 |
注:
1.凡有色弱、色盲等色觉检查异常者,除“智慧健康养老服务与管理”专业外,其他专业将不予录取。
2.所有专业学制三年。
3.学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23