烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
湖北 | 历史 | 金融学 | 30 | 22800 |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 36 | 24800 | ||
电子商务 | 30 | 21800 | ||
网络与新媒体 | 30 | 21800 | ||
会计学 | 77 | 22800 | ||
财务管理 | 30 | 22800 | ||
税收学 | 25 | 22800 | ||
英语 | 5 | 21800 | ||
小学教育 | 25 | 21800 | ||
汉语言文学 | 29 | 21800 | ||
健康服务与管理 | 15 | 23800 | ||
湖北 | 物理 | 金融学 | 15 | 22800 |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 30 | 24800 | ||
电子商务 | 15 | 21800 | ||
大数据管理与应用 | 73 | 23800 | ||
网络与新媒体 | 15 | 21800 | ||
会计学 | 34 | 22800 | ||
财务管理 | 15 | 22800 | ||
税收学 | 20 | 22800 | ||
英语 | 5 | 21800 | ||
小学教育 | 35 | 21800 | ||
汉语言文学 | 20 | 21800 | ||
电气工程及其自动化 | 78 | 21800 | ||
机械设计制造及其自动化 | 70 | 21800 | ||
机器人工程 | 45 | 21800 | ||
新能源汽车工程 | 45 | 21800 | ||
电子信息工程 | 60 | 21800 | ||
计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班) | 150 | 25800 | ||
计算机科学与技术 | 40 | 21800 | ||
工程造价 | 21 | 21800 | ||
工程管理 | 45 | 21800 | ||
土木工程 | 25 | 21800 | ||
康复工程 | 45 | 21800 | ||
健康服务与管理 | 35 | 23800 | ||
湖北 | 艺术 | 设计学类 | 84 | 23800 |
摄影 | 43 | 25000 | ||
数字媒体艺术 | 22 | 25000 | ||
音乐教育 | 80 | 25000 | ||
体育 | 社会体育指导与管理 | 65 | 21800 | |
体育教育 | 100 | 21800 | ||
湖北 | 技能 | 旅游管理 | 40 | 21800 |
学前教育 | 40 | 21800 | ||
机械设计制造及其自动化 | 10 | 21800 | ||
计算机科学与技术 | 50 | 21800 | ||
数据科学与大数据技术(华为云学院鲲鹏班) | 50 | 25800 | ||
土木工程 | 20 | 21800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
江西 | 历史 | 金融学 | 2 | 22800 |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 5 | 24800 | ||
会计学 | 5 | 22800 | ||
小学教育 | 5 | 21800 | ||
汉语言文学 | 5 | 21800 | ||
物理 | 金融学 | 2 | 22800 | |
大数据管理与应用 | 5 | 23800 | ||
会计学 | 5 | 22800 | ||
英语 | 2 | 21800 | ||
小学教育 | 3 | 21800 | ||
汉语言文学 | 3 | 21800 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 21800 | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 21800 | ||
电子信息工程 | 3 | 21800 | ||
计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班) | 16 | 25800 | ||
工程造价 | 2 | 21800 | ||
艺术 | 设计学类 | 10 | 23800 | |
摄影 | 6 | 25000 | ||
数字媒体艺术 | 10 | 25000 | ||
音乐教育 | 10 | 25000 | ||
体育 | 社会体育指导与管理 | 5 | 21800 | |
体育教育 | 5 | 21800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
广西 | 历史 | 金融学 | 4 | 22800 |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 5 | 24800 | ||
会计学 | 6 | 22800 | ||
英语 | 5 | 21800 | ||
汉语言文学 | 5 | 21800 | ||
物理 | 金融学 | 3 | 22800 | |
会计学 | 5 | 22800 | ||
英语 | 2 | 21800 | ||
小学教育 | 5 | 21800 | ||
汉语言文学 | 2 | 21800 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 21800 | ||
机械设计制造及其自动化 | 3 | 21800 | ||
电子信息工程 | 2 | 21800 | ||
计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班) | 10 | 25800 | ||
工程造价 | 5 | 21800 | ||
艺术 | 设计学类 | 20 | 23800 | |
摄影 | 5 | 25000 | ||
数字媒体艺术 | 10 | 25000 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
贵州 | 历史 | 金融学 | 5 | 22800 |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 5 | 24800 | ||
会计学 | 5 | 22800 | ||
英语 | 5 | 21800 | ||
汉语言文学 | 5 | 21800 | ||
物理 | 金融学 | 3 | 22800 | |
大数据管理与应用 | 2 | 23800 | ||
英语 | 3 | 21800 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 21800 | ||
电子信息工程 | 3 | 21800 | ||
计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班) | 9 | 25800 | ||
工程造价 | 2 | 21800 | ||
艺术 | 设计学类 | 17 | 23800 | |
摄影 | 3 | 25000 | ||
数字媒体艺术 | 5 | 25000 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
河南 | 历史 | 金融学 | 2 | 22800 |
会计学 | 5 | 22800 | ||
英语 | 5 | 21800 | ||
小学教育 | 5 | 21800 | ||
汉语言文学 | 3 | 21800 | ||
物理 | 金融学 | 2 | 22800 | |
大数据管理与应用 | 5 | 23800 | ||
会计学 | 6 | 22800 | ||
英语 | 2 | 21800 | ||
工程造价 | 5 | 21800 | ||
体育 | 社会体育指导与管理 | 10 | 21800 | |
体育教育 | 10 | 21800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
新疆 | 历史 | 金融学 | 2 | 22800 |
会计学 | 3 | 22800 | ||
小学教育 | 3 | 21800 | ||
汉语言文学 | 2 | 21800 | ||
物理 | 金融学 | 2 | 22800 | |
会计学 | 3 | 22800 | ||
小学教育 | 3 | 21800 | ||
汉语言文学 | 2 | 21800 | ||
艺术 | 设计学类 | 3 | 23800 | |
摄影 | 2 | 25000 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 25000 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
湖南 | 历史 | 金融学 | 2 | 22800 |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 2 | 24800 | ||
会计学 | 3 | 22800 | ||
小学教育 | 3 | 21800 | ||
物理 | 大数据管理与应用 | 5 | 23800 | |
英语 | 2 | 21800 | ||
汉语言文学 | 3 | 21800 | ||
工程造价 | 3 | 21800 | ||
艺术 | 设计学类 | 7 | 23800 | |
数字媒体艺术 | 5 | 25000 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
广东 | 历史 | 金融学 | 2 | 22800 |
会计学 | 3 | 22800 | ||
小学教育 | 3 | 21800 | ||
物理 | 会计学 | 2 | 22800 | |
小学教育 | 3 | 21800 | ||
电子信息工程 | 5 | 21800 | ||
艺术 | 设计学类 | 11 | 23800 | |
摄影 | 5 | 25000 | ||
数字媒体艺术 | 7 | 25000 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
山西 | 历史 | 金融学 | 2 | 22800 |
电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 2 | 24800 | ||
会计学 | 3 | 22800 | ||
英语 | 2 | 21800 | ||
小学教育 | 3 | 21800 | ||
物理 | 金融学 | 3 | 22800 | |
电子信息工程 | 2 | 21800 | ||
计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班) | 3 | 25800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
四川 | 历史 | 会计学 | 7 | 22800 |
汉语言文学 | 5 | 21800 | ||
物理 | 会计学 | 5 | 22800 | |
小学教育 | 4 | 21800 | ||
电子信息工程 | 5 | 21800 | ||
艺术 | 设计学类 | 10 | 23800 | |
摄影 | 3 | 25000 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 25000 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
安徽 | 历史 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 2 | 24800 |
英语 | 3 | 21800 | ||
物理 | 英语 | 2 | 21800 | |
工程造价 | 3 | 21800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
福建 | 历史 | 金融学 | 2 | 22800 |
会计学 | 3 | 22800 | ||
物理 | 电子信息工程 | 3 | 21800 | |
计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班) | 2 | 25800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
甘肃 | 历史 | 会计学 | 2 | 22800 |
汉语言文学 | 4 | 21800 | ||
物理 | 电气工程及其自动化 | 3 | 21800 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 21800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
海南 | 历史 | 金融学 | 2 | 22800 |
会计学 | 2 | 22800 | ||
物理 | 英语 | 2 | 21800 | |
工程造价 | 4 | 21800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
内蒙古 | 历史 | 小学教育 | 3 | 21800 |
汉语言文学 | 2 | 21800 | ||
物理 | 小学教育 | 2 | 21800 | |
电子信息工程 | 3 | 21800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
山东 | 艺术 | 设计学类 | 9 | 23800 |
摄影 | 3 | 25000 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 25000 | ||
体育 | 体育教育 | 5 | 21800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
陕西 | 历史 | 会计学 | 2 | 22800 |
物理 | 计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班) | 2 | 25800 | |
艺术 | 设计学类 | 4 | 23800 | |
数字媒体艺术 | 11 | 25000 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
浙江 | 历史 | 金融学 | 2 | 22800 |
会计学 | 2 | 22800 | ||
物理 | 电子信息工程 | 2 | 21800 | |
工程造价 | 2 | 21800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
重庆 | 历史 | 金融学 | 3 | 22800 |
会计学 | 2 | 22800 | ||
物理 | 电子信息工程 | 2 | 21800 | |
工程造价 | 3 | 21800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
黑龙江 | 历史 | 英语 | 5 | 21800 |
物理 | 计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班) | 5 | 25800 | |
艺术 | 设计学类 | 5 | 23800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
河北 | 历史 | 电子商务(华为云学院鲲鹏班) | 3 | 24800 |
物理 | 计算机科学与技术(华为云学院鲲鹏班) | 3 | 25800 |
省份 | 科类 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 |
江苏 | 艺术 | 设计学类 | 10 | 23800 |
数字媒体艺术 | 5 | 25000 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23