烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所在二级学院 | 学位 授予门类 | 高考改革省份 选科要求 | 非改革省份 文理科要求 | 备注 |
1 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造与机械工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
2 | 080801 | 自动化 | 智能制造与机械工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
3 | 080803T | 机器人工程 | 智能制造与机械工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
4 | 080213T | 智能制造工程 | 智能制造与机械工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
5 | 080214T | 智能车辆工程 | 智能制造与机械工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
6 | 080401 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
7 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
8 | 080407 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
9 | 080414T | 新能源材料与器件 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
10 | 082901 | 安全工程 | 安全与管理工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
11 | 082902T | 应急技术与管理 | 安全与管理工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电气与信息工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
13 | 080701 | 电子信息工程 | 电气与信息工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
14 | 080703 | 通信工程 | 电气与信息工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
15 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 电气与信息工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
16 | 070302 | 应用化学 | 化学与环境工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
17 | 081301 | 化学工程与工艺 | 化学与环境工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
18 | 082502 | 环境工程 | 化学与环境工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
19 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
20 | 080902 | 软件工程 | 计算机科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
21 | 080911TK | 网络空间安全 | 计算机科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
22 | 080905 | 物联网工程 | 计算机科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
23 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
24 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学院 | 理学 | 物理+化学 | 理工 | |
25 | 070202 | 应用物理学 | 理学院 | 理学 | 物理+化学 | 理工 | |
26 | 071202 | 应用统计学 | 理学院 | 理学 | 物理+化学 | 理工 | |
27 | 080205 | 工业设计 | 设计艺术学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
28 | 081001 | 土木工程 | 土木与建筑工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
29 | 081005T | 城市地下空间工程 | 土木与建筑工程学院 | 工学 | 物理+化学 | 理工 | |
30 | 120105 | 工程造价 | 土木与建筑工程学院 | 工学 | 物理 | 理工 | |
31 | 120701 | 工业工程 | 安全与管理工程学院 | 工学 | 物理 | 理工 | |
32 | 020302 | 金融工程 | 商学院 | 经济学 | 物理 | 理工 | |
33 | 120108T | 大数据管理与应用 | 商学院 | 管理学 | 物理 | 理工 | |
34 | 120201K | 工商管理 | 商学院 | 管理学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | |
35 | 120203K | 会计学 | 商学院 | 管理学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | |
36 | 120601 | 物流管理 | 安全与管理工程学院 | 管理学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | |
37 | 082801 | 建筑学 | 设计艺术学院 | 工学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | |
38 | 130504 | 产品设计 | 设计艺术学院 | 艺术学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 美术类 |
39 | 050207 | 日语 | 语言与文化学院 | 文学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | |
40 | 050201 | 英语 | 语言与文化学院 | 文学 | 不提科目要求 | 文史或理工 | 高考外语语种限英语 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23