烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 新乡学院2024年专升本招生计划·普通类 | ||||||
| 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费/生·年 | 备注 |
| 6166 | 学前教育 | 教育学 | 2年 | 230 | 4400 | 师范 |
| 6166 | 小学教育 | 教育学 | 2年 | 295 | 4400 | 师范 |
| 6166 | 体育教育 | 教育学 | 2年 | 80 | 4400 | 师范 |
| 6166 | 汉语言文学 | 文学 | 2年 | 60 | 4400 | 师范 |
| 6166 | 英语 | 文学 | 2年 | 60 | 4400 | 师范 |
| 6166 | 网络与新媒体 | 文学 | 2年 | 20 | 4400 | |
| 6166 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 78 | 5000 | |
| 6166 | 车辆工程 | 工学 | 2年 | 77 | 5000 | |
| 6166 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 160 | 5000 | |
| 6166 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2年 | 79 | 5000 | |
| 6166 | 机器人工程 | 工学 | 2年 | 68 | 5000 | |
| 6166 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 56 | 5000 | |
| 6166 | 软件工程 | 工学 | 2年 | 120 | 5000 | |
| 6166 | 物联网工程 | 工学 | 2年 | 50 | 5000 | |
| 6166 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2年 | 60 | 5000 | |
| 6166 | 土木工程 | 工学 | 2年 | 80 | 5000 | |
| 6166 | 城乡规划 | 工学 | 2年 | 75 | 5000 | |
| 6166 | 药学 | 医学 | 2年 | 117 | 5500 | |
| 6166 | 会计学 | 管理学 | 2年 | 60 | 4400 | |
| 6166 | 人力资源管理 | 管理学 | 2年 | 60 | 4400 | |
| 6166 | 物流管理 | 管理学 | 2年 | 80 | 4400 | |
| 6166 | 电子商务 | 管理学 | 2年 | 200 | 4400 | |
| 6166 | 酒店管理 | 管理学 | 2年 | 60 | 4400 | |
| 6166 | 音乐学 | 艺术学 | 2年 | 5 | 8000 | 师范 |
| 6166 | 广播电视编导 | 艺术学 | 2年 | 30 | 8000 | |
| 6166 | 动画 | 艺术学 | 2年 | 60 | 8000 | |
| 6166 | 美术学 | 艺术学 | 2年 | 25 | 8000 | 师范 |
| 6166 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 60 | 8000 | |
| 6166 | 环境设计 | 艺术学 | 2年 | 60 | 8000 |
| 新乡学院2024年专升本招生计划·专升本只招收退役大学生士兵 | ||||||
| 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费/生·年 | 备注 |
| 6559 | 学前教育 | 教育学 | 2年 | 2 | 4400 | 师范 |
| 6559 | 小学教育 | 教育学 | 2年 | 4 | 4400 | 师范 |
| 6559 | 体育教育 | 教育学 | 2年 | 18 | 4400 | 师范 |
| 6559 | 汉语言文学 | 文学 | 2年 | 3 | 4400 | 师范 |
| 6559 | 英语 | 文学 | 2年 | 2 | 4400 | 师范 |
| 6559 | 网络与新媒体 | 文学 | 2年 | 4 | 4400 | |
| 6559 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 20 | 5000 | |
| 6559 | 车辆工程 | 工学 | 2年 | 48 | 5000 | |
| 6559 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 38 | 5000 | |
| 6559 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2年 | 4 | 5000 | |
| 6559 | 机器人工程 | 工学 | 2年 | 8 | 5000 | |
| 6559 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 32 | 5000 | |
| 6559 | 软件工程 | 工学 | 2年 | 20 | 5000 | |
| 6559 | 物联网工程 | 工学 | 2年 | 4 | 5000 | |
| 6559 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2年 | 7 | 5000 | |
| 6559 | 土木工程 | 工学 | 2年 | 14 | 5000 | |
| 6559 | 城乡规划 | 工学 | 2年 | 9 | 5000 | |
| 6559 | 药学 | 医学 | 2年 | 12 | 5500 | |
| 6559 | 会计学 | 管理学 | 2年 | 7 | 4400 | |
| 6559 | 人力资源管理 | 管理学 | 2年 | 8 | 4400 | |
| 6559 | 物流管理 | 管理学 | 2年 | 7 | 4400 | |
| 6559 | 电子商务 | 管理学 | 2年 | 20 | 4400 | |
| 6559 | 酒店管理 | 管理学 | 2年 | 5 | 4400 | |
| 6559 | 音乐学 | 艺术学 | 2年 | 2 | 8000 | 师范 |
| 6559 | 广播电视编导 | 艺术学 | 2年 | 2 | 8000 | |
| 6559 | 动画 | 艺术学 | 2年 | 4 | 8000 | |
| 6559 | 美术学 | 艺术学 | 2年 | 5 | 8000 | 师范 |
| 6559 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 8 | 8000 | |
| 6559 | 环境设计 | 艺术学 | 2年 | 5 | 8000 |
| 新乡学院2024年专升本招生计划·专升本只招建档立卡贫困家庭考生 | ||||||
| 招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划数 | 学费/生·年 | 备注 |
| 6451 | 学前教育 | 教育学 | 2年 | 10 | 4400 | 师范 |
| 6451 | 小学教育 | 教育学 | 2年 | 5 | 4400 | 师范 |
| 6451 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 2 | 5000 | |
| 6451 | 车辆工程 | 工学 | 2年 | 3 | 5000 | |
| 6451 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2年 | 1 | 5000 | |
| 6451 | 机器人工程 | 工学 | 2年 | 2 | 5000 | |
| 6451 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 4 | 5000 | |
| 6451 | 城乡规划 | 工学 | 2年 | 5 | 5000 | |
| 6451 | 药学 | 医学 | 2年 | 3 | 5500 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23