烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 院系 | 专业 | 学费 (元/学年) | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 |
| 理工/物理类/综合改革 | |||||||||||
| 文化产业系 | 学前教育 | 19000 | 3 | 22 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 文化产业系 | 汉语言文学 | 19000 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | ||||
| 文化产业系 | 广告学 | 19000 | 2 | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 经济与法学系 | 金融学 | 19000 | 2 | 93 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 经济与法学系 | 金融工程 | 19000 | 4 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 经济与法学系 | 投资学 | 19000 | 5 | 68 | 2 | ||||||
| 经济与法学系 | 法学 | 19000 | 4 | 24 | 2 | ||||||
| 管理学系 | 工商管理 | 19000 | 4 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 管理学系 | 市场营销 | 19000 | 37 | 2 | |||||||
| 管理学系 | 财务管理 | 19000 | 59 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 管理学系 | 人力资源管理 | 19000 | 4 | 34 | 2 | ||||||
| 管理学系 | 物业管理 | 19000 | 40 | ||||||||
| 管理学系 | 物流管理 | 19000 | 4 | 33 | 1 | 2 | |||||
| 信息技术系 | 电子信息工程 | 20000 | 2 | 77 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 信息技术系 | 通信工程 | 20000 | 57 | 2 | |||||||
| 信息技术系 | 计算机科学与技术 | 20000 | 2 | 78 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 信息技术系 | 网络工程 | 20000 | 84 | 1 | |||||||
| 信息技术系 | 物联网工程 | 20000 | 2 | 78 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 信息技术系 | 数字媒体技术 | 20000 | 2 | 79 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
| 信息技术系 | 智能科学与技术 | 20000 | 50 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 19000 | 5 | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 国际商学系 | 国际商务 | 19000 | 48 | 3 | |||||||
| 国际商学系 | 电子商务 | 19000 | 2 | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| 国际商学系 | 会展经济与管理 | 19000 | 35 | ||||||||
| 外语系 | 英语 | 19000 | 5 | 3 | 49 | 2 | 2 | 2 | |||
| 外语系 | 日语 | 19000 | 20 | ||||||||
| 外语系 | 商务英语 | 19000 | 2 | 33 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 国际教育学院 | 金融学(实验班) | 28000 | 5 | 65 | 3 | 2 | |||||
| 国际教育学院 | 财务管理(实验班) | 28000 | 5 | 2 | 40 | 3 | 2 | 1 | |||
| 文史/历史类 | |||||||||||
| 文化产业系 | 学前教育 | 19000 | 2 | 31 | 2 | 2 | |||||
| 文化产业系 | 汉语言文学 | 19000 | 2 | 34 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 文化产业系 | 广告学 | 19000 | 2 | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 经济与法学系 | 金融学 | 19000 | 2 | 45 | 1 | ||||||
| 经济与法学系 | 投资学 | 19000 | 42 | ||||||||
| 经济与法学系 | 法学 | 19000 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 管理学系 | 工商管理 | 19000 | 2 | 23 | 2 | 1 | |||||
| 管理学系 | 市场营销 | 19000 | 2 | 27 | 1 | ||||||
| 管理学系 | 财务管理 | 19000 | 20 | ||||||||
| 管理学系 | 人力资源管理 | 19000 | 26 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 管理学系 | 物业管理 | 19000 | 40 | ||||||||
| 管理学系 | 物流管理 | 19000 | 31 | 2 | 1 | ||||||
| 国际商学系 | 国际经济与贸易 | 19000 | 2 | 44 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
| 国际商学系 | 国际商务 | 19000 | 42 | 1 | 1 | ||||||
| 国际商学系 | 电子商务 | 19000 | 54 | 2 | 2 | ||||||
| 国际商学系 | 会展经济与管理 | 19000 | 38 | 2 | |||||||
| 外语系 | 英语 | 19000 | 2 | 89 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 外语系 | 日语 | 19000 | 40 | ||||||||
| 外语系 | 商务英语 | 19000 | 2 | 44 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 国际教育学院 | 金融学(实验班) | 28000 | 40 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 国际教育学院 | 财务管理(实验班) | 28000 | 35 | 1 | 2 | ||||||
| 艺术类(理)/体育类(理)/(不分文理) | |||||||||||
| 文化产业系 | 音乐表演 | 22000 | 3 | 2 | |||||||
| 文化产业系 | 动画 | 22000 | 6 | 2 | |||||||
| 文化产业系 | 环境设计 | 22000 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 文化产业系 | 产品设计 | 22000 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
| 文化产业系 | 休闲体育 | 19000 | 5 | 4 | 58 | 4 | 3 | 3 | |||
| 艺术类(文)/体育类(文) | |||||||||||
| 文化产业系 | 音乐表演 | 22000 | 55 | ||||||||
| 文化产业系 | 动画 | 22000 | 52 | ||||||||
| 文化产业系 | 环境设计 | 22000 | 35 | ||||||||
| 文化产业系 | 产品设计 | 22000 | 45 | ||||||||
| 文化产业系 | 休闲体育 | 19000 | 38 | 2 |
注:具体分省分专业招生计划以各省市教育招生主管部门公布为准。
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23