烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 省份 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 代码 | 统招物理 | 统招历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 综合改革3+3 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 理工 | 文史 | |
| 总计 | 492 | 159 | 87 | 26 | 40 | 50 | 50 | 27 | 20 | 10 | 15 | 90 | 25 | 15 | 10 | 30 | 44 | 40 | 38 | 31 | 10 | 3 | 16 | 11 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 12 | 22 | 4 | 35 | 5 | 43 | 7 | 44 | 6 | 22 | 5 | 16 | 4 | 8 | 2 | 0 | 15 | 79 | 11 | 21 | 4 | 13 | 2 | 8 | 2 | 27 | 3 | 39 | 5 | 34 | 6 | 34 | 4 | 27 | 4 | 8 | 2 | 3 | 0 | 12 | 4 | 9 | 2 | 31 | 5 | ||||
| 电气自动化技 | 460306 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 23 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业机器人技术 | 460305 | 17 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能控制技术 | 460303 | 17 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业过程自动化技术 | 460307 | 20 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业自动化仪表技术 | 460308 | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 510101 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理化测试与质检技术 | 460120 | 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集成电路技术 | 510401 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械制造及自动化 | 460104 | 28 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 460103 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | 13 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 21 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 460113 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能焊接技术 | 460110 | 28 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞行器数字化制造技术 | 460601 | 25 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增材制造技术 | 460112 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 10 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 510203 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 510102 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫制作技术 | 510215 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 510204 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝玉石鉴定与加工 | 420107 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 530701 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智能物流技术 | 530809 | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用韩语 | 570204 | 6 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跨境电子商务 | 530702 | 15 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 24 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 41 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 13 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23