烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 招生专业 | 辽宁 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 重庆 | |||||||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |
| 保险实务(保险理赔方向) | 90 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 2 | 48 | 2 | ||||||||||||||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 2 | 42 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 大数据与会计 | 52 | 45 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| 道路工程检测技术 | 2 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | ||||||||
| 道路养护与管理 | 2 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 道路与桥梁工程技术 | 5 | 149 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 地下与隧道工程技术 | 2 | 37 | |||||||||||||||||
| 电子商务 | 2 | 36 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 给排水工程技术 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 工程测量技术 | 2 | 63 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | ||
| 工业机器人技术 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 供应链运营 | 2 | 127 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 关务与外贸服务 | 49 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 72 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 2 | 44 | 2 | ||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建设工程管理 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 2 | 28 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 旅游管理 | 80 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 模具设计与制造 | 2 | 40 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 69 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | 2 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
| 软件技术 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 软件技术(软件测试方向) | 2 | 33 | |||||||||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | 2 | 24 | |||||||||||||||||
| 数控技术 | 2 | 68 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| 数字媒体技术 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 铁道工程技术 | 2 | 62 | 2 | ||||||||||||||||
| 无人机测绘技术 | 2 | 46 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | ||||||||
| 现代物流管理 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 现代物流管理(中外合作办学) | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 5 | 85 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 云计算技术应用 | 2 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 智能工程机械运用技术 | 2 | 42 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 智能控制技术 | 2 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 招生专业 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 云南 | |||||||
| 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 综合改革 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | ||
| 保险实务(保险理赔方向) | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 道路工程检测技术 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 道路养护与管理 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||
| 地下与隧道工程技术 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 给排水工程技术 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 工程测量技术 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 工业机器人技术 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 供应链运营 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 关务与外贸服务 | 3 | ||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 建设工程管理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 8 | 4 | |||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 3 | ||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | |||||||||||||||||||
| 人工智能技术应用 | 8 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 软件技术 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 软件技术(软件测试方向) | |||||||||||||||||||
| 摄影测量与遥感技术 | |||||||||||||||||||
| 数控技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 数字媒体技术 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 铁道工程技术 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 无人机测绘技术 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 现代物流管理 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 现代物流管理(中外合作办学) | |||||||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 云计算技术应用 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 智能工程机械运用技术 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 智能控制技术 | 3 | 2 | 2 | 2 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23