烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
专业名称 | 办学地点 | 学费 | 学制 (年) | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | ||||||||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 综合 改革 | 文 | 理 | 物理 | ||||
机械设计与制造 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 4 | 95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
数控技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 4 | 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
智能制造装备技术 | 普湾校区 | 4500 | 3 | 2 | 38 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 2 | 67 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
工业机器人技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 2 | 38 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 4 | 88 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 2 | 58 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 南关岭校区 | 4500 | 3 | 2 | 60 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 2 | 43 | 10 | |||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 2 | 47 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 南关岭校区 | 4500 | 3 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
船舶工程技术 | 南关岭校区 | 4800 | 3 | 4 | 81 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
航海技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 15 | 59 | ||||||||||||||||||||
轮机工程技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||
智能网联汽车技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 2 | 23 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 3 | 37 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 2 | 20 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
软件技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 3 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
现代移动通信技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 10 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
应用电子技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 2 | 21 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
信息安全技术应用 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 2 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
工程造价 | 普湾校区 | 4500 | 3 | 4 | 32 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
房地产经营与管理 | 普湾校区 | 4600 | 3 | 12 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 21 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
大数据与会计 | 夏家河子校区 | 4800 | 3 | 62 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
工商企业管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
电子商务 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
现代物流管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 2 | 54 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
学前教育(师范类) | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 102 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
智慧健康养老服务与管理 | 夏家河子校区 | 4800 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
药品生物技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 3 | 33 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
商务英语 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 55 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
商务日语 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 102 | 20 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
应用韩语 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 40 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 16 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
大数据技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 31 | 5 | 5 |
注:1.招生计划以各省、市、自治区教育厅核准、公布计划为准。 2.收费标准以物价相关文件为准。3.各专业新生报到地点以录取通知书为准。4.航海技术、轮机工程技术专业因专业特点只建议男生报考。
专业名称 | 办学地点 | 学费 | 学制 (年) | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆 | ||||||||||||
历史 | 物理 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
机械设计与制造 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
数控技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
智能制造装备技术 | 普湾校区 | 4500 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
汽车制造与试验技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 南关岭校区 | 4500 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 南关岭校区 | 4500 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
船舶工程技术 | 南关岭校区 | 4800 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
航海技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
轮机工程技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
智能网联汽车技术 | 南关岭校区 | 5000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
软件技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
现代移动通信技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
应用电子技术 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
信息安全技术应用 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
工程造价 | 普湾校区 | 4500 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 普湾校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
房地产经营与管理 | 普湾校区 | 4600 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
金融服务与管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||
大数据与会计 | 夏家河子校区 | 4800 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 25 | 10 | ||||||||||||||
工商企业管理 | 夏家河子校区 | 5000 | 3 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23