烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 专业名称 | 专业 代号 | 科类 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河南 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 新疆 | 云南 | 重庆 |
| 动物医学 | A3 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||
| 畜禽智能化养殖 | A4 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 文史/历史类 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 园艺技术 | B1 | 理工/物理类 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
园艺技术 (都市园艺) | B2 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 植物保护与检疫技术 | B3 | 理工/物理类 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 作物生产与经营管理 | B5 | 理工/物理类 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 农业生物技术 | B6 | 理工/物理类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 文史/历史类 | ||||||||||||||||||||
| 现代农业技术 | B7 | 理工/物理类 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 大数据与会计 | C2 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | C4 | 理工/物理类 | 2 | |||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||
| 现代农业经济管理 | C5 | 理工/物理类 | 3 | |||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | D3 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | ||||||||||||||||||||
| 宠物医疗技术 | K1 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 文史/历史类 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 宠物养护与驯导 | K2 | 理工/物理类 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 食品智能加工技术 | N2 | 理工/物理类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
食品智能加工技术 (焙烤食品加工技术) | N3 | 理工/物理类 | 4 | |||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 食品检验检测技术 | N4 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 文史/历史类 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | N5 | 理工/物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 药品经营与管理 | N6 | 理工/物理类 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 中药学 | N8 | 理工/物理类 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 3 | 7 | 13 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
| 综合改革 | 5 | |||||||||||||||||||
| 风景园林设计 | P1 | 理工/物理类 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 环境艺术设计 | P2 | 理工/物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 园林工程技术 | P3 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 园林技术 | P4 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 电子商务 | T1 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 计算机网络技术 | T2 | 理工/物理类 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
| 文史/历史类 | ||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | T5 | 理工/物理类 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 文史/历史类 | ||||||||||||||||||||
| 现代物流管理 | T6 | 理工/物理类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 文史/历史类 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 网络营销与直播电商 | T7 | 理工/物理类 | 5 | |||||||||||||||||
| 文史/历史类 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 合计 | 28 | 10 | 55 | 70 | 90 | 20 | 20 | 20 | 140 | 5 | 5 | 20 | 41 | 30 | 68 | 144 | 30 | 49 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23