烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
序号 | 毕业院校 | 填报计划类型 | 考生姓名 | 身份证号 | 招考类别 | 总分 | 录取专业 | 录取状态 |
1 | 包头轻工职业技术学院 | 普通计划 | 呼延锦 | 64032320******0418 | 经管类 | 155 | 财务管理 | 拟录取 |
2 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 孙悦 | 15082620******6926 | 经管类 | 155 | 财务管理 | 拟录取 |
3 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通计划 | 刘佳美 | 13082820******8147 | 经管类 | 155.5 | 财务管理 | 拟录取 |
4 | 内蒙古科技大学(专科) | 普通计划 | 白静 | 15092620******4026 | 经管类 | 155.5 | 财务管理 | 拟录取 |
5 | 内蒙古财经大学(专科) | 普通计划 | 刘佳灵 | 15042420******5125 | 经管类 | 155.5 | 财务管理 | 拟录取 |
6 | 呼和浩特职业学院 | 普通计划 | 娄杰 | 15020220******1829 | 经管类 | 155.5 | 财务管理 | 拟录取 |
7 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 左彬垚 | 14020220******5022 | 经管类 | 155.5 | 财务管理 | 拟录取 |
8 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 杨敏 | 15012120******552X | 经管类 | 155.5 | 财务管理 | 拟录取 |
9 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 杜嘉仪 | 15260120******4129 | 经管类 | 156 | 财务管理 | 拟录取 |
10 | 包头职业技术学院 | 普通计划 | 张鑫 | 15092220******5018 | 经管类 | 156 | 财务管理 | 拟录取 |
11 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 杨旭 | 15210120******0931 | 经管类 | 156 | 财务管理 | 拟录取 |
12 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通计划 | 曹颖 | 15250120******0026 | 经管类 | 156 | 财务管理 | 拟录取 |
13 | 包头轻工职业技术学院 | 普通计划 | 王雨萌 | 15222420******7523 | 经管类 | 156.5 | 财务管理 | 拟录取 |
14 | 包头钢铁职业技术学院 | 普通计划 | 岳颖 | 15012320******0566 | 经管类 | 156.5 | 财务管理 | 拟录取 |
15 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 武雅轩 | 15030420******5026 | 经管类 | 156.5 | 财务管理 | 拟录取 |
16 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 关惋予 | 15222120******3649 | 经管类 | 156.5 | 财务管理 | 拟录取 |
17 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 包力强 | 15232120******4651 | 经管类 | 157 | 财务管理 | 拟录取 |
18 | 包头职业技术学院 | 普通计划 | 李欣洋 | 15030220******1021 | 经管类 | 157 | 财务管理 | 拟录取 |
19 | 内蒙古农业大学(专科) | 普通计划 | 李宇涵 | 15212320******1529 | 经管类 | 157 | 财务管理 | 拟录取 |
20 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 刘洋 | 15282420******3324 | 经管类 | 157 | 财务管理 | 拟录取 |
21 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 吕丽杰 | 15212320******6329 | 经管类 | 157.5 | 财务管理 | 拟录取 |
22 | 包头职业技术学院 | 普通计划 | 曹俊艳 | 15092620******1860 | 经管类 | 157.5 | 财务管理 | 拟录取 |
23 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通计划 | 赵雅璇 | 15012120******0724 | 经管类 | 157.5 | 财务管理 | 拟录取 |
24 | 锡林郭勒职业学院 | 普通计划 | 赵行 | 15262720******0011 | 经管类 | 157.5 | 财务管理 | 拟录取 |
25 | 内蒙古财经大学(专科) | 普通计划 | 于小艳 | 15262720******5824 | 经管类 | 157.5 | 财务管理 | 拟录取 |
26 | 内蒙古化工职业学院 | 普通计划 | 马云慧 | 15210120******0623 | 经管类 | 157.5 | 财务管理 | 拟录取 |
27 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通计划 | 李金蒲 | 15210120******0014 | 经管类 | 157.5 | 财务管理 | 拟录取 |
28 | 包头轻工职业技术学院 | 普通计划 | 边阔 | 21092220******2454 | 经管类 | 157.5 | 财务管理 | 拟录取 |
29 | 内蒙古科技大学(专科) | 普通计划 | 王乐 | 15272420******3012 | 经管类 | 158 | 财务管理 | 拟录取 |
30 | 包头职业技术学院 | 普通计划 | 李佳妍 | 23118220******4522 | 经管类 | 158 | 财务管理 | 拟录取 |
31 | 内蒙古财经大学(专科) | 普通计划 | 闫蝻 | 15092820******4805 | 经管类 | 158 | 财务管理 | 拟录取 |
32 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通计划 | 张雪晨 | 15263420******0027 | 经管类 | 158 | 财务管理 | 拟录取 |
33 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 贺凤仙 | 15272520******4147 | 经管类 | 158 | 财务管理 | 拟录取 |
34 | 内蒙古化工职业学院 | 普通计划 | 王佳怡 | 15022120******002X | 经管类 | 158 | 财务管理 | 拟录取 |
35 | 内蒙古科技大学(专科) | 普通计划 | 孙佳怡 | 15232420******2146 | 经管类 | 158.5 | 财务管理 | 拟录取 |
36 | 内蒙古化工职业学院 | 普通计划 | 高聪慧 | 15272320******0924 | 经管类 | 158.5 | 财务管理 | 拟录取 |
37 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 齐浩楠 | 15040420******5229 | 经管类 | 158.5 | 财务管理 | 拟录取 |
38 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 普通计划 | 周淘 | 15262720******4031 | 经管类 | 158.5 | 财务管理 | 拟录取 |
39 | 呼和浩特职业学院 | 普通计划 | 练泽峰 | 15098120******7227 | 经管类 | 158.5 | 财务管理 | 拟录取 |
40 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 谭景姝 | 15210520******0922 | 经管类 | 159 | 财务管理 | 拟录取 |
41 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通计划 | 焦荣婷 | 15022120******6526 | 经管类 | 159 | 财务管理 | 拟录取 |
42 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 徐一帆 | 15272820******0022 | 经管类 | 159.5 | 财务管理 | 拟录取 |
43 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 张爽 | 15263020******304X | 经管类 | 160.5 | 财务管理 | 拟录取 |
44 | 内蒙古师范大学(专科) | 普通计划 | 张慧 | 15040219******5026 | 经管类 | 162 | 财务管理 | 拟录取 |
45 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 张婉彦 | 15260120******3122 | 经管类 | 163.5 | 财务管理 | 拟录取 |
46 | 乌兰察布职业学院 | 普通计划 | 裴悦 | 15260120******3658 | 经管类 | 167 | 财务管理 | 拟录取 |
47 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通计划 | 张文浩 | 15212220******0317 | 理工类2 | 102 | 地理科学 | 拟录取 |
48 | 内蒙古科技大学(专科) | 普通计划 | 陈凯超 | 15272320******6919 | 理工类2 | 102.5 | 地理科学 | 拟录取 |
49 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通计划 | 姜长志 | 15212220******1919 | 理工类2 | 102.5 | 地理科学 | 拟录取 |
50 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 刘赫尧 | 15282520******4818 | 理工类2 | 105 | 地理科学 | 拟录取 |
51 | 内蒙古科技大学(专科) | 普通计划 | 王欣慧 | 15232420******2129 | 理工类2 | 107 | 地理科学 | 拟录取 |
52 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通计划 | 秦一凡 | 15010520******7815 | 理工类2 | 108 | 地理科学 | 拟录取 |
53 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 普通计划 | 马银霞 | 13022720******3827 | 理工类2 | 112.5 | 地理科学 | 拟录取 |
54 | 内蒙古科技大学(专科) | 普通计划 | 张伟亮 | 15040420******1613 | 理工类2 | 182 | 地理科学 | 拟录取 |
55 | 内蒙古机电职业技术学院 | 专项计划 | 姜宇 | 15212220******2115 | 理工类1 | 102 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
56 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 专项计划 | 田凯华 | 15062220******1511 | 理工类1 | 115 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
57 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 王久儿 | 15250220******0527 | 理工类1 | 108.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
58 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 方宇 | 15012320******5615 | 理工类1 | 108.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
59 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 孙梦冉 | 15040320******252X | 理工类1 | 110 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
60 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 金诚鑫 | 37142620******401X | 理工类1 | 111.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
61 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 郑玉鑫 | 15072120******0919 | 理工类1 | 112 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
62 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 苏宇 | 15262520******0019 | 理工类1 | 112.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
63 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 张泽童 | 15010520******2110 | 理工类1 | 113.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
64 | 锡林郭勒职业学院 | 普通计划 | 王成业 | 15253020******0013 | 理工类1 | 114 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
65 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 崔宇宇 | 15012120******073X | 理工类1 | 117 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
66 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 燕鑫科 | 15282420******4215 | 理工类1 | 117 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
67 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 池浩天 | 15010520******8319 | 理工类1 | 118 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
68 | 内蒙古能源职业学院 | 普通计划 | 于潇 | 14020220******2027 | 理工类1 | 118 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
69 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 张欣月 | 15030420******1024 | 理工类1 | 118 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
70 | 锡林郭勒职业学院 | 普通计划 | 范恩芮 | 15012320******0514 | 理工类1 | 118.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
71 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 张浩然 | 15262720******3711 | 理工类1 | 120 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
72 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 付杰 | 15022320******2110 | 理工类1 | 120.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
73 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 程鹏飞 | 15252620******0512 | 理工类1 | 120.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
74 | 呼和浩特职业学院 | 普通计划 | 任伟 | 15252920******2714 | 理工类1 | 121.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
75 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 赵智飞 | 15262920******5623 | 理工类1 | 123 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
76 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 冯冀 | 15260120******411X | 理工类1 | 123 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
77 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 托嘎 | 15010220******461X | 理工类1 | 127.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
78 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 姚金颖 | 15232320******5421 | 理工类1 | 127.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
79 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 胡伊曼 | 15282420******3626 | 理工类1 | 131.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
80 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 姜凯越 | 15280120******1519 | 理工类1 | 132 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
81 | 乌兰察布职业学院 | 普通计划 | 孟丁伟 | 15020520******1315 | 理工类1 | 132 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
82 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 崔炜悦 | 15042820******6081 | 理工类1 | 134.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
83 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通计划 | 李铮 | 15232520******0516 | 理工类1 | 139.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
84 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 付德花 | 15092420******3720 | 理工类1 | 140.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
85 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 徐士琳 | 15042920******4619 | 理工类1 | 143 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
86 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通计划 | 侯云蓬 | 15040420******7613 | 理工类1 | 143 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
87 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 魏宇迪 | 15282420******0023 | 理工类1 | 143.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
88 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通计划 | 任家旺 | 15043020******0011 | 理工类1 | 143.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
89 | 内蒙古能源职业学院 | 普通计划 | 张官怀 | 14222320******611X | 理工类1 | 144 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
90 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 石晋仁 | 15280120******7519 | 理工类1 | 144.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
91 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 王磊 | 15230220******2012 | 理工类1 | 146.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
92 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 王凯 | 15010220******5619 | 理工类1 | 147 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
93 | 内蒙古能源职业学院 | 普通计划 | 苗轩泽 | 61082120******237X | 理工类1 | 149 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
94 | 阿拉善职业技术学院 | 普通计划 | 刘新波 | 15282720******0614 | 理工类1 | 149 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
95 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 王多旭 | 15292220******0016 | 理工类1 | 149.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
96 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 常春 | 15262920******3517 | 理工类1 | 150.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
97 | 内蒙古商贸职业学院 | 普通计划 | 李敖 | 15040420******1152 | 理工类1 | 150.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
98 | 呼和浩特职业学院 | 普通计划 | 苏治源 | 15272520******1831 | 理工类1 | 151.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
99 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 王宇 | 15232120******2555 | 理工类1 | 154.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
100 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 赵殿荣 | 15092420******4022 | 理工类1 | 155.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
101 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 银佳鑫 | 15262820******5795 | 理工类1 | 155.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
102 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 刘卓赫 | 15282420******2819 | 理工类1 | 157.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
103 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 黄虹媛 | 15260120******0625 | 理工类1 | 159 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
104 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 丛龙宇 | 15042920******0919 | 理工类1 | 160.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
105 | 呼和浩特职业学院 | 普通计划 | 石强 | 15098120******5493 | 理工类1 | 161.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
106 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通计划 | 庞作鑫 | 23028120******331X | 理工类1 | 162.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
107 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 黄晓东 | 15042820******6199 | 理工类1 | 163 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
108 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 张二顺 | 41232620******5715 | 理工类1 | 163 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
109 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 刘晓娜 | 15263020******4522 | 理工类1 | 164 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
110 | 内蒙古交通职业技术学院 | 普通计划 | 耿嘉璐 | 15280120******093X | 理工类1 | 168 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
111 | 内蒙古机电职业技术学院 | 普通计划 | 张智慧 | 15263020******4716 | 理工类1 | 169.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
112 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 赵玉 | 15250220******0722 | 理工类1 | 169.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
113 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 赵杰 | 15020220******0027 | 理工类1 | 179 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
114 | 呼和浩特职业学院 | 普通计划 | 王悦更 | 15042820******6019 | 理工类1 | 183.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
115 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 程菲 | 15012520******3620 | 理工类1 | 185 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
116 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 王晨熙 | 15263220******0020 | 理工类1 | 198 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
117 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 邢学渊 | 15092120******3613 | 理工类1 | 203 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
118 | 呼和浩特职业学院 | 普通计划 | 冯越迈 | 13072320******3515 | 理工类1 | 203 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
119 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 普通计划 | 刘洋 | 15010220******6066 | 理工类1 | 210.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
120 | 包头铁道职业技术学院 | 普通计划 | 师宇 | 15252420******0014 | 理工类1 | 212 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
121 | 呼和浩特职业学院 | 普通计划 | 田森 | 15010420******2611 | 理工类1 | 217.5 | 电子信息科学与技术 | 拟录取 |
122 | 呼伦贝尔学院(专科) | 专项计划 | 丁嘉莉 | 15232620******4841 | 文史哲法类 | 155 | 汉语言文学 | 拟录取 |
123 | 呼和浩特民族学院(专科) | 普通计划 | 贾鑫宇 | 15232220******0921 | 文史哲法类 | 174.5 | 汉语言文学 | 拟录取 |
124 | 呼和浩特职业学院 | 普通计划 | 巩诗萍 | 15082620******122X | 文史哲法类 | 177 | 汉语言文学 | 拟录取 |
125 | 呼和浩特职业学院 | 普通计划 | 齐和平 | 15043020******3607 | 文史哲法类 | 171.5 | 汉语言文学 | 拟录取 |
126 | 呼伦贝尔学院(专科) | 普通计划 | 李宏远 | 15052520******4822 | 文史哲法类 | 172 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23