烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 省份 | 专业名称 | 2024年招生高考计划 |
| 贵州 | 临床医学 | 360 |
| 贵州 | 临床医学 | 60 |
| 贵州 | 护理 | 190 |
| 贵州 | 护理 | 141 |
| 贵州 | 护理 | 60 |
| 贵州 | 护理 | 60 |
| 贵州 | 医学检验技术 | 109 |
| 贵州 | 药学 | 257 |
| 贵州 | 中药学 | 74 |
| 贵州 | 医学影像技术 | 20 |
| 贵州 | 药品生产技术(中药制药技术方向) | 54 |
| 贵州 | 口腔医学技术 | 15 |
| 贵州 | 药品经营与管理 | 56 |
| 贵州 | 药品经营与管理 | 27 |
| 贵州 | 中医康复技术 | 149 |
| 贵州 | 护理(中医护理方向) | 28 |
| 贵州 | 护理(中医护理方向) | 20 |
| 贵州 | 口腔医学 | 179 |
| 贵州 | 中医学 | 142 |
| 贵州 | 针灸推拿 | 58 |
| 贵州 | 预防医学 | 21 |
| 贵州 | 体育保健与健康 | 74 |
| 贵州 | 护理(老年护理方向) | 31 |
| 贵州 | 护理(老年护理方向) | 20 |
| 山西 | 临床医学 | 4 |
| 山西 | 医学检验技术 | 2 |
| 山西 | 口腔医学 | 2 |
| 山西 | 护理 | 4 |
| 山西 | 护理(中医护理) | 2 |
| 山西 | 药品生产技术 | 2 |
| 山西 | 中药学 | 2 |
| 山西 | 药学 | 2 |
| 山西 | 中医学 | 2 |
| 河南 | 临床医学 | 4 |
| 河南 | 护理 | 5 |
| 河南 | 医学检验技术 | 4 |
| 河南 | 中医学 | 2 |
| 河南 | 护理(中医护理) | 2 |
| 河南 | 药学 | 3 |
| 河南 | 口腔医学 | 2 |
| 湖北 | 临床医学 | 4 |
| 湖北 | 护理 | 3 |
| 湖北 | 医学检验技术 | 2 |
| 湖北 | 医学影像技术 | 2 |
| 湖北 | 药学 | 2 |
| 湖北 | 护理(中医护理) | 2 |
| 湖北 | 中药学 | 2 |
| 湖北 | 口腔医学 | 2 |
| 湖南 | 临床医学 | 6 |
| 湖南 | 护理 | 5 |
| 湖南 | 医学检验技术 | 4 |
| 湖南 | 中医学 | 4 |
| 湖南 | 口腔医学 | 2 |
| 湖南 | 医学影像技术 | 2 |
| 湖南 | 药品生产技术 | 2 |
| 湖南 | 护理(中医护理) | 2 |
| 湖南 | 中药学 | 2 |
| 湖南 | 药学 | 2 |
| 广东 | 临床医学 | 4 |
| 广东 | 护理 | 5 |
| 广东 | 医学检验技术 | 3 |
| 广东 | 药学 | 3 |
| 广东 | 药品生产技术 | 2 |
| 广东 | 中医学 | 2 |
| 广东 | 中药学 | 2 |
| 广东 | 医学影像技术 | 2 |
| 广西 | 临床医学 | 10 |
| 广西 | 护理 | 12 |
| 广西 | 护理 | 10 |
| 广西 | 医学检验技术 | 6 |
| 广西 | 药学 | 4 |
| 广西 | 中药学 | 4 |
| 广西 | 医学影像技术 | 2 |
| 广西 | 中医康复技术 | 4 |
| 广西 | 口腔医学 | 2 |
| 广西 | 中医学 | 4 |
| 广西 | 针灸推拿 | 2 |
| 广西 | 预防医学 | 2 |
| 广西 | 护理(中医护理) | 4 |
| 广西 | 护理(中医护理) | 3 |
| 广西 | 药品生产技术 | 2 |
| 广西 | 药品经营与管理 | 4 |
| 广西 | 药品经营与管理 | 4 |
| 广西 | 体育保健与健康 | 2 |
| 海南 | 临床医学 | 6 |
| 海南 | 护理 | 5 |
| 海南 | 医学检验技术 | 3 |
| 海南 | 药学 | 5 |
| 海南 | 医学影像技术 | 2 |
| 海南 | 中医学 | 2 |
| 海南 | 药品生产技术 | 2 |
| 甘肃 | 临床医学 | 4 |
| 甘肃 | 护理 | 6 |
| 甘肃 | 医学检验技术 | 4 |
| 甘肃 | 中药学 | 2 |
| 甘肃 | 医学影像技术 | 2 |
| 甘肃 | 口腔医学 | 2 |
| 甘肃 | 中医学 | 2 |
| 青海 | 临床医学 | 2 |
| 青海 | 护理 | 4 |
| 青海 | 医学影像技术 | 2 |
| 宁夏 | 临床医学 | 4 |
| 宁夏 | 护理 | 4 |
| 宁夏 | 医学检验技术 | 2 |
| 宁夏 | 中药学 | 2 |
| 宁夏 | 医学影像技术 | 2 |
| 宁夏 | 药学 | 2 |
| 宁夏 | 中医学 | 2 |
| 新疆 | 护理 | 3 |
| 黑龙江 | 临床医学 | 4 |
| 黑龙江 | 护理 | 6 |
| 黑龙江 | 护理(中医护理) | 2 |
| 黑龙江 | 医学检验技术 | 2 |
| 黑龙江 | 中药学 | 2 |
| 黑龙江 | 中医学 | 2 |
| 黑龙江 | 药学 | 2 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23