烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江西 | 河南 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 宁夏 |
| *本科总计 | 2590 | 50 | 30 | 2368 | 37 | 40 | 40 | 10 | 10 | 5 | |
| (1)文史/历史类 | (020301)金融学 | 60 | 5 | 48 | 4 | 3 | |||||
| (1)文史/历史类 | (020303)保险学 | 30 | 30 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (040106)学前教育 | 67 | 5 | 46 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| (1)文史/历史类 | (040107)小学教育 | 80 | 3 | 59 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
| (1)文史/历史类 | (050101)汉语言文学 | 205 | 10 | 3 | 178 | 5 | 4 | 5 | |||
| (1)文史/历史类 | (050201)英语 | 110 | 110 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (050301)新闻学 | 100 | 100 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (050302)广播电视学 | 55 | 55 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (080912)新媒体技术 | 20 | 20 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (120103)工程管理 | 60 | 60 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (120202)市场营销 | 30 | 30 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (120203)会计学 | 65 | 5 | 2 | 48 | 4 | 4 | 2 | |||
| (1)文史/历史类 | (120204)财务管理 | 53 | 3 | 38 | 4 | 5 | 3 | ||||
| (1)文史/历史类 | (120207)审计学 | 50 | 50 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (120209)物业管理 | 50 | 50 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (120401)公共事业管理 | 25 | 25 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (120414)养老服务管理 | 25 | 25 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (120801)电子商务 | 40 | 40 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (120901)旅游管理 | 30 | 30 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (120904)旅游管理与服务教育 | 30 | 30 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (130305)广播电视编导 | 40 | 40 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (020301)金融学 | 60 | 5 | 48 | 4 | 3 | |||||
| (5)理工/物理类 | (020303)保险学 | 25 | 25 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (040106)学前教育 | 50 | 5 | 3 | 26 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
| (5)理工/物理类 | (040107)小学教育 | 40 | 3 | 19 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| (5)理工/物理类 | (050201)英语 | 70 | 70 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (080901)计算机科学与技术 | 120 | 120 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (080903)网络工程 | 60 | 60 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (080912)新媒体技术 | 30 | 30 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (081001)土木工程 | 120 | 120 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (120103)工程管理 | 60 | 60 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (120202)市场营销 | 20 | 20 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (120203)会计学 | 135 | 5 | 3 | 116 | 4 | 4 | 3 | |||
| (5)理工/物理类 | (120204)财务管理 | 70 | 57 | 4 | 5 | 4 | |||||
| (5)理工/物理类 | (120207)审计学 | 70 | 70 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (120209)物业管理 | 50 | 50 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (120401)公共事业管理 | 25 | 25 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (120414)养老服务管理 | 25 | 25 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (120801)电子商务 | 60 | 60 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (120901)旅游管理 | 25 | 25 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (120904)旅游管理与服务教育 | 25 | 25 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (130305)广播电视编导 | 15 | 15 | ||||||||
| (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (130401)美术学 | 30 | 30 | ||||||||
| (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (130402)绘画 | 30 | 30 | ||||||||
| (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (130404)摄影 | 40 | 40 | ||||||||
| (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (130502)视觉传达设计 | 40 | 5 | 5 | 30 | ||||||
| (A)艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | (130503)环境设计 | 70 | 5 | 5 | 60 | ||||||
| *专科总计 | 300 | 300 | |||||||||
| (0)不分文理/不分科目类 | (530302)大数据与会计 | 10 | 10 | ||||||||
| (0)不分文理/不分科目类 | (570102)学前教育 | 10 | 10 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (530302)大数据与会计 | 40 | 40 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (560205)新闻采编与制作 | 100 | 100 | ||||||||
| (1)文史/历史类 | (570102)学前教育 | 60 | 60 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (530302)大数据与会计 | 50 | 50 | ||||||||
| (5)理工/物理类 | (570102)学前教育 | 30 | 30 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23