烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 年份 | 省份 | 录取批次 | 学科领域类别 | 专业名称 | 计划人数 | 学费 | 学制 | 校区 | 备注 |
| 2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 计算机类 | 计算机类(计算机与物联网) | 190 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 电子技术类 | 电子信息类 | 50 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 土建类 | 工程造价 | 50 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 土建类 | 土木工程 | 50 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 电子商务类 | 电子商务 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 旅游类 | 工商管理类 | 50 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 分类招生本科批 | 会计类 | 工商管理类 | 50 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 140 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 92 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 243 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | 25 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(软件) | 434 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 414 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 234 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 区块链工程 | 13 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 419 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 316 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 94 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 157 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 110 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 17 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电影制作 | 105 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | 77 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子商务 | 123 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 25 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 204 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 136 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 重庆 | 艺术本科批 | 美术类 | 设计学类 | 266 | 18000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 艺术本科批 | 美术类 | 动画 | 123 | 18000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 重庆 | 艺术本科批 | 美术类 | 环境设计 | 118 | 18000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 网络与新媒体 | 30 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 电子商务 | 20 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 工商管理类 | 40 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 历史类 | 供应链管理 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(软件) | 35 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(大数据与智能科学) | 30 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 计算机类(计算机与物联网) | 30 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 区块链工程 | 15 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 电子信息类 | 30 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 自动化类 | 30 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 智能制造工程 | 19 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 智能建造 | 15 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 工程造价 | 15 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 土木工程 | 15 | 16000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 电影制作 | 15 | 16000元/年 | 四年 | 大一双桥校区,大二~大四南泉校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 网络与新媒体 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 电子商务 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 | |
| 2025 | 四川 | 本科批B段 | 物理类 | 供应链管理 | 10 | 15000元/年 | 四年 | 大一~大四双桥校区 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23