烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2024年外省招生计划(2-1)
学院 | 学费(元/年) | 专业名称 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | |||||||||||
3+3 | 历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 3+3 | 文史 | 理工 | 历史 | 物理 | |||
城市建设工程学院 | 6250 | 建筑设计 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室内设计 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
15000 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技术 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6800 | 工程造价 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6800 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6800 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7000 | 智能建造技术 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6250 | 市政工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
待定 | 智能光电技术应用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 6800 | 物联网应用技术 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6800 | 应用电子技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6800 | 计算机类(软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
6800 | 人工智能技术应用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6800 | 现代通信技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
6800 | 信息安全技术应用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 | 6000 | 工商管理类(工商企业管理、连锁经营与管理) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
6000 | 市场营销 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6000 | 电子商务 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 现代物流管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6000 | 商务英语 | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
6800 | 网络营销与直播电商 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 供应链运营 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
会计与金融学院 | 6000 | 金融服务与管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7600 | 金融科技应用 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6000 | 大数据与会计 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6000 | 财税大数据应用 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
智能制造与汽车学院 | 6800 | 自动化类(机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术) | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
6800 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 8 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23