烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2024年秋季统招外省录取分数(仅供参考)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
天津 | 高职高专批 | 综合改革 | 计算机类 | 3 | 256 | 240 |
天津 | 高职高专批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 7 | 253 | 238 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 444 | 429 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 建筑工程技术 | 2 | 411 | 410 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 建筑设计 | 2 | 431 | 422 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 2 | 408 | 405 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 市政工程技术 | 2 | 413 | 411 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 智能光电技术应用 | 2 | 440 | 423 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 智能建造技术 | 2 | 412 | 401 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 融媒体技术与运营 | 2 | 435 | 430 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 438 | 428 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 计算机类 | 1 | 447 | 447 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 2 | 428 | 428 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 应用电子技术 | 2 | 437 | 432 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 电子商务 | 3 | 428 | 424 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 工商管理类 | 4 | 422 | 417 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 旅游管理 | 4 | 435 | 407 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 商务英语 | 6 | 437 | 431 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 现代物流管理 | 2 | 428 | 426 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 财税大数据应用 | 4 | 444 | 436 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 大数据与会计 | 1 | 455 | 455 |
河北 | 专科批 | 历史类 | 金融科技应用 | 3 | 428 | 421 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 2 | 426 | 424 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建筑工程技术 | 3 | 434 | 431 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建筑设计 | 2 | 433 | 429 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 2 | 417 | 414 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 市政工程技术 | 2 | 428 | 423 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 智能光电技术应用 | 2 | 448 | 435 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 智能建造技术 | 2 | 423 | 422 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 融媒体技术与运营 | 1 | 438 | 438 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 虚拟现实技术应用 | 2 | 440 | 439 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 计算机类 | 2 | 458 | 453 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 2 | 452 | 448 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 应用电子技术 | 2 | 448 | 446 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 电子商务 | 2 | 431 | 430 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 工商管理类 | 2 | 441 | 440 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 旅游管理 | 2 | 425 | 422 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 商务英语 | 2 | 443 | 441 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 现代物流管理 | 2 | 437 | 436 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 财税大数据应用 | 2 | 453 | 445 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 大数据与会计 | 1 | 454 | 454 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 金融科技应用 | 2 | 433 | 430 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 工业互联网应用 | 5 | 437 | 428 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 436 | 431 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 汽车制造类 | 8 | 442 | 431 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 汽车智能技术 | 5 | 440 | 431 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 435 | 433 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 自动化类 | 8 | 447 | 441 |
河北 | 专科提前批 | 美术类 | 环境艺术设计 | 5 | 458 | 438 |
河北 | 专科提前批 | 美术类 | 游戏艺术设计 | 5 | 462 | 444 |
山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 计算机类 | 3 | 386 | 381 |
山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 384 | 384 |
山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 财税大数据应用 | 1 | 385 | 385 |
山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 大数据与会计 | 10 | 400 | 374 |
山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 390 | 390 |
山西 | 专科(高职)批 | 文史 | 自动化类 | 4 | 394 | 373 |
山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 计算机类 | 8 | 389 | 357 |
山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 应用电子技术 | 1 | 369 | 369 |
山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 电子商务 | 1 | 368 | 368 |
山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 工商管理类 | 1 | 363 | 363 |
山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 大数据与会计 | 5 | 389 | 356 |
山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 金融服务与管理 | 1 | 368 | 368 |
山西 | 专科(高职)批 | 理工 | 自动化类 | 3 | 364 | 358 |
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 工程造价 | 2 | 346 | 328 |
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 计算机类 | 2 | 360 | 357 |
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 大数据与会计 | 3 | 380 | 368 |
内蒙古 | 高职高专 | 文史 | 金融服务与管理 | 1 | 347 | 347 |
内蒙古 | 高职高专 | 理工 | 计算机类 | 2 | 351 | 350 |
内蒙古 | 高职高专 | 理工 | 大数据与会计 | 4 | 355 | 332 |
内蒙古 | 高职高专 | 理工 | 金融服务与管理 | 1 | 348 | 348 |
辽宁 | 高职(专科)批 | 历史类 | 电子商务 | 2 | 403 | 399 |
辽宁 | 高职(专科)批 | 历史类 | 金融服务与管理 | 1 | 398 | 398 |
辽宁 | 高职(专科)批 | 物理类 | 电子商务 | 1 | 451 | 451 |
辽宁 | 高职(专科)批 | 物理类 | 金融服务与管理 | 1 | 436 | 436 |
吉林 | 专科批次 | 历史类 | 财税大数据应用 | 1 | 373 | 373 |
吉林 | 专科批次 | 历史类 | 大数据与会计 | 2 | 373 | 372 |
吉林 | 专科批次 | 历史类 | 自动化类 | 1 | 376 | 376 |
吉林 | 专科批次 | 物理类 | 汽车制造类 | 1 | 359 | 359 |
吉林 | 专科批次 | 物理类 | 自动化类 | 5 | 361 | 343 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 历史类 | 计算机类 | 4 | 396 | 386 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 历史类 | 现代通信技术 | 1 | 387 | 387 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 历史类 | 大数据与会计 | 7 | 402 | 385 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 历史类 | 汽车制造类 | 1 | 387 | 387 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 历史类 | 自动化类 | 6 | 430 | 389 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 物理类 | 计算机类 | 7 | 362 | 345 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 物理类 | 物联网应用技术 | 4 | 372 | 346 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 物理类 | 大数据与会计 | 5 | 360 | 346 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 物理类 | 金融科技应用 | 1 | 348 | 348 |
黑龙江 | 高职(专科)批 | 物理类 | 自动化类 | 4 | 358 | 349 |
安徽 | 高职(专科)批 | 历史类 | 建筑室内设计 | 2 | 421 | 412 |
安徽 | 高职(专科)批 | 历史类 | 计算机类 | 6 | 429 | 403 |
安徽 | 高职(专科)批 | 历史类 | 应用电子技术 | 1 | 403 | 403 |
安徽 | 高职(专科)批 | 历史类 | 金融科技应用 | 1 | 406 | 406 |
安徽 | 高职(专科)批 | 物理类 | 工程造价 | 2 | 447 | 431 |
安徽 | 高职(专科)批 | 物理类 | 建筑室内设计 | 1 | 439 | 439 |
安徽 | 高职(专科)批 | 物理类 | 计算机类 | 6 | 460 | 431 |
安徽 | 高职(专科)批 | 物理类 | 应用电子技术 | 4 | 447 | 435 |
安徽 | 高职(专科)批 | 物理类 | 电子商务 | 2 | 447 | 445 |
福建 | 高职(专科)批 | 历史类 | 市政工程技术 | 2 | 421 | 419 |
福建 | 高职(专科)批 | 历史类 | 工商管理类 | 3 | 388 | 379 |
福建 | 高职(专科)批 | 历史类 | 商务英语 | 4 | 426 | 391 |
福建 | 高职(专科)批 | 物理类 | 市政工程技术 | 2 | 445 | 440 |
福建 | 高职(专科)批 | 物理类 | 工商管理类 | 2 | 446 | 445 |
福建 | 高职(专科)批 | 物理类 | 商务英语 | 2 | 437 | 435 |
江西 | 高职(专科) | 历史类 | 计算机类 | 7 | 465 | 451 |
江西 | 高职(专科) | 历史类 | 人工智能技术应用 | 1 | 452 | 452 |
江西 | 高职(专科) | 物理类 | 建筑室内设计 | 1 | 441 | 441 |
江西 | 高职(专科) | 物理类 | 计算机类 | 8 | 449 | 436 |
江西 | 高职(专科) | 物理类 | 人工智能技术应用 | 3 | 447 | 443 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 3 | 448 | 394 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 智能建造技术 | 2 | 445 | 442 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 工商管理类 | 2 | 449 | 448 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 供应链运营 | 3 | 436 | 398 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 市场营销 | 3 | 452 | 443 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 网络营销与直播电商 | 2 | 468 | 453 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 财税大数据应用 | 2 | 467 | 458 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 工业互联网应用 | 2 | 453 | 443 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 汽车制造类 | 4 | 451 | 447 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 汽车智能技术 | 2 | 453 | 452 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 自动化类 | 5 | 459 | 453 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 城市轨道交通工程技术 | 1 | 407 | 407 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 建筑室内设计 | 3 | 414 | 412 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 建筑室内设计(中外合作办学) | 2 | 371 | 366 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 融媒体技术与运营 | 2 | 430 | 417 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 数字媒体技术 | 12 | 437 | 405 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 网络新闻与传播 | 3 | 417 | 404 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 计算机类 | 3 | 427 | 408 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 421 | 421 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 网络营销与直播电商 | 3 | 414 | 407 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 大数据与会计 | 5 | 422 | 405 |
河南 | 高职高专批 | 文史 | 数字化设计与制造技术 | 1 | 426 | 426 |
河南 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23