烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 普通计划 | 退役计划 | 建档立卡计划 | 学制 | 学费(元/年/生) |
| 1 | 020101 | 经济学 | 11 | 4 | 2 年制 | 15000 | |
| 2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 1 | 1 | 2 年制 | 15000 | |
| 3 | 040106 | 学前教育 | 460 | 1 | 2 年制 | 15000 | |
| 4 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 100 | 5 | 2 年制 | 15000 | |
| 5 | 050201 | 英语 | 30 | 1 | 2 年制 | 15000 | |
| 6 | 050262 | 商务英语 | 35 | 2 | 2 年制 | 15000 | |
| 7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 24 | 2 年制 | 16000 | |
| 8 | 080204 | 机械电子工程 | 130 | 6 | 2 年制 | 16000 | |
| 9 | 080207 | 车辆工程 | 150 | 31 | 2 年制 | 16000 | |
| 10 | 080213T | 智能制造工程 | 40 | 7 | 2 年制 | 16000 | |
| 11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 110 | 51 | 2 年制 | 16000 | |
| 12 | 080701 | 电子信息工程 | 130 | 13 | 2 年制 | 16000 | |
| 13 | 080703 | 通信工程 | 16 | 10 | 2 年制 | 16000 | |
| 14 | 080803T | 机器人工程 | 18 | 11 | 2 年制 | 16000 | |
| 15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 220 | 37 | 2 年制 | 16000 | |
| 16 | 080905 | 物联网工程 | 50 | 5 | 2 年制 | 16000 | |
| 17 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 12 | 6 | 2 年制 | 16000 | |
| 18 | 081001 | 土木工程 | 30 | 12 | 2 年制 | 16000 | |
| 19 | 082802 | 城乡规划 | 60 | 10 | 2 年制 | 16000 | |
| 20 | 100701 | 药学 | 150 | 12 | 2 年制 | 17000 | |
| 21 | 101005 | 康复治疗学 | 456 | 40 | 4 | 2 年制 | 17000 |
| 22 | 101101K | 护理学 | 594 | 37 | 6 | 2 年制 | 17000 |
| 23 | 120103 | 工程管理 | 200 | 39 | 2 年制 | 16000 | |
| 24 | 120105 | 工程造价 | 110 | 8 | 2 年制 | 16000 | |
| 25 | 120202 | 市场营销 | 100 | 4 | 2 年制 | 15000 | |
| 26 | 120203K | 会计学 | 120 | 7 | 2 年制 | 15000 | |
| 27 | 120204 | 财务管理 | 20 | 7 | 2 年制 | 15000 | |
| 28 | 120206 | 人力资源管理 | 30 | 4 | 2 年制 | 15000 | |
| 29 | 120601 | 物流管理 | 160 | 10 | 2 年制 | 15000 | |
| 30 | 120801 | 电子商务 | 210 | 21 | 2 年制 | 15000 | |
| 31 | 120901K | 旅游管理 | 40 | 7 | 2 年制 | 15000 | |
| 32 | 130201 | 音乐表演 | 100 | 5 | 2 年制 | 18000 | |
| 33 | 130202 | 音乐学 | 5 | 3 | 3年制 | 18000 | |
| 34 | 130206 | 舞蹈编导 | 100 | 1 | 2 年制 | 18000 | |
| 35 | 130310 | 动画 | 60 | 5 | 2 年制 | 18000 | |
| 36 | 130502 | 视觉传达设计 | 60 | 12 | 2 年制 | 18000 | |
| 37 | 130503 | 环境设计 | 30 | 5 | 2 年制 | 18000 | |
| 38 | 130504 | 产品设计 | 90 | 2 | 2 年制 | 18000 | |
| 39 | 130505 | 服装与服饰设计 | 90 | 2 | 2 年制 | 18000 | |
| 40 | 080717T | 人工智能 | 182 | 30 | 2 年制 | 16000 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23