烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 校编专业代号 | 科类代码 | 科类名称 | 计划性质代码 | 计划性质名称 | 计划类别代码 | 计划类别名称 | 省市代码 | 省市名称 | 批次代码 | 层次名称 | 招考类型代码 | 招考类型名称 | 招生计划数 | 细分专业招生计划数 | 年份 | 专业学制 | 专业学费 | 专业住宿费 | 学院代码 | 学院 | 选考科目 | 选考科目代码 | 首选科目代码 | 再选科目代码 | 备注 | 包含专业 | 招考方向 | 科目要求(专业组) | 首先科目要求 | 选考科目类型 | 就读校区 |
| 040106 | 学前教育 | 12 | 文史/历史类 | 10 | 新疆班 | 新疆 | 本科 | 1 | 2025 | 四年 | 4620 | 05 | 学前教育学院 | 不需要选考科目 | |||||||||||||||||||
| 070101 | 数学与应用数学 | 27 | 理工/物理类 | 10 | 新疆班 | 新疆 | 本科 | 1 | 2025 | 四年 | 4620 | 02 | 理学院 | 不需要选考科目 | |||||||||||||||||||
| 040102 | 科学教育 | 13 | 理工/物理类 | 09 | 西藏班 | 西藏 | 本科 | 2 | 2025 | 四年 | 4620 | 02 | 理学院 | 不需要选考科目 | |||||||||||||||||||
| 080910 | 数据科学与大数据技术 | 15 | 理工/物理类 | 09 | 西藏班 | 西藏 | 本科 | 2 | 2025 | 四年 | 4620 | 04 | 信息科学技术学院 | 不需要选考科目 | |||||||||||||||||||
| 040104 | 教育技术学 | 20 | 理工/物理类 | 09 | 西藏班 | 西藏 | 本科 | 1 | 2025 | 四年 | 4620 | 04 | 信息科学技术学院 | 不需要选考科目 | |||||||||||||||||||
| 040106 | 学前教育 | 12 | 历史类 | 00 | 普通类本科 | 河北 | 本科 | 2 | 2025 | 四年 | 4620 | 05 | 学前教育学院 | 不提科目要求 | 00 | ||||||||||||||||||
| 030503 | 思想政治教育 | 14 | 历史类 | 00 | 普通类本科 | 河北 | 本科 | 3 | 2025 | 四年 | 4620 | 10 | 马克思主义学院 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 07 | ||||||||||||||||||
| 120902 | 酒店管理 | 16 | 历史类 | 00 | 普通类本科 | 河北 | 本科 | 3 | 2025 | 四年 | 4620 | 09 | 管理学院 | 不提科目要求 | 00 | ||||||||||||||||||
| 050103 | 汉语国际教育 | 19 | 历史类 | 00 | 普通类本科 | 河北 | 本科 | 2 | 2025 | 四年 | 4180 | 01 | 文学院 | 不提科目要求 | 00 | ||||||||||||||||||
| 040108 | 特殊教育 | 21 | 历史类 | 00 | 普通类本科 | 河北 | 本科 | 2 | 2025 | 四年 | 4620 | 11 | 教师教育学院 | 不提科目要求 | 00 | ||||||||||||||||||
| 050306 | 网络与新媒体 | 22 | 历史类 | 00 | 普通类本科 | 河北 | 本科 | 5 | 2025 | 四年 | 4620 | 01 | 文学院 | 不提科目要求 | 00 | ||||||||||||||||||
| 050201 | 英语 | 28 | 历史类 | 00 | 普通类本科 | 河北 | 本科 | 3 | 2025 | 四年 | 4620 | 03 | 外国语学院 | 不提科目要求 | 00 | ||||||||||||||||||
| 050101 | 汉语言文学 | 29 | 历史类 | 00 | 普通类本科 | 河北 | 本科 | 4 | 2025 | 四年 | 4180 | 01 | 文学院 | 不提科目要求 | 00 | ||||||||||||||||||
| 040106H | 学前教育(中外合作办学) | 33 | 历史类 | 00 | 普通类本科 | 河北 | 本科 | 4 | 2025 | 四年 | 49500 | 12 | 琼台师范学院北安普敦国际学院 | 不提科目要求 | 00 | ||||||||||||||||||
| 040107H | 小学教育(中外合作办学) | 34 | 历史类 | 00 | 普通类本科 | 河北 | 本科 | 4 | 2025 | 四年 | 49500 | 12 | 琼台师范学院北安普敦国际学院 | 不提科目要求 | 00 | ||||||||||||||||||
| 040207 | 休闲体育 | 17 | 体育(历史类) | 00 | 体育类本科 | 河北 | 本科 | 4 | 2025 | 四年 | 4620 | 08 | 体育学院 | 不提科目要求 | 00 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23