烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 序号 | 报考卡号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 录取专业 |
| 1 | 905941 | 杨雯佳 | 女 | 2202**********4525 | 大数据与财务管理 |
| 2 | 909021 | 陈淑玲 | 女 | 4690**********1044 | 大数据与会计 |
| 3 | 904294 | 吉彗仙 | 女 | 4690**********748X | 大数据与会计 |
| 4 | 902641 | 符菊霜 | 女 | 4690**********4028 | 大数据与会计 |
| 5 | 901161 | 杨秀婷 | 女 | 5303**********4321 | 大数据与会计 |
| 6 | 900149 | 李宗杰 | 男 | 4408**********3512 | 大数据与会计 |
| 7 | 901437 | 梁昌珍 | 女 | 4690**********1489 | 大数据与会计 |
| 8 | 909689 | 庞婉君 | 女 | 4601**********422X | 大数据与会计 |
| 9 | 913375 | 詹宗良 | 男 | 4600**********0039 | 电气自动化技术 |
| 10 | 913261 | 郭明栋 | 男 | 4600**********0830 | 电气自动化技术 |
| 11 | 907272 | 郑月文 | 男 | 4600**********4413 | 电气自动化技术 |
| 12 | 904311 | 汪用彬 | 男 | 4600**********5214 | 电气自动化技术 |
| 13 | 909750 | 陈俊成 | 男 | 4600**********403X | 电气自动化技术 |
| 14 | 907409 | 陈伟 | 男 | 4690**********2715 | 电气自动化技术 |
| 15 | 906960 | 唐圣显 | 男 | 4600**********0716 | 电气自动化技术 |
| 16 | 905978 | 李伟辉 | 男 | 4600**********2410 | 电气自动化技术 |
| 17 | 904323 | 韩禄畴 | 男 | 4601**********1813 | 电气自动化技术 |
| 18 | 914283 | 王国君 | 男 | 4600**********2017 | 电气自动化技术 |
| 19 | 909782 | 吴祖垠 | 男 | 4601**********1814 | 电气自动化技术 |
| 20 | 911992 | 王文琪 | 男 | 4600**********1738 | 电气自动化技术 |
| 21 | 911794 | 竺中瑛 | 男 | 4601**********2019 | 电气自动化技术 |
| 22 | 911931 | 周家祝 | 男 | 4600**********6219 | 电气自动化技术 |
| 23 | 913398 | 陈志舜 | 男 | 4600**********3036 | 电气自动化技术 |
| 24 | 911933 | 吴传浴 | 男 | 4601**********3013 | 电气自动化技术 |
| 25 | 903821 | 陈显学 | 男 | 4600**********3313 | 电气自动化技术 |
| 26 | 915944 | 郑林沐 | 男 | 4690**********411X | 电气自动化技术 |
| 27 | 914423 | 李科俊 | 男 | 4690**********0056 | 电气自动化技术 |
| 28 | 913749 | 叶世学 | 男 | 4600**********5110 | 电气自动化技术 |
| 29 | 910626 | 李挺刚 | 男 | 4690**********7019 | 电气自动化技术 |
| 30 | 909307 | 符钱明 | 男 | 4690**********7778 | 电气自动化技术 |
| 31 | 900495 | 王嘉庆 | 男 | 4690**********4517 | 电气自动化技术 |
| 32 | 904758 | 施俊凯 | 男 | 4600**********6811 | 电气自动化技术 |
| 33 | 904450 | 王岳顺 | 男 | 4690**********0033 | 电气自动化技术 |
| 34 | 904972 | 邱青松 | 男 | 4690**********5616 | 电气自动化技术 |
| 35 | 909949 | 陈润 | 男 | 4690**********5217 | 电气自动化技术 |
| 36 | 910633 | 黄盛宇 | 男 | 4690**********7810 | 电气自动化技术 |
| 37 | 900235 | 史贻霖 | 男 | 4601**********2010 | 电气自动化技术 |
| 38 | 915778 | 刘彬乐 | 男 | 4690**********0436 | 电气自动化技术 |
| 39 | 915767 | 符明聪 | 男 | 4600**********0415 | 电气自动化技术 |
| 40 | 905857 | 周意伟 | 男 | 4690**********5639 | 电气自动化技术 |
| 41 | 910491 | 黄源润 | 男 | 4690**********1012 | 电子商务 |
| 42 | 900030 | 徐光明 | 男 | 4690**********8514 | 电子商务 |
| 43 | 914441 | 陈荣骏 | 男 | 4600**********0370 | 电子商务 |
| 44 | 912554 | 钟程康 | 男 | 4601**********4195 | 电子商务 |
| 45 | 912471 | 苏莹莹 | 女 | 4600**********2321 | 电子商务 |
| 46 | 903644 | 韩嘉欣 | 女 | 2205**********3061 | 电子商务 |
| 47 | 901112 | 梁其招 | 男 | 4601**********2614 | 电子商务 |
| 48 | 909551 | 邢蓉蓉 | 女 | 4602**********3168 | 风景园林设计 |
| 49 | 907923 | 刘朝 | 男 | 4600**********6596 | 工程造价 |
| 50 | 910084 | 周招先 | 男 | 4600**********0635 | 工程造价 |
| 51 | 907429 | 钟海雄 | 男 | 4601**********0631 | 工程造价 |
| 52 | 906993 | 刘横 | 男 | 4600**********6579 | 工程造价 |
| 53 | 912123 | 许旗杨 | 男 | 4690**********0017 | 工程造价 |
| 54 | 906999 | 罗康 | 男 | 4600**********6575 | 工程造价 |
| 55 | 906558 | 邢增林 | 男 | 4600**********0313 | 工程造价 |
| 56 | 912575 | 陈修港 | 男 | 4600**********5811 | 工程造价 |
| 57 | 901629 | 陈行春 | 男 | 4600**********0038 | 工程造价 |
| 58 | 904117 | 郑在润 | 男 | 4600**********1614 | 工程造价 |
| 59 | 914503 | 吴显威 | 男 | 4600**********4610 | 工程造价 |
| 60 | 914102 | 郑铭冠 | 男 | 4600**********5217 | 工程造价 |
| 61 | 913234 | 李文雅 | 女 | 1304**********014X | 工程造价 |
| 62 | 914820 | 胡宏传 | 男 | 4690**********6516 | 工程造价 |
| 63 | 903292 | 王英仲 | 男 | 4600**********0034 | 工程造价 |
| 64 | 913651 | 陆庆丰 | 男 | 4690**********4713 | 工程造价 |
| 65 | 910071 | 周逢菠 | 男 | 4600**********3413 | 工程造价 |
| 66 | 911890 | 黄郁清 | 女 | 4503**********042X | 工程造价 |
| 67 | 911085 | 王嘉琦 | 男 | 4690**********5415 | 工程造价 |
| 68 | 907319 | 郑竣 | 男 | 4602**********4697 | 工程造价 |
| 69 | 907405 | 赵心凌 | 女 | 5117**********3244 | 工程造价 |
| 70 | 904441 | 刘恩宏 | 男 | 4690**********1217 | 工程造价 |
| 71 | 907353 | 黄善宇 | 女 | 4690**********1923 | 工程造价 |
| 72 | 907158 | 黄慧健 | 男 | 4602**********4010 | 工程造价 |
| 73 | 906533 | 黄丁昊 | 女 | 4690**********4424 | 工程造价 |
| 74 | 904534 | 李邦民 | 男 | 4690**********371X | 工商企业管理 |
| 75 | 901189 | 王志鹏 | 男 | 4600**********2812 | 工商企业管理 |
| 76 | 910947 | 邢增涛 | 男 | 4600**********1016 | 工商企业管理 |
| 77 | 908055 | 陈恩存 | 男 | 4600**********4812 | 工商企业管理 |
| 78 | 904467 | 林波 | 男 | 4601**********0615 | 工商企业管理 |
| 79 | 911953 | 王尤恳 | 男 | 4601**********1217 | 工商企业管理 |
| 80 | 908035 | 肖镇林 | 男 | 4600**********4015 | 工商企业管理 |
| 81 | 907733 | 黄小司 | 男 | 4600**********121X | 工商企业管理 |
| 82 | 906702 | 王敏 | 男 | 4600**********7214 | 工商企业管理 |
| 83 | 905836 | 甘小冰 | 男 | 4600**********0057 | 工商企业管理 |
| 84 | 914164 | 刘章彪 | 男 | 4600**********1217 | 工商企业管理 |
| 85 | 914153 | 张昌岳 | 男 | 4600**********5496 | 工商企业管理 |
| 86 | 910016 | 冯科畅 | 男 | 4509**********1771 | 工商企业管理 |
| 87 | 908065 | 林小龙 | 男 | 4600**********5010 | 工商企业管理 |
| 88 | 902407 | 王开锋 | 男 | 4600**********6011 | 工商企业管理 |
| 89 | 901796 | 欧阳鸿 | 男 | 4601**********0910 | 工商企业管理 |
| 90 | 907021 | 王双勇 | 男 | 4127**********8611 | 工商企业管理 |
| 91 | 913932 | 陈焕昌 | 男 | 4600**********203X | 工商企业管理 |
| 92 | 901523 | 陈荣敏 | 男 | 4600**********6415 | 工商企业管理 |
| 93 | 913795 | 张宇 | 男 | 4690**********0018 | 工商企业管理 |
| 94 | 908567 | 曾春 | 男 | 4600**********2417 | 工商企业管理 |
| 95 | 913328 | 许景龙 | 男 | 4600**********7516 | 航海技术 |
| 96 | 911263 | 杨昌宪 | 男 | 4600**********4612 | 航海技术 |
| 97 | 911155 | 周安俊 | 男 | 4600**********6210 | 航海技术 |
| 98 | 900210 | 刘朝雄 | 男 | 4600**********6571 | 航海技术 |
| 99 | 914089 | 赵亚飞 | 男 | 4128**********1730 | 航海技术 |
| 100 | 910106 | 杨全棉 | 男 | 4600**********2410 | 航海技术 |
| 101 | 914281 | 肖邦丞 | 男 | 4601**********1819 | 航海技术 |
| 102 | 907619 | 符祖胜 | 男 | 4600**********5616 | 航海技术 |
| 103 | 905562 | 张新卓 | 男 | 4600**********3873 | 航海技术 |
| 104 | 911039 | 吴龙海 | 男 | 4600**********5272 | 航海技术 |
| 105 | 906711 | 庞廷俊 | 男 | 4600**********283X | 航海技术 |
| 106 | 912468 | 黄昌吉 | 男 | 4690**********4553 | 航海技术 |
| 107 | 913291 | 李宗佳 | 男 | 4601**********3415 | 航海技术 |
| 108 | 904594 | 赵登鸿 | 男 | 4600**********7014 | 航海技术 |
| 109 | 915600 | 颜佳豪 | 男 | 4290**********5456 | 航海技术 |
| 110 | 915704 | 邓少仁 | 男 | 4600**********0031 | 护理 |
| 111 | 913241 | 王炜爵 | 男 | 4600**********6830 | 护理 |
| 112 | 913492 | 吴凤新 | 男 | 4600**********3371 | 护理 |
| 113 | 913515 | 林树扬 | 男 | 4601**********0911 | 护理 |
| 114 | 904272 | 符佳晴 | 女 | 4690**********8048 | 护理 |
| 115 | 911064 | 范高望 | 男 | 4600**********271X | 护理 |
| 116 | 902792 | 王珠任 | 男 | 4600**********2415 | 护理 |
| 117 | 909648 | 符春喜 | 男 | 4690**********2416 | 护理 |
| 118 | 910534 | 贾娜娜 | 女 | 1402**********6586 | 护理 |
| 119 | 908829 | 郑霜亮 | 女 | 4600**********1828 | 护理 |
| 120 | 907888 | 王佳佳 | 女 | 4690**********0026 | 护理 |
| 121 | 905149 | 陈春秀 | 女 | 4690**********082X | 护理 |
| 122 | 910713 | 符秋梅 | 女 | 4690**********8546 | 护理 |
| 123 | 904030 | 符春杏 | 女 | 4690**********3227 | 护理 |
| 124 | 902224 | 黄亚弟 | 男 | 4600**********3277 | 护理 |
| 125 | 902594 | 周德娜 | 女 | 4690**********6624 | 护理 |
| 126 | 905208 | 高怡 | 女 | 4602**********272X | 护理 |
| 127 | 907798 | 黄舒迅 | 女 | 4690**********1328 | 护理 |
| 128 | 908622 | 朱琪可 | 女 | 4690**********1325 | 护理 |
| 129 | 902830 | 程诗雨 | 女 | 4690**********2526 | 护理 |
| 130 | 907652 | 李礼斌 | 男 | 4600**********3112 | 护理 |
| 131 | 907205 | 李汶婵 | 女 | 4690**********0521 | 护理 |
| 132 | 905830 | 赖嫣红 | 女 | 4690**********5367 | 护理 |
| 133 | 913904 | 吴雨虹 | 女 | 5201**********4026 | 护理 |
| 134 | 912292 | 韦文鹤 | 女 | 4600**********0029 | 护理 |
| 135 | 907357 | 符莹莹 | 女 | 4690**********0826 | 护理 |
| 136 | 904371 | 陈慧萍 | 女 | 4690**********0320 | 护理 |
| 137 | 900810 | 黄安娜 | 女 | 4600**********1323 | 护理 |
| 138 | 913478 | 黎佳敏 | 女 | 4602**********2929 | 护理 |
| 139 | 908397 | 杨莹 | 女 | 4600**********1825 | 护理 |
| 140 | 909059 | 王舒晴 | 女 | 4690**********0329 | 护理 |
| 141 | 915473 | 秦庄云 | 女 | 4690**********302X | 护理 |
| 142 | 911305 | 黄翠燕 | 女 | 4600**********2348 | 护理 |
| 143 | 901166 | 黄滢 | 女 | 4690**********4524 | 护理 |
| 144 | 910707 | 符秋红 | 女 | 4690**********0720 | 护理 |
| 145 | 910280 | 张嘉怡 | 女 | 4690**********7325 | 护理 |
| 146 | 910371 | 李冰冰 | 女 | 4600**********2187 | 护理 |
| 147 | 910294 | 陈艳芳 | 女 | 4690**********0025 | 护理 |
| 148 | 905287 | 李科怡 | 女 | 4690**********7527 | 护理 |
| 149 | 908733 | 张家琴 | 女 | 4600**********4121 | 护理 |
| 150 | 903794 | 冯虹 | 女 | 4600**********4524 | 护理 |
| 151 | 901005 | 林秋姬 | 女 | 4690**********6723 | 护理 |
| 152 | 905360 | 曾显冰 | 女 | 4600**********1220 | 护理 |
| 153 | 910353 | 叶秀桃 | 女 | 4690**********6826 | 护理 |
| 154 | 903373 | 王才丁 | 女 | 4601**********3420 | 护理 |
| 155 | 910409 | 王小萍 | 女 | 4690**********4428 | 护理 |
| 156 | 900452 | 吴湘怡 | 女 | 4690**********0043 | 护理 |
| 157 | 905966 | 李小朋 | 女 | 4600**********822X | 护理 |
| 158 | 906047 | 陆连娴 | 女 | 4514**********3627 | 护理 |
| 159 | 910950 | 王咪咪 | 女 | 4601**********3428 | 护理 |
| 160 | 906460 | 陆圣涵 | 女 | 4690**********1827 | 护理 |
| 161 | 908242 | 陈静 | 女 | 4690**********0328 | 护理 |
| 162 | 907407 | 董玉 | 女 | 4602**********0027 | 护理 |
| 163 | 911105 | 吴家宁 | 女 | 4601**********0927 | 护理 |
| 164 | 905747 | 李梦怡 | 女 | 4690**********032X | 护理 |
| 165 | 911845 | 刘子怡 | 女 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23