烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
供参考!
注:志愿填报时用的招生代号、录取批次、专业代码、分专业招生计划、学费标准、校区安排等信息,请考生在教育考试院统一颁发的2024年相关招生计划书上查询。
省份 | 招生代号 | 招生专业 | 招考方向 | 学制 | 学费元/年 | 科类 | 招生批次 | 计划数 |
河北 | 10870 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 历史类 | 专科提前批 | 2 |
河北 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 4 | |
河北 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 历史类 | 专科提前批 | 2 | |
河北 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 4 | |
河北 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 | |
河北 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 | |
河北 | 现代通信技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 | |
山西 | 2542 | 应用电子技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前高职(专科)批 | 5 |
山西 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前高职(专科)批 | 5 | |
山西 | 无人机应用技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前高职(专科)批 | 5 | |
内蒙古 | A90 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前 | 5 |
内蒙古 | 现代通信技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前 | 5 | |
辽宁 | 0870 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科提前批 | 5 |
辽宁 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科提前批 | 7 | |
辽宁 | 人工智能技术应用 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类专科提前批 | 5 | |
吉林 | 5032 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批 | 6 |
吉林 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批 | 5 | |
吉林 | 现代通信技术 | 网络空间部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批 | 5 | |
黑龙江 | 5471 | 应用电子技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 5 |
黑龙江 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 5 | |
黑龙江 | 电子信息工程技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类高职(专科)提前批B段 | 6 | |
江苏 | 6238 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士 | 6 |
江苏 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士 | 5 | |
江苏 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士 | 5 | |
江苏 | 现代通信技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 定向培养军士 | 5 | |
浙江 | 5021 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 普通类提前 | 5 |
浙江 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 普通类提前 | 5 | |
浙江 | 无人机应用技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 普通类提前 | 5 | |
安徽 | 1177 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通高职(专科)提前批 | 6 |
安徽 | 应用电子技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通高职(专科)提前批 | 5 | |
安徽 | 电子信息工程技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通高职(专科)提前批 | 5 | |
安徽 | 现代通信技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通高职(专科)提前批 | 10 | |
福建 | 计划书上查询 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 |
福建 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 | |
福建 | 人工智能技术应用 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 | |
江西 | 6941 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 提前高职(专科) | 7 |
江西 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 提前高职(专科) | 8 | |
江西 | 现代通信技术 | 网络空间部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 提前高职(专科) | 5 | |
山东 | A870 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 8 |
山东 | 应用电子技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 6 | |
山东 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 8 | |
山东 | 电子信息工程技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 6 | |
山东 | 现代通信技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 综合改革 | 提前批(专科) | 5 | |
河南 | 9095 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批定向培养军士生 | 2 |
河南 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批定向培养军士生 | 2 | |
河南 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批定向培养军士生 | 5 | |
河南 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批定向培养军士生 | 6 | |
河南 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批定向培养军士生 | 8 | |
河南 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批定向培养军士生 | 8 | |
河南 | 现代通信技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批定向培养军士生 | 5 | |
河南 | 无人机应用技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批定向培养军士生 | 5 | |
湖北 | T859 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职高专提前批 | 5 |
湖北 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职高专提前批 | 7 | |
湖北 | 人工智能技术应用 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职高专提前批 | 5 | |
湖南 | 5035 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 8 |
湖南 | 应用电子技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 6 | |
湖南 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 | |
湖南 | 现代通信技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 专科提前批 | 5 | |
广东 | 10870 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类提前专科院校(物理类) | 5 |
广东 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类提前专科院校(物理类) | 5 | |
广东 | 电子信息工程技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类提前专科院校(物理类) | 6 | |
广东 | 现代通信技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 普通类提前专科院校(物理类) | 5 | |
广西 | 10870 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职高专提前批定向类 | 10 |
广西 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职高专提前批定向类 | 5 | |
广西 | 人工智能技术应用 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职高专提前批定向类 | 5 | |
宁夏 | 5090 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前高职专科一批 | 5 |
宁夏 | 人工智能技术应用 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前高职专科一批 | 5 | |
青海 | 5013 | 应用电子技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前专科 | 5 |
青海 | 电子信息工程技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前专科 | 5 | |
甘肃 | 3286 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职(专科)提前批(E段) | 5 |
甘肃 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职(专科)提前批(E段) | 5 | |
甘肃 | 人工智能技术应用 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职(专科)提前批(E段) | 5 | |
甘肃 | 现代通信技术 | 网络空间部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职(专科)提前批(E段) | 5 | |
陕西 | 7101 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批专科 | 5 |
陕西 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批专科 | 5 | |
陕西 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批专科 | 5 | |
陕西 | 无人机应用技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前批专科 | 5 | |
云南 | 5041 | 应用电子技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前专科批 | 10 |
云南 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 提前专科批 | 10 | |
贵州 | 0339 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 提前高职专科 | 8 |
贵州 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 提前高职专科 | 10 | |
四川 | 5051 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批 | 3 |
四川 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批 | 2 | |
四川 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 文史 | 专科提前批 | 3 | |
四川 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批 | 3 | |
四川 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批 | 6 | |
四川 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批 | 8 | |
四川 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批 | 10 | |
四川 | 现代通信技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批 | 5 | |
四川 | 现代通信技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批 | 3 | |
四川 | 现代通信技术 | 信息支援部队(招女生) | 三年 | 8000 | 理工 | 专科提前批 | 2 | |
重庆 | 5031 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 历史类 | 高职专科提前批 | 5 |
重庆 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 历史类 | 高职专科提前批 | 5 | |
重庆 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 历史类 | 高职专科提前批 | 3 | |
重庆 | 现代通信技术 | 信息支援部队(招女生) | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 3 | |
重庆 | 无人机应用技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 25 | |
重庆 | 现代通信技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 25 | |
重庆 | 应用电子技术 | 海军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 18 | |
重庆 | 电子信息工程技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 24 | |
重庆 | 应用电子技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 25 | |
重庆 | 现代通信技术 | 火箭军 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 21 | |
重庆 | 现代通信技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 5 | |
重庆 | 人工智能技术应用 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 5 | |
重庆 | 电子信息工程技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 12 | |
重庆 | 无人机应用技术 | 军事航天部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 5 | |
重庆 | 现代通信技术 | 网络空间部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 5 | |
重庆 | 现代通信技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 17 | |
重庆 | 人工智能技术应用 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 5 | |
重庆 | 无人机应用技术 | 信息支援部队 | 三年 | 8000 | 物理类 | 高职专科提前批 | 5 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23