烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
根据我院2024年分类考试招生章程规定,预录取全部完成,预录取结果已经公布,考生登陆我院校考报名系统查询。
登陆方法如下:
1、电脑端:使用IE浏览器,登录马鞍山职业技术学院招生信息网(http://zsb.mastc.edu.cn)“校考报名入口”,或直接登录http://fl.mastc.edu.cn。
2、移动端:关注马鞍山职业技术学院招生办微信公众号,进入公众号,点击底部菜单栏“招考服务”中“校考报名入口”。
查询情况说明:
点击“预录取信息”按钮,将出现以下界面。预录取信息表示考生已被预录取的专业名称。如未出现专业名称等信息,则表示未被预录取。

各测试类型最低预录取分数线:
成绩计算公式:成绩 = 文化素质测试成绩 × 30% + 职业适应性测试(职业技能测试)成绩 × 70%。
普高考生:最低预录取分数线为 241.200 分
中职考生最低预录取分数线:
职业技能测试一:215.350 分
职业技能测试二:230.619 分
职业技能测试三:218.000 分
职业技能测试四:231.700 分
职业技能测试五:216.600 分
职业技能测试六:227.769 分
职业技能测试七:236.840 分
职业技能测试八:207.781 分
特别提示:
1、请已被我院预录取的考生务必于2024年4月23—25日登陆高考报名网站(http://gkbm.ahzsks.cn)网上确认录取我院,否则无法被我院正式录取。如录取专业不满意,我院提供一次转专业机会。
2、如对递补预录取专业等信息有疑问,请致电招生办公室0555-2753032。
3、根据我院招生章程规定,我院将于4月16日公布递补预录取名单,请注意关注。
4、最终录取结果以安徽省教育招生考试院公布为准。
附:预录取名单表公示
考生号 | 预录取专业 |
24340827153136 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340827153122 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340827153130 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24341503130749 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340881154356 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24341323111630 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24341602114322 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340522110864 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340103112277 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340124111950 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24341323113894 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24341126111813 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24341323110415 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340201112977 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340825111393 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340225111489 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340301113414 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340101115436 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340124112792 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24341182153105 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340825153194 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24341301156862 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340523110509 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340501111816 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340826111395 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340201112969 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24341323110430 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340102116753 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340102116948 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340301111544 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340122157614 | 药学(面向革命老区) |
24341622154311 | 药学(面向革命老区) |
24340124155432 | 药学(面向革命老区) |
24341524111566 | 药学(面向革命老区) |
24340822110628 | 药学(面向革命老区) |
24340522110547 | 药学(面向革命老区) |
24341302113579 | 药学(面向革命老区) |
24341323110426 | 药学(面向革命老区) |
24341302113376 | 药学(面向革命老区) |
24341302113610 | 药学(面向革命老区) |
24341524111593 | 药学(面向革命老区) |
24340882153551 | 药学(面向革命老区) |
24340501112166 | 药学(面向革命老区) |
24340221113378 | 药学(面向革命老区) |
24341302113592 | 药学(面向革命老区) |
24340822111242 | 药学(面向革命老区) |
24341302113615 | 药学(面向革命老区) |
24341524111096 | 药学(面向革命老区) |
24340181110996 | 药学(面向革命老区) |
24340102111785 | 药学(面向革命老区) |
24341524111576 | 药学(面向革命老区) |
24340522110539 | 药学(面向革命老区) |
24340124112707 | 药学(面向革命老区) |
24341522112563 | 药学(面向革命老区) |
24340102115173 | 药学(面向革命老区) |
24341302112941 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341302152486 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340522110470 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340225153869 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341503140272 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340225153863 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340222151631 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341622112039 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341524140138 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340225153860 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340103110009 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340828111277 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341124110713 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340102116942 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341503110534 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24341322151396 | 药学(面向革命老区) |
24341324151584 | 药学(面向革命老区) |
24341502158138 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340181153837 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340321150024 | 药学(面向革命老区) |
24340601156026 | 药学(面向革命老区) |
24341522153800 | 药学(面向革命老区) |
24341524110842 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24341324154912 | 药学(面向革命老区) |
24341503111668 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341524152727 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341322151217 | 药学(面向革命老区) |
24340722154160 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341324155283 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340124155186 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341302140217 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340828110450 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24341324111256 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340124155082 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24341324152539 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340225111920 | 药学(面向革命老区) |
24341621151513 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340422112004 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341322151537 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340827110999 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340826110971 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341324152689 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340801140234 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24341524152420 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340828110506 | 药学(面向革命老区) |
24341722150318 | 药学(面向革命老区) |
24341302110674 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340827111001 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340801111414 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340826111015 | 大数据与会计(面向革命老区) |
24340523110484 | 药学(面向革命老区) |
24340124155183 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340826111022 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24341324110974 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24341221113612 | 大数据与会计 |
24341202115069 | 市场营销 |
24341824110197 | 电子商务 |
24340701153438 | 现代物流管理 |
24341202115914 | 大数据与会计 |
24340501111445 | 大数据与会计 |
24340521110737 | 大数据与会计 |
24340523110546 | 电子商务 |
24340521110770 | 大数据与会计 |
24340827140154 | 市场营销 |
24341823110398 | 大数据与会计 |
24341221113605 | 大数据与会计 |
24341222157429 | 大数据与会计 |
24340201113328 | 金融科技应用 |
24341823110452 | 大数据与会计 |
24340301111329 | 大数据与会计 |
24341182153839 | 大数据与会计 |
24341222157413 | 大数据与会计 |
24341504110829 | 电子商务 |
24340201112102 | 大数据与会计 |
24340521110863 | 电子商务 |
24340521111062 | 电子商务 |
24340722111290 | 电子商务 |
24340501111197 | 电子商务 |
24341823110454 | 大数据与会计 |
24340501111442 | 大数据与会计 |
24340222110406 | 大数据与会计 |
24340301111327 | 大数据与会计 |
24341202115647 | 大数据与会计 |
24341124110848 | 现代物流管理 |
24341225114450 | 电子商务 |
24340301111399 | 大数据与会计 |
24341221113614 | 电子商务 |
24341221117028 | 大数据与会计 |
24341524112104 | 电子商务 |
24341202115681 | 大数据与会计 |
24340501112536 | 大数据与会计 |
24340102110899 | 大数据与会计 |
24341502158390 | 电子商务 |
24340827130124 | 市场营销 |
24340501112905 | 大数据与会计 |
24340122114324 | 大数据与会计 |
24340521110778 | 大数据与会计 |
24341524111841 | 大数据与会计 |
24340221110960 | 市场营销 |
24341301111599 | 大数据与会计 |
24340523110550 | 电子商务 |
24340201112368 | 大数据与会计 |
24340201112148 | 电子商务 |
24340522110921 | 现代物流管理 |
24341221113606 | 会计信息管理 |
24340521110762 | 大数据与会计 |
24341226112469 | 大数据与会计 |
24341622155940 | 市场营销 |
24341221159741 | 大数据与会计 |
24340521110783 | 市场营销 |
24341202115635 | 电子商务 |
24340301111334 | 市场营销 |
24341322111366 | 大数据与会计 |
24340881110617 | 大数据与会计 |
24341202115652 | 大数据与会计 |
24340121111312 | 大数据与会计 |
24340321112681 | 市场营销 |
24340121111637 | 电子商务 |
24341226112466 | 大数据与会计 |
24341181110982 | 会计信息管理 |
24340501111421 | 电子商务 |
24340501112563 | 市场营销 |
24340301111352 | 大数据与会计 |
24340881111120 | 大数据与会计 |
24340501112839 | 电子商务 |
24340522110582 | 大数据与会计 |
24341322111361 | 大数据与会计 |
24341524111146 | 大数据与会计 |
24340102110886 | 大数据与会计 |
24341321112434 | 大数据与会计 |
24341824110196 | 电子商务 |
24341524153388 | 电子商务 |
24340301111358 | 大数据与会计 |
24340601157171 | 市场营销 |
24340501112772 | 电子商务 |
24340121111635 | 电子商务 |
24340722154168 | 电子商务 |
24341301111595 | 大数据与会计 |
24340521110766 | 大数据与会计 |
24341182153352 | 现代物流管理 |
24341222157427 | 大数据与会计 |
24340521110751 | 大数据与会计 |
24341882111240 | 电子商务 |
24341321112502 | 现代物流管理 |
24341203113586 | 电子商务 |
24341503154686 | 金融科技应用 |
24341524111427 | 电子商务 |
24340124112766 | 市场营销 |
24341222157441 | 大数据与会计 |
24340522110925 | 金融科技应用 |
24341801112465 | 大数据与会计 |
24340501111988 | 电子商务 |
24340101119740 | 大数据与会计 |
24341323111127 | 大数据与会计 |
24341882111253 | 市场营销 |
24340221111908 | 现代物流管理 |
24341524111846 | 电子商务 |
24340522110928 | 电子商务 |
24340501112007 | 市场营销 |
24340701112822 | 大数据与会计 |
24341203113877 | 现代物流管理 |
24341182153809 | 大数据与会计 |
24340881154355 | 市场营销 |
24340301111363 | 大数据与会计 |
24340102113704 | 大数据与会计 |
24340501111969 | 电子商务 |
24341323114179 | 电子商务 |
24341203113618 | 电子商务 |
24340102118838 | 大数据与会计 |
24340201111987 | 大数据与会计 |
24340501154463 | 市场营销 |
24341221115112 | 电子商务 |
24341821110469 | 市场营销 |
24340501111743 | 电子商务 |
24340522110959 | 现代物流管理 |
24341301156221 | 电子商务 |
24340121111311 | 大数据与会计 |
24341222114218 | 市场营销 |
24341881151408 | 现代物流管理 |
24341202115908 | 会计信息管理 |
24341202116267 | 大数据与会计 |
24340501112680 | 电子商务 |
24341282112322 | 大数据与会计 |
24340521110755 | 大数据与会计 |
24340501111683 | 金融科技应用 |
24341222157452 | 市场营销 |
24341602114285 | 金融科技应用 |
24340102117791 | 金融科技应用 |
24340501112560 | 市场营销 |
24341522111431 | 金融科技应用 |
24340501111977 | 金融科技应用 |
24340501112103 | 金融科技应用 |
24341323110072 | 市场营销 |
24340121152864 | 金融科技应用 |
24341203113577 | 电子商务 |
24341202115587 | 金融科技应用 |
24340501113178 | 金融科技应用 |
24341623113887 | 金融科技应用 |
24340523110559 | 电子商务 |
24341622112687 | 电子商务 |
24340501111200 | 现代物流管理 |
24340501112002 | 市场营销 |
24340501111964 | 现代物流管理 |
24340501111714 | 电子商务 |
24341301111422 | 金融科技应用 |
24340102112288 | 会计信息管理 |
24340521110939 | 现代物流管理 |
24340221112795 | 电子商务 |
24340124111737 | 电子商务 |
24340501111207 | 现代物流管理 |
24341226112789 | 会计信息管理 |
24341623113967 | 市场营销 |
24340101117462 | 会计信息管理 |
24340501111970 | 电子商务 |
24340221110710 | 市场营销 |
24341203113680 | 会计信息管理 |
24341524111840 | 会计信息管理 |
24340601112104 | 电子商务 |
24340501113172 | 电子商务 |
24340621111172 | 会计信息管理 |
24340522110573 | 会计信息管理 |
24341202116269 | 会计信息管理 |
24340124112340 | 现代物流管理 |
24340881111122 | 会计信息管理 |
24340501111939 | 现代物流管理 |
24340501111645 | 电子商务 |
24340501111142 | 电子商务 |
24340225111501 | 现代物流管理 |
24341622111572 | 电子商务 |
24341202116265 | 电子商务 |
24341323110083 | 市场营销 |
24340501112023 | 电子商务 |
24341221115187 | 会计信息管理 |
24341622111259 | 会计信息管理 |
24340501111713 | 电子商务 |
24340501154462 | 市场营销 |
24340521110767 | 会计信息管理 |
24341182153874 | 电子商务 |
24340201112359 | 会计信息管理 |
24341524111419 | 电子商务 |
24340722110732 | 市场营销 |
24341221113655 | 会计信息管理 |
24340121112054 | 市场营销 |
24341524111824 | 会计信息管理 |
24341622111581 | 电子商务 |
24340501111906 | 电子商务 |
24341301156528 | 现代物流管理 |
24340522110846 | 会计信息管理 |
24341602113562 | 市场营销 |
24341202113783 | 会计信息管理 |
24340501112903 | 会计信息管理 |
24341221113623 | 会计信息管理 |
24341221116130 | 现代物流管理 |
24341203113685 | 会计信息管理 |
24341203113675 | 会计信息管理 |
24340501111990 | 电子商务 |
24340501111987 | 电子商务 |
24341222112563 | 会计信息管理 |
24340523110569 | 市场营销 |
24341622154565 | 现代物流管理 |
24340521111004 | 会计信息管理 |
24340521110954 | 现代物流管理 |
24341182153873 | 会计信息管理 |
24340301111658 | 会计信息管理 |
24340501112644 | 会计信息管理 |
24340501111764 | 现代物流管理 |
24340501111994 | 会计信息管理 |
24341202115971 | 会计信息管理 |
24341181111534 | 会计信息管理 |
24341621130642 | 会计信息管理 |
24340121154315 | 会计信息管理 |
24340501111679 | 会计信息管理 |
24341221117150 | 市场营销 |
24341602113557 | 市场营销 |
24340501111905 | 市场营销 |
24340222110739 | 市场营销 |
24340521151777 | 市场营销 |
24340501111962 | 市场营销 |
24340521110775 | 市场营销 |
24340301111662 | 市场营销 |
24341602112344 | 市场营销 |
24340501112486 | 市场营销 |
24340102112410 | 计算机网络技术 |
24340501153463 | 计算机网络技术 |
24340121111195 | 计算机网络技术 |
24340101114927 | 计算机网络技术 |
24341202156032 | 计算机应用技术 |
24340222110643 | 计算机网络技术 |
24340121153153 | 计算机应用技术 |
24340121153152 | 计算机应用技术 |
24340501112831 | 计算机网络技术 |
24340701153452 | 计算机应用技术 |
24340201112594 | 计算机网络技术 |
24340501112842 | 计算机网络技术 |
24341622154790 | 计算机应用技术 |
24340822111036 | 计算机网络技术 |
24341124110950 | 计算机网络技术 |
24340501112836 | 计算机网络技术 |
24341622154893 | 计算机网络技术 |
24340122113259 | 计算机网络技术 |
24340201112978 | 计算机应用技术 |
24340501111259 | 计算机网络技术 |
24340501112768 | 计算机应用技术 |
24341622154909 | 计算机应用技术 |
24340201112885 | 计算机网络技术 |
24340501111266 | 计算机应用技术 |
24340501111138 | 计算机应用技术 |
24340501111258 | 计算机应用技术 |
24340501111180 | 计算机网络技术 |
24341522155548 | 计算机网络技术 |
24340102112470 | 计算机应用技术 |
24340501154108 | 计算机应用技术 |
24340501111248 | 计算机网络技术 |
24340521110669 | 计算机应用技术 |
24340501111173 | 计算机应用技术 |
24341301156127 | 计算机应用技术 |
24340501112218 | 计算机网络技术 |
24340501111231 | 计算机应用技术 |
24341124110656 | 计算机网络技术 |
24340501112586 | 计算机应用技术 |
24340101117932 | 计算机网络技术 |
24340522151501 | 计算机网络技术 |
24340501111241 | 计算机网络技术 |
24340501112209 | 计算机网络技术 |
24341202155960 | 计算机应用技术 |
24340501154103 | 计算机应用技术 |
24340501111907 | 计算机网络技术 |
24340522110616 | 计算机应用技术 |
24341202157078 | 计算机应用技术 |
24340501111152 | 计算机网络技术 |
24340501112220 | 计算机应用技术 |
24340523110623 | 计算机应用技术 |
24340522110642 | 计算机网络技术 |
24341522113503 | 计算机网络技术 |
24340501111240 | 计算机应用技术 |
24340722110836 | 计算机网络技术 |
24340501111555 | 产品艺术设计 |
24340501111547 | 广告艺术设计 |
24340827140139 | 动漫制作技术 |
24340501111183 | 游戏艺术设计 |
24340801130856 | 动漫制作技术 |
24341124110390 | 产品艺术设计 |
24340201113126 | 广告艺术设计 |
24341881110595 | 游戏艺术设计 |
24341881151155 | 游戏艺术设计 |
24340722111073 | 动漫制作技术 |
24340501112868 | 广告艺术设计 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23