烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 艺术类分数线 | |||||||
| 本科 | 省份 | 专业 | 我校艺术类投档分数线 | 专科 | 省份 | 专业 | 我校艺术类投档分数线 |
| 北京 | 体育统考 | 432 | 北京 | ||||
| 河北 | 声乐统考 | 439.5 | 河北 | 声乐统考 | 409.5 | ||
| 器乐统考 | 449.4 | 舞蹈统考 | 422.3 | ||||
| 舞蹈统考 | 465.5 | 美术统考 | 354.7 | ||||
| 美术统考 | 474.1 | 体育(历史) | 370.3 | ||||
| 体育(历史) | 495.6 | 体育(物理) | 409.5 | ||||
| 体育(物理) | 501.8 | 戏剧影视 | 326 | ||||
| 航空服务 | 356 | 播音 | 343.7 | ||||
| 校考 | 327 | 服装表演 | 434.2 | ||||
| 天津 | 表演(校考) | 365 | 天津 | ||||
| 播音 | 399 | ||||||
| 音乐 | 457 | ||||||
| 体育 | 957 | ||||||
| 山西 | 美术 | 60.6 | 山西 | 体育(文) | 57.7 | ||
| 音乐 | 81.62 | 美术 | 201 | ||||
| 舞蹈 | 68.1 | 音乐 | 68.26 | ||||
| 表演 | 68.33 | 舞蹈 | 67.97 | ||||
| 航空服务 | 246.4 | 播音 | 74.07 | ||||
| 广编 | 297.13 | 影视编导 | 298.8 | ||||
| 播音 | 77.35 | ||||||
| 数媒 | 297 | ||||||
| 体育(文) | 91 | ||||||
| 体育(理) | 88.8 | ||||||
| 内蒙古 | 美术 | 290 | 内蒙古 | 播音 | 203 | ||
| 音乐 | 298 | ||||||
| 表演 | 262 | ||||||
| 播音 | 302 | ||||||
| 舞蹈 | 311 | ||||||
| 体育 | 76.59 | ||||||
| 辽宁 | 音乐 | 239 | 辽宁 | 表演 | 132 | ||
| 表演 | 159 | 美术 | 384 | ||||
| 播音 | 53 | 播音 | 49 | ||||
| 美术 | 407 | 体育 | 133 | ||||
| 广编 | 296 | ||||||
| 吉林 | 舞蹈(文) | 364 | 吉林 | 美术(文) | 354 | ||
| 美术(文) | 473 | 舞蹈(文) | 360 | ||||
| 表演(文) | 302 | 播音(文) | 236 | ||||
| 摄影(文) | 278 | 摄影(文) | 431 | ||||
| 音乐(文) | 448 | 音乐(文) | 396 | ||||
| 美术(理) | 438 | 体育(文) | 73 | ||||
| 表演(理) | 254 | ||||||
| 广编(理) | 264 | ||||||
| 体育(理) | 97 | ||||||
| 黑龙江 | A美术类文艺 | 407 | 黑龙江 | 体育文 | 393.8 | ||
| A美术类理艺 | 421.8 | 体育理 | 389.4 | ||||
| A音乐类文艺 | 376.5 | 美术类文艺 | 341.4 | ||||
| A舞蹈类文艺 | 417.4 | 音乐类文艺 | 377.5 | ||||
| A电编文艺 | 240.1 | 舞蹈类文艺 | 369.8 | ||||
| A电编理艺 | 239.2 | 电编文艺 | 145.1 | ||||
| B艺术梯度 | 225 | B艺术梯度 | 231 | ||||
| 体育文 | 440.9 | 书法类文艺 | 372.4 | ||||
| 体育理 | 418.6 | ||||||
| 书法类文艺 | 408.5 | ||||||
| 上海 | 体育 | 463 | 上海 | ||||
| 广编 | 416 | ||||||
| 美术 | 392 | ||||||
| 播音 | 378 | ||||||
| 江苏 | 体育历史 | 464 | 江苏 | 体育历史 | 427 | ||
| 体育物理 | 493 | 美术省统考历史 | 368 | ||||
| 2小批美术历史 | 417 | ||||||
| 2小批美术物理 | 468 | ||||||
| 2小批声乐历史 | 175 | ||||||
| 2小批编导历史 | 480 | ||||||
| 3小批艺术类历史 | 341 | ||||||
| 浙江 | 美术统考 | 512 | 浙江 | 美术统考 | 476 | ||
| 音乐表演(流行演唱) | 484 | 音乐表演(流行演唱) | 471 | ||||
| 舞蹈统考 | 479 | 舞蹈统考 | 423 | ||||
| 影视统考 | 536 | 影视统考 | 503 | ||||
| 时装表演 | 504 | 播音 | 469 | ||||
| 播音 | 497 | 编导 | 431 | ||||
| 摄制 | 496 | 体育 | 532 | ||||
| 编导 | 445 | ||||||
| 体育 | 557 | ||||||
| 安徽 | 播音 | 591 | 安徽 | 美术 | 506 | ||
| 音乐 | 662 | 表演 | 595 | ||||
| 美术 | 640 | 舞蹈 | 552 | ||||
| 舞蹈(统考) | 660 | 音乐 | 619 | ||||
| 舞蹈(校考) | 354 | 编导 | 443 | ||||
| 表演(校考) | 323 | 体育 | 157 | ||||
| 表演(统考 | 679 | ||||||
| 广编 | 560 | ||||||
| 摄影 | 640 | ||||||
| 体育 | 159 | ||||||
| 福建 | 体育历史 | 530.85 | 福建 | 体育历史 | 456.6 | ||
| 体育物理 | 545.1 | 体育物理 | 470.5 | ||||
| 美术历史 | 450.9 | 美术历史 | 436.5 | ||||
| 音乐历史 | 503.6 | 服装表演 | 531.75 | ||||
| 舞蹈历史 | 496.7 | 播音主持 | 478.5 | ||||
| 服装表演 | 482.3 | 书法历史 | 454 | ||||
| 播音主持 | 542.8 | 表演影视表演 | 467.65 | ||||
| 书法历史 | 501 | ||||||
| 编导历史 | 443.8 | ||||||
| 表演影视表演 | 517.6 | ||||||
| 音乐物理 | 454.9 | ||||||
| 编导物理 | 404.4 | ||||||
| 江西 | 体育 | 86.2 | 江西 | 美术 | 151.6 | ||
| 艺术统招 | 335 | 舞蹈 | 150.9 | ||||
| 美术 | 487.7 | 戏剧 | 149.9 | ||||
| 音乐 | 154.9 | 播音与主持艺术 | 168.9 | ||||
| 舞蹈 | 155.06 | 体育 | 82.7 | ||||
| 戏剧 | 432 | ||||||
| 播音与主持艺术 | 448.7 | ||||||
| 山东 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23