烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
根据招生章程规定,2024年4月15日,我院2024年分类考试招生预录取考生信息经学院招生信息网公示且无异议;4月16日,递补预录取考生信息经学院招生信息网公示且无异议。
根据安徽省教育招生考试院工作日程安排,4月23日—25日,预录取考生网上自主录取确认;4月28日—29日,递补预录取考生网上自主录取确认。
现将我院2024年分类考试招生正式录取考生信息公布(见附件)。正式录取考生的新生录取通知书将在2024年7月前寄发,寄发前将通过招生信息网、招生办微信公众号、短信平台等通知。
附:正式录取名单公示
考生号 | 录取专业 |
24340101114927 | 计算机网络技术 |
24340101116048 | 烹饪工艺与营养 |
24340101116051 | 烹饪工艺与营养 |
24340101116052 | 烹饪工艺与营养 |
24340101116094 | 烹饪工艺与营养 |
24340101116097 | 烹饪工艺与营养 |
24340101116099 | 烹饪工艺与营养 |
24340101116193 | 食品检验检测技术 |
24340101116768 | 酒店管理与数字化运营 |
24340101117462 | 会计信息管理 |
24340101118578 | 空中乘务 |
24340101119434 | 烹饪工艺与营养 |
24340101119502 | 会展策划与管理 |
24340101131582 | 空中乘务 |
24340102110841 | 机电一体化技术 |
24340102110850 | 市场营销 |
24340102110886 | 大数据与会计 |
24340102110899 | 大数据与会计 |
24340102111785 | 药学(面向革命老区) |
24340102111966 | 护理 |
24340102112288 | 会计信息管理 |
24340102112450 | 工程造价 |
24340102112470 | 计算机应用技术 |
24340102113232 | 药学 |
24340102113327 | 护理 |
24340102113704 | 大数据与会计 |
24340102115019 | 动漫制作技术 |
24340102115173 | 药学(面向革命老区) |
24340102117791 | 金融科技应用 |
24340102118838 | 大数据与会计 |
24340102119668 | 烹饪工艺与营养 |
24340102155380 | 新能源汽车技术 |
24340102157697 | 电子商务 |
24340102159823 | 汽车检测与维修技术 |
24340103110009 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340103110347 | 烹饪工艺与营养 |
24340103112048 | 护理 |
24340103112053 | 药学 |
24340103112058 | 护理 |
24340103150188 | 机械设计与制造 |
24340103150234 | 机电一体化技术 |
24340103150247 | 新能源汽车技术 |
24340103150437 | 工业机器人技术 |
24340121110408 | 模具设计与制造 |
24340121110785 | 工程造价 |
24340121110830 | 动漫制作技术 |
24340121111195 | 计算机网络技术 |
24340121111305 | 模具设计与制造 |
24340121111311 | 大数据与会计 |
24340121111312 | 大数据与会计 |
24340121112054 | 市场营销 |
24340121140285 | 机电一体化技术 |
24340121140349 | 广告艺术设计 |
24340121152864 | 金融科技应用 |
24340121153657 | 汽车检测与维修技术 |
24340121154110 | 空中乘务 |
24340121154250 | 汽车检测与维修技术 |
24340121154315 | 会计信息管理 |
24340121154684 | 机电一体化技术 |
24340122110510 | 空中乘务 |
24340122110525 | 护理 |
24340122110683 | 烹饪工艺与营养 |
24340122113259 | 计算机网络技术 |
24340122113325 | 模具设计与制造 |
24340122114324 | 大数据与会计 |
24340122114739 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340122131010 | 产品艺术设计 |
24340122151652 | 机械设计与制造 |
24340122151725 | 计算机网络技术 |
24340122152189 | 商务英语 |
24340122152410 | 建设工程管理 |
24340122152476 | 烹饪工艺与营养 |
24340122152619 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340122155865 | 护理 |
24340122156332 | 动漫制作技术 |
24340122157064 | 药学 |
24340122157199 | 药学 |
24340122157258 | 药学 |
24340122157582 | 护理 |
24340122157614 | 药学(面向革命老区) |
24340122157776 | 护理 |
24340122158010 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340123111543 | 电气自动化技术 |
24340123111907 | 机电一体化技术 |
24340123150112 | 工业机器人技术 |
24340123150148 | 烹饪工艺与营养 |
24340123151487 | 新能源汽车技术 |
24340124110733 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340124110740 | 护理 |
24340124111074 | 烹饪工艺与营养 |
24340124111578 | 数控技术 |
24340124112340 | 现代物流管理 |
24340124112341 | 新能源汽车技术 |
24340124112371 | 机械设计与制造 |
24340124112374 | 护理 |
24340124112400 | 数控技术 |
24340124112413 | 汽车检测与维修技术 |
24340124112421 | 机电一体化技术 |
24340124112426 | 新能源汽车技术 |
24340124112445 | 新能源汽车技术 |
24340124112548 | 护理 |
24340124112707 | 药学(面向革命老区) |
24340124112738 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340124112766 | 市场营销 |
24340124112772 | 食品检验检测技术 |
24340124112792 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340124140204 | 新能源汽车技术 |
24340124140214 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340124140230 | 空中乘务 |
24340124153244 | 电气自动化技术 |
24340124154538 | 金融科技应用 |
24340124155048 | 药学 |
24340124155065 | 食品检验检测技术 |
24340124155104 | 药学 |
24340124155119 | 工业机器人技术 |
24340124155121 | 电子商务 |
24340124155127 | 新能源汽车技术 |
24340124155128 | 新能源汽车技术 |
24340124155145 | 模具设计与制造 |
24340124155150 | 金融科技应用 |
24340124155153 | 护理 |
24340124155157 | 机械设计与制造 |
24340124155162 | 药学 |
24340124155163 | 市场营销 |
24340124155168 | 电气自动化技术 |
24340124155183 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340124155186 | 电气自动化技术(面向革命老区) |
24340124155408 | 数控技术 |
24340124155409 | 机电一体化技术 |
24340124155591 | 智能控制技术 |
24340124155845 | 护理 |
24340124155975 | 护理 |
24340124180091 | 现代物流管理 |
24340181110729 | 模具设计与制造 |
24340181111300 | 旅游管理 |
24340181111351 | 机电一体化技术 |
24340181111367 | 机电一体化技术 |
24340181111372 | 机电一体化技术 |
24340181111580 | 食品检验检测技术 |
24340181111603 | 食品检验检测技术 |
24340181111626 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340181111678 | 产品艺术设计 |
24340181140094 | 电气自动化技术 |
24340181150376 | 机械设计与制造 |
24340181152378 | 模具设计与制造 |
24340181153407 | 电气自动化技术 |
24340181153596 | 机械设计与制造 |
24340181153715 | 护理 |
24340181154031 | 机电一体化技术 |
24340181154134 | 大数据与会计 |
24340181154373 | 广告艺术设计 |
24340181154404 | 电气自动化技术 |
24340181154498 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340181154561 | 新能源汽车技术 |
24340181154582 | 护理 |
24340181154588 | 大数据与会计 |
24340201110173 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340201110487 | 烹饪工艺与营养 |
24340201110759 | 电子商务 |
24340201110944 | 大数据与会计 |
24340201111089 | 旅游管理 |
24340201111090 | 旅游管理 |
24340201111091 | 旅游管理 |
24340201111101 | 新能源汽车技术 |
24340201111135 | 新能源汽车技术 |
24340201111136 | 数控技术 |
24340201111138 | 新能源汽车技术 |
24340201111196 | 大数据与会计 |
24340201111218 | 游戏艺术设计 |
24340201111572 | 电气自动化技术 |
24340201111701 | 烹饪工艺与营养 |
24340201111912 | 智能控制技术 |
24340201111979 | 汽车检测与维修技术 |
24340201111987 | 大数据与会计 |
24340201111989 | 智能控制技术 |
24340201112127 | 汽车检测与维修技术 |
24340201112148 | 电子商务 |
24340201112191 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340201112222 | 机电一体化技术 |
24340201112260 | 护理 |
24340201112275 | 药学 |
24340201112321 | 酒店管理与数字化运营 |
24340201112328 | 空中乘务 |
24340201112335 | 会展策划与管理 |
24340201112368 | 大数据与会计 |
24340201112389 | 空中乘务 |
24340201112454 | 空中乘务 |
24340201112462 | 机电一体化技术 |
24340201112523 | 工业机器人技术 |
24340201112526 | 机电一体化技术 |
24340201112533 | 空中乘务 |
24340201112964 | 动漫制作技术 |
24340201113057 | 机械设计与制造 |
24340201113068 | 酒店管理与数字化运营 |
24340201113070 | 机械设计与制造 |
24340201113083 | 智能控制技术 |
24340201113087 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340201113094 | 机械设计与制造 |
24340201113173 | 会展策划与管理 |
24340201113201 | 智能控制技术 |
24340201140233 | 产品艺术设计 |
24340201140237 | 空中乘务 |
24340201140302 | 汽车检测与维修技术 |
24340201151708 | 游戏艺术设计 |
24340201152615 | 电气自动化技术 |
24340201152635 | 汽车检测与维修技术 |
24340201154235 | 工程造价 |
24340201154631 | 护理 |
24340201154706 | 市场营销 |
24340201154816 | 工程造价 |
24340201154893 | 酒店管理与数字化运营 |
24340201154952 | 护理 |
24340201154984 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340201155066 | 机械设计与制造 |
24340201155422 | 大数据与会计 |
24340201155462 | 动漫制作技术 |
24340201155467 | 护理 |
24340201155560 | 新能源汽车技术 |
24340201155906 | 护理 |
24340201155913 | 电气自动化技术 |
24340221110244 | 金融科技应用 |
24340221110316 | 药学 |
24340221110355 | 药学 |
24340221110402 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340221110403 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340221110526 | 空中乘务 |
24340221110636 | 酒店管理与数字化运营 |
24340221110710 | 市场营销 |
24340221110762 | 机电一体化技术 |
24340221110805 | 药学 |
24340221110891 | 新能源汽车技术 |
24340221110928 | 机械设计与制造 |
24340221111067 | 药学 |
24340221111323 | 商务英语 |
24340221111326 | 工业机器人技术 |
24340221111512 | 护理 |
24340221111515 | 护理 |
24340221111602 | 护理 |
24340221111664 | 护理 |
24340221111665 | 护理 |
24340221111666 | 药学 |
24340221111679 | 药学 |
24340221111685 | 护理 |
24340221111686 | 护理 |
24340221111728 | 护理 |
24340221111729 | 药学 |
24340221111744 | 护理 |
24340221111753 | 护理 |
24340221111760 | 护理 |
24340221111854 | 护理 |
24340221111875 | 护理 |
24340221111908 | 现代物流管理 |
24340221111946 | 药学 |
24340221111981 | 护理 |
24340221112191 | 护理 |
24340221112199 | 药学 |
24340221112207 | 药学 |
24340221112221 | 药学 |
24340221112364 | 护理 |
24340221112365 | 护理 |
24340221112472 | 护理 |
24340221112512 | 护理 |
24340221112701 | 药学 |
24340221112794 | 市场营销 |
24340221112795 | 电子商务 |
24340221112861 | 护理 |
24340221112868 | 护理 |
24340221112920 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340221113157 | 药学 |
24340221113168 | 烹饪工艺与营养 |
24340221150001 | 机械设计与制造 |
24340222110220 | 智能控制技术 |
24340222110359 | 金融科技应用 |
24340222110389 | 空中乘务 |
24340222110488 | 动漫制作技术 |
24340222110565 | 空中乘务 |
24340222110739 | 市场营销 |
24340222110783 | 数控技术 |
24340222140144 | 电气自动化技术 |
24340222140145 | 烹饪工艺与营养 |
24340222151365 | 药学 |
24340222170036 | 电气自动化技术 |
24340223110644 | 商务英语 |
24340223110651 | 商务英语 |
24340223110971 | 产品艺术设计 |
24340223140135 | 动漫制作技术 |
24340223152134 | 护理 |
24340223152338 | 市场营销 |
24340223152647 | 数控技术 |
24340223152701 | 电气自动化技术 |
24340223152726 | 模具设计与制造 |
24340223152733 | 机电一体化技术 |
24340225110467 | 大数据与会计 |
24340225110611 | 数控技术 |
24340225111000 | 烹饪工艺与营养 |
24340225111241 | 旅游管理 |
24340225111356 | 汽车检测与维修技术 |
24340225111537 | 动漫制作技术 |
24340225111601 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340225152159 | 新能源汽车技术 |
24340225153245 | 新能源汽车技术 |
24340225153509 | 电子商务 |
24340225153526 | 机电一体化技术 |
24340225153535 | 市场营销 |
24340225153593 | 护理 |
24340225153693 | 产品艺术设计 |
24340225153792 | 护理 |
24340225153844 | 机电一体化技术 |
24340225155144 | 会展策划与管理 |
24340225180005 | 汽车检测与维修技术 |
24340225180008 | 计算机网络技术 |
24340301110789 | 模具设计与制造 |
24340301110837 | 护理 |
24340301111334 | 市场营销 |
24340301111352 | 大数据与会计 |
24340301111363 | 大数据与会计 |
24340301111399 | 大数据与会计 |
24340301111474 | 动漫制作技术 |
24340301111662 | 市场营销 |
24340301111668 | 现代物流管理 |
24340301112052 | 护理 |
24340301112872 | 机电一体化技术 |
24340301113333 | 新能源汽车技术 |
24340301113791 | 产品艺术设计 |
24340301113798 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340301153150 | 计算机网络技术 |
24340321110059 | 会展策划与管理 |
24340321110422 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340321110598 | 药学 |
24340321110651 | 智能控制技术 |
24340321110662 | 食品检验检测技术 |
24340321110860 | 动漫制作技术 |
24340321111436 | 药学 |
24340321111683 | 市场营销 |
24340321111740 | 空中乘务 |
24340321111808 | 机电一体化技术 |
24340321112912 | 数控技术 |
24340321112981 | 工程造价 |
24340321113345 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340321150506 | 旅游管理 |
24340321152778 | 大数据与会计 |
24340321152918 | 市场营销 |
24340321153137 | 电气自动化技术 |
24340321154149 | 新能源汽车技术 |
24340321154829 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340321154988 | 数控技术 |
24340321155327 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340321155544 | 建设工程管理 |
24340321155961 | 旅游管理 |
24340321156206 | 模具设计与制造 |
24340321180077 | 护理 |
24340322110705 | 现代物流管理 |
24340323110279 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340323150999 | 建设工程管理 |
24340323151312 | 机电一体化技术 |
24340323151492 | 机械设计与制造 |
24340323152965 | 市场营销 |
24340323153092 | 商务英语 |
24340402110047 | 市场营销 |
24340402150009 | 会展策划与管理 |
24340403110815 | 智慧健康养老服务与管理 |
24340403110887 | 商务英语 |
24340403112527 | 建设工程管理 |
24340403114272 | 工程造价 |
24340403115480 | 智能控制技术 |
24340403115898 | 智能控制技术 |
24340403154566 | 模具设计与制造 |
24340403154598 | 电气自动化技术 |
24340403154692 | 工程造价 |
24340405110132 | 烹饪工艺与营养 |
24340405150252 | 电气自动化技术 |
24340405150564 | 智能控制技术 |
24340405150575 | 药学 |
24340406150068 | 汽车检测与维修技术 |
24340406150265 | 建设工程管理(面向退役士兵) |
24340421110564 | 动漫制作技术 |
24340421152578 | 机械设计与制造 |
24340422111063 | 烹饪工艺与营养 |
24340422111163 | 汽车检测与维修技术 |
24340422111793 | 烹饪工艺与营养 |
24340422112694 | 会展策划与管理 |
24340422112908 | 机械设计与制造 |
24340422112910 | 机电一体化技术 |
24340422113016 | 机电一体化技术 |
24340422152649 | 汽车检测与维修技术 |
24340422153352 | 护理 |
24340422153485 | 工程造价 |
24340422154798 | 护理 |
24340501110546 | 护理 |
24340501110609 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340501110773 | 数控技术 |
24340501110785 | 护理 |
24340501111122 | 工业机器人技术 |
24340501111133 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111149 | 会展策划与管理 |
24340501111152 | 计算机网络技术 |
24340501111173 | 计算机应用技术 |
24340501111180 | 计算机网络技术 |
24340501111183 | 游戏艺术设计 |
24340501111186 | 会展策划与管理 |
24340501111198 | 烹饪工艺与营养 |
24340501111200 | 现代物流管理 |
24340501111206 | 智能控制技术 |
24340501111207 | 现代物流管理 |
24340501111222 | 新能源汽车技术 |
24340501111241 | 计算机网络技术 |
24340501111248 | 计算机网络技术 |
24340501111251 | 建设工程管理 |
24340501111254 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111258 | 计算机应用技术 |
24340501111259 | 计算机网络技术 |
24340501111265 | 电气自动化技术 |
24340501111283 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111287 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111296 | 数控技术 |
24340501111310 | 模具设计与制造 |
24340501111321 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111322 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111323 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111332 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111343 | 机电一体化技术 |
24340501111346 | 电气自动化技术 |
24340501111350 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111356 | 机电一体化技术 |
24340501111365 | 机电一体化技术 |
24340501111366 | 空中乘务 |
24340501111371 | 工业机器人技术 |
24340501111378 | 智能控制技术 |
24340501111393 | 机械设计与制造 |
24340501111421 | 电子商务 |
24340501111442 | 大数据与会计 |
24340501111445 | 大数据与会计 |
24340501111468 | 酒店管理与数字化运营 |
24340501111479 | 空中乘务 |
24340501111482 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111483 | 酒店管理与数字化运营 |
24340501111498 | 酒店管理与数字化运营 |
24340501111500 | 空中乘务 |
24340501111502 | 空中乘务 |
24340501111503 | 空中乘务 |
24340501111505 | 空中乘务 |
24340501111531 | 旅游管理 |
24340501111535 | 空中乘务 |
24340501111537 | 旅游管理 |
24340501111542 | 空中乘务 |
24340501111543 | 酒店管理与数字化运营 |
24340501111547 | 广告艺术设计 |
24340501111562 | 旅游管理 |
24340501111578 | 新能源汽车技术 |
24340501111598 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111599 | 工业机器人技术 |
24340501111600 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111609 | 智能控制技术 |
24340501111610 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111612 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111645 | 电子商务 |
24340501111665 | 模具设计与制造 |
24340501111683 | 金融科技应用 |
24340501111689 | 工程造价 |
24340501111695 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340501111711 | 会展策划与管理 |
24340501111713 | 电子商务 |
24340501111714 | 电子商务 |
24340501111715 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340501111718 | 空中乘务 |
24340501111727 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340501111735 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340501111737 | 现代物流管理 |
24340501111743 | 电子商务 |
24340501111751 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340501111754 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24340501111757 | 酒店管理与数字化运营 |
24340501111764 | 现代物流管理 |
24340501111769 | 模具设计与制造 |
24340501111770 | 模具设计与制造 |
24340501111773 | 工业机器人技术 |
24340501111780 | 烹饪工艺与营养 |
24340501111782 | 汽车检测与维修技术(马鞍山职业技术学院高职汽车检测与维修技术专业学院) |
24340501111797 | 数控技术 |
24340501111801 | 模具设计与制造 |
24340501111802 | 智能控制技术 |
24340501111810 | 智能控制技术 |
24340501111811 | 数控技术 |
24340501111812 | 模具设计与制造 |
24340501111814 | 市场营销 |
24340501111816 | 计算机应用技术(面向革命老区) |
24340501111823 | 数控技术 |
24340501111824 | 汽车检测与维修技术 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23