烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 高职专科 | 序号 | 科类 | 专业 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 1 | 理工(物理组) | 护理 | 376 | 165 | 341 | 310 | 439 | 333 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 理工(物理组) | 口腔医学 | 389 | 172 | 370 | 306 | 355 | 496 | 401 | 342 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 理工(物理组) | 医学影像技术 | 368 | 348 | 309 | 351 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工(物理组) | 医学检验技术 | 370 | 355 | 307 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 理工(物理组) | 药学 | 370 | 346 | 309 | 436 | 380 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 理工(物理组) | 中药学 | 375 | 335 | 332 | 464 | 379 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 理工(物理组) | 动物医学 | 403 | 372 | 307 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 理工(物理组) | 学前教育 | 345 | 309 | 433 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 理工(物理组) | 体育教育 | 339 | 314 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 理工(物理组) | 计算机应用技术 | 369 | 318 | 316 | 343 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 理工(物理组) | 数字媒体技术 | 371 | 314 | 309 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 理工(物理组) | 大数据技术 | 361 | 303 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 理工(物理组) | 大数据与财务管理 | 372 | 302 | 319 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 理工(物理组) | 大数据与会计 | 371 | 342 | 307 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 理工(物理组) | 新能源汽车技术 | 359 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 文史(历史组) | 护理 | 315 | 202 | 285 | 186 | 375 | 439 | 333 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 文史(历史组) | 口腔医学 | 322 | 211 | 325 | 183 | 374 | 496 | 401 | 310 | 344 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 文史(历史组) | 医学影像技术 | 300 | 306 | 282 | 374 | 351 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 文史(历史组) | 医学检验技术 | 307 | 302 | 213 | 374 | 353 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 文史(历史组) | 药学 | 314 | 301 | 436 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 文史(历史组) | 中药学 | 321 | 209 | 464 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 文史(历史组) | 动物医学 | 346 | 372 | 210 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 文史(历史组) | 学前教育 | 292 | 286 | 300 | 433 | 355 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 文史(历史组) | 体育教育 | 300 | 145 | 418 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 文史(历史组) | 计算机应用技术 | 304 | 320 | 210 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 文史(历史组) | 数字媒体技术 | 301 | 322 | 251 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 文史(历史组) | 大数据技术 | 293 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 文史(历史组) | 大数据与财务管理 | 299 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 文史(历史组) | 大数据与会计 | 304 | 220 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 文史(历史组) | 新能源汽车技术 | 304 | 263 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23