烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 学院 代号 | 学院 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 收费标准 (元/学年) | 招生计划 | |||||||||||||||
| 普高 | 中职 | |||||||||||||||||||
| 不分 科类 | 农林牧渔类 | 土木水利类 | 财经商贸类 | 计算机类 | 电子信息类 | 智能制造类 | 公共管理与服务类 | 文化艺术类 | 旅游类 | 餐饮类 | 纺织服装类 | 交通技术与服务类 | 材料化工与资源环境类 | 教育类 | 汽车类 | |||||
| 01 | 纺织学院 | 480401 | 现代纺织技术 | 5720 | 35 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 480404 | 针织技术与针织服装 | 5720 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 480411 | 纺织品检验与贸易 | 5720 | 35 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 480406 | 纺织品设计 | 5720 | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 02 | 轻材学院 | 480405 | 数字化染整技术 | 5720 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 5720 | 40 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 420802 | 环境工程技术 | 5720 | 40 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 470101 | 食品生物技术 | 5720 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 03 | 服装学院 | 480402 | 服装设计与工艺 | 5720 | 55 | 85 | ||||||||||||||
| 480108 | 皮具制作与工艺 | 5720 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
| 550105 | 服装与服饰设计 | 8000 | 35 | 25 | ||||||||||||||||
| 550217 | 时尚表演与传播 | 10000 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 550105H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 22000 | 40 | 10 | ||||||||||||||||
| 04 | 智造学院 | 460206 | 电梯工程技术 | 5720 | 30 | 25 | 45 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23