烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
一、普通类
| 学院 | 专业 编号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||||||||
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||||||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 纺织学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 文理 | 496 | 468 | 478 | 499 | 469 | 477 | 500 | 465 | 473 | 453 | 435 | 441 | 464 | 421 | 440 | 453 | 403 | 416 |
| 02 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 文理 | 484 | 455 | 462 | 499 | 459 | 451 | 496 | 458 | 467 | 435 | 423 | 428 | 460 | 408 | 419 | 438 | 390 | 406 | |
| 03 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 486 | 455 | 462 | 470 | 447 | 460 | 474 | 458 | 464 | 435 | 423 | 428 | 425 | 407 | 414 | 424 | 386 | 403 | |
| 04 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 466 | 455 | 460 | 485 | 460 | 464 | 487 | 459 | 469 | 440 | 426 | 433 | 433 | 410 | 418 | 421 | 384 | 405 | |
| 轻材学院 | 05 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 467 | 455 | 459 | 467 | 461 | 464 | 473 | 459 | 465 | 448 | 423 | 429 | 450 | 407 | 417 | 431 | 386 | 406 |
| 06 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 文理 | 468 | 455 | 459 | 493 | 459 | 465 | 467 | 459 | 464 | 471 | 423 | 431 | 460 | 406 | 414 | 456 | 385 | 404 | |
| 07 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 471 | 455 | 459 | 478 | 459 | 465 | 470 | 458 | 464 | 458 | 423 | 429 | 453 | 407 | 418 | 445 | 392 | 414 | |
| 08 | 470101 | 食品生物技术 | 文理 | 487 | 455 | 461 | 467 | 459 | 462 | 476 | 458 | 462 | 460 | 424 | 430 | 453 | 408 | 421 | 432 | 397 | 415 | |
| 服装学院 | 10 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 462 | 455 | 458 | 462 | 460 | 461 | 463 | 458 | 460 | 431 | 423 | 427 | 419 | 409 | 414 | 438 | 385 | 403 |
| 智造学院 | 15 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 434 | 423 | 426 | 426 | 406 | 414 | 446 | 385 | 404 | |||||||||
| 16 | 460101 | 机械设计与制造 | 理 | 446 | 406 | 413 | 441 | 385 | 413 | |||||||||||||
| 18 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 437 | 431 | 432 | 429 | 407 | 410 | 434 | 384 | 405 | ||||||||||
| 电信学院 | 19 | 510103 | 应用电子技术 | 理 | 462 | 423 | 427 | |||||||||||||||
| 20 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 463 | 424 | 431 | 459 | 407 | 411 | 442 | 384 | 410 | ||||||||||
| 21 | 510205 | 大数据技术 | 理 | 447 | 387 | 412 | ||||||||||||||||
| 22 | 460303 | 智能控制技术 | 理 | 152 | 423 | 429 | ||||||||||||||||
| 建环学院 | 23 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 472 | 455 | 458 | 463 | 460 | 462 | 445 | 422 | 427 | 419 | 408 | 414 | ||||||
| 24 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 474 | 455 | 460 | 467 | 459 | 462 | 468 | 460 | 465 | 431 | 423 | 425 | 429 | 407 | 412 | 438 | 393 | 405 | |
| 25 | 440501 | 工程造价 | 文理 | 477 | 455 | 461 | 484 | 465 | 471 | 470 | 426 | 432 | 457 | 418 | 431 | 450 | 450 | 450 | ||||
| 数管学院 | 27 | 530810 | 供应链运营 | 文理 | 462 | 455 | 460 | 427 | 423 | 425 | ||||||||||||
| 29 | 530602 | 连锁经营与管理 | 文理 | |||||||||||||||||||
| 30 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 491 | 461 | 466 | 508 | 466 | 473 | 494 | 469 | 473 | 473 | 429 | 438 | 461 | 419 | 427 | 447 | 413 | 412 | |
| 文旅学院 | 31 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 491 | 455 | 462 | 493 | 470 | 475 | 508 | 472 | 479 | 436 | 423 | 428 | 451 | 425 | 433 | 466 | 420 | 429 |
| 32 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 468 | 456 | 459 | 470 | 448 | 463 | 472 | 458 | 466 | 432 | 423 | 428 | 436 | 408 | 415 | 436 | 387 | 405 | |
| 33 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 473 | 459 | 464 | 477 | 459 | 465 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23