烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 上海师范大学天华学院2023年秋招录取统计表 | ||||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 上海 | 春季招生 | 不分文理 | 康复治疗学(中美合作) | 85 | 417 | 358 | 380.73 | 253 | ||
| 学前教育(中美合作) | 75 | 435 | 392 | 409.12 | ||||||
| 艺术教育 | 40 | 423 | 391 | 403.32 | ||||||
| 人工智能 | 25 | 433 | 381 | 394.36 | ||||||
| 小学教育(中美合作) | 75 | 435 | 396 | 409.04 | ||||||
| 合计 | 300 | |||||||||
| 三校生 | 不分文理 | 网络工程 | 10 | 429 | 369 | 392.4 | 文化100 技能100 | |||
| 艺术教育(音乐教育) | 13 | 419 | 380 | 401.85 | ||||||
| 艺术教育(美术教育) | 27 | 436 | 385 | 400.78 | ||||||
| 合计 | 50 | |||||||||
| 中本贯通 | 单独考试 | 财务管理 | 30 | 501 | 421 | 458.14 | 文化180 技能180 | |||
| 汽车服务工程 | 25 | 507 | 429 | 473.36 | ||||||
| 数字媒体艺术 | 61 | 523 | 411 | 465.74 | ||||||
| 旅游管理 | 53 | 527 | 406 | 466.31 | ||||||
| 学前教育 | 121 | 496 | 403 | 456.86 | ||||||
| 合计 | 390 | |||||||||
| 13893 | 艺术类甲批平行 | 不限 | 环境设计 | 32 | 454.77 | 440.87 | 446.28 | 文化:300 美术:270 | ||
| 视觉传达设计 | 30 | 456.74 | 448.36 | 449.82 | ||||||
| 合计 | 62 | |||||||||
| 13893 | 艺术类甲批平行 | 不限 | 视觉传达设计(IMS合作培养) | 60 | 450.91 | 441.1 | 445.03 | 文化:300 美术:270 | ||
| 数字媒体艺术(电子竞技运营与推广方向) | 60 | 453.04 | 440.92 | 446.11 | ||||||
| 视觉传达设计(双语教学) | 30 | 441.25 | 429.76 | 434.36 | ||||||
| 合计 | 150 | |||||||||
| 13893 | 艺术类甲批平行 | 不限 | 影视摄影与制作 | 55 | 471.6 | 444.75 | 453.71 | 文化:300 编导:180 | ||
| 13893 | 提前批 | 不限 | 小学教育 | 25 | 477 | 453 | 464.04 | 400 | ||
| 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 43 | 492 | 445 | 459.61 | ||||||
| 学前教育 | 31 | 490 | 440 | 459.65 | ||||||
| 学前教育(中美合作) | 10 | 452 | 442 | 446.7 | ||||||
| 小学教育(中美合作) | 10 | 452 | 443 | 448.3 | ||||||
| 合计 | 119 | |||||||||
| 13893 | 本科批 | 不限17201 | 健康服务与管理 | 8 | 456 | 444 | 446.5 | 400 | ||
| 互联网金融 | 8 | 446 | 444 | 444.75 | ||||||
| 物流管理 | 8 | 447 | 444 | 445.38 | ||||||
| 国际商务 | 8 | 447 | 444 | 445.28 | ||||||
| 财务管理 | 9 | 459 | 446 | 449.44 | ||||||
| 应用心理学 | 8 | 453 | 447 | 449.75 | ||||||
| 日语 | 8 | 454 | 443 | 445.25 | ||||||
| 不限17202 | 国际商务(双语教学) | 4 | 443 | 439 | 440.75 | |||||
| 英语(英语教育方向) | 6 | 441 | 438 | 439 | ||||||
| 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 3 | 448 | 441 | 444.25 | ||||||
| 应用心理学(双语教学) | 5 | 454 | 439 | 443.4 | ||||||
| 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 3 | 443 | 441 | 442 | ||||||
| 合计 | 78 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 浙江 (3+3) | 13893 | 艺术类 第二批 | 不限 | 环境设计 | 6 | 538 | 536 | 536.67 | 美术类:461 | |
| 视觉传达设计 | 4 | 539 | 536 | 537.25 | ||||||
| 影视摄影与制作 | 4 | 535 | 527 | 530.25 | 摄制类:451 | |||||
| 合计 | 14 | |||||||||
| 13893 | 本科类 第一段 | 不限 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 10 | 555 | 529 | 534.7 | 488 | ||
| 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 9 | 530 | 525 | 526.89 | ||||||
| 国际商务(双语教学) | 13 | 534 | 519 | 522.85 | ||||||
| 金融数学(双语教学) | 15 | 525 | 514 | 518.13 | ||||||
| 小学教育(中美合作) | 3 | 552 | 548 | 549.33 | ||||||
| 学前教育(中美合作) | 8 | 544 | 529 | 536.63 | ||||||
| 应用心理学(双语教学) | 11 | 544 | 527 | 533.45 | ||||||
| 英语(英语教育方向) | 8 | 546 | 535 | 539.13 | ||||||
| 物理 | 机械电子工程(双语教学) | 6 | 510 | 508 | 508.83 | |||||
| 电子信息工程(双语教学) | 7 | 518 | 511 | 514 | ||||||
| 通信工程(双语教学) | 7 | 514 | 508 | 510 | ||||||
| 集成电路设计与集成系统 | 8 | 508 | 506 | 507.5 | ||||||
| 人工智能 | 8 | 520 | 510 | 512.75 | ||||||
| 康复治疗学(中美合作) | 8 | 535 | 525 | 529.25 | ||||||
| 合计 | 121 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 天津 (3+3) | 13893 | 本科B | 不限 | 小学教育(中美合作) | 2 | 492 | 487 | 489.76 | 472 | |
| 英语(英语教育方向) | 2 | 497 | 487 | 492.1 | ||||||
| 合计 | 4 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 北京 (3+3) | 13893 | 本科普通批 | 不限 | 小学教育(中美合作) | 3 | 472 | 460 | 466 | 448 | |
| 英语(英语教育方向) | 2 | 472 | 454 | 463 | ||||||
| 合计 | 5 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 海南 (3+3) | 13893 | 本科批 | 不限 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 2 | 510 | 494 | 502 | 483 | |
| 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 3 | 521 | 493 | 502.67 | ||||||
| 国际商务(双语教学) | 6 | 503 | 483 | 489.5 | ||||||
| 英语(英语教育方向) | 4 | 497 | 491 | 495 | ||||||
| 合计 | 15 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 山东 (3+3) | 13893 | 普通常规批 | 不限 | 国际商务(双语教学) | 2 | 472 | 471 | 471.5 | 443 | |
| 英语(英语教育方向) | 3 | 481 | 473 | 476.33 | ||||||
| 合计 | 5 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 江苏(3+1+2) | 13893 | 艺术类提前本科2小批 | 历史 | 环境设计 | 3 | 466 | 463 | 464.33 | 美术:文化376 专业170 | |
| 视觉传达设计 | 3 | 482 | 467 | 474.67 | ||||||
| 数字媒体艺术 | 3 | 472 | 465 | 468.67 | ||||||
| 影视摄影与制作 | 3 | 506 | 492 | 500 | 编导:文化435 专业135 | |||||
| 合计 | 12 | |||||||||
| 13893 | 本科批 | 历史 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 7 | 503 | 469 | 483.75 | 474 | ||
| 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 5 | 502 | 475 | 489.4 | ||||||
| 国际商务(双语教学) | 15 | 484 | 474 | 477.2 | ||||||
| 小学教育(中美合作) | 3 | 501 | 491 | 495.33 | ||||||
| 应用心理学(双语教学) | 13 | 500 | 474 | 479.62 | ||||||
| 英语(英语教育方向) | 13 | 495 | 475 | 481.69 | ||||||
| 物理 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 4 | 502 | 469 | 483.75 | 448 | ||||
| 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 3 | 477 | 464 | 471 | ||||||
| 电子信息工程(双语教学) | 8 | 481 | 460 | 466.75 | ||||||
| 机械电子工程(双语教学) | 7 | 490 | 456 | 471.29 | ||||||
| 集成电路设计与集成系统 | 8 | 470 | 456 | 460.63 | ||||||
| 金融数学(双语教学) | 15 | 471 | 456 | 459 | ||||||
| 人工智能 | 8 | 499 | 459 | 469.63 | ||||||
| 通信工程(双语教学) | 7 | 488 | 456 | 469 | ||||||
| 小学教育(中美合作) | 2 | 507 | 489 | 498 | ||||||
| 应用心理学(双语教学) | 5 | 468 | 459 | 462.4 | ||||||
| 合计 | 123 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 广东 (3+1+2) | 13893 | 本科批 | 历史 | 英语(英语教育方向) | 7 | 490 | 471 | 478.71 | 433 | |
| 物理 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 2 | 490 | 485 | 487.5 | 439 | ||||
| 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 4 | 484 | 479 | 481.5 | ||||||
| 合计 | 13 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 辽宁 (3+1+2) | 13893 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 2 | 461 | 457 | 459 | 404 | |
| 英语(英语教育方向) | 2 | 415 | 415 | 415 | ||||||
| 合计 | 4 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 湖北 (3+1+2) | 13893 | 本科批 | 历史 | 英语(英语教育方向) | 2 | 464 | 462 | 463 | 426 | |
| 物理 | 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 2 | 463 | 452 | 457.5 | 424 | ||||
| 合计 | 2 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 福建 (3+1+2) | 13893 | 本科批 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 463 | 449 | 455.25 | 431 | |
| 合计 | 4 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 河北 (3+1+2) | 13893 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 2 | 465 | 464 | 464.5 | 430 | |
| 物理 | 小学教育 | 2 | 486 | 472 | 479 | 439 | ||||
| 合计 | 4 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 湖南 (3+1+2) | 13893 | 本科批 | 历史 | 小学教育 | 2 | 465 | 451 | 458 | 428 | |
| 小学教育(中美合作) | 2 | 434 | 426 | 430 | ||||||
| 物理 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 4 | 452 | 415 | 431.75 | 415 | ||||
| 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 3 | 426 | 413 | 419.67 | ||||||
| 人工智能 | 3 | 447 | 425 | 434.33 | ||||||
| 合计 | 14 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 重庆 (3+1+2) | 13893 | 本科批 | 历史 | 英语(英语教育方向) | 4 | 450 | 421 | 434.15 | 407 | |
| 合计 | 4 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 江西 | 13893 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 3 | 493 | 459 | 474.9 | 445 | |
| 小学教育 | 2 | 476 | 462 | 469.9 | ||||||
| 文史 | 康复治疗学 | 3 | 497 | 494 | 496.63 | 472 | ||||
| 小学教育 | 3 | 517 | 497 | 506.31 | ||||||
| 合计 | 11 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 青海 | 13893 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 3 | 321 | 321 | 321.03 | 309 | |
| 合计 | 3 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 宁夏 | 13893 | 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 3 | 364 | 354 | 359.13 | 340 | |
| 合计 | 3 | |||||||||
| 省市 | 学校 国标码 | 批次 | 科目要求 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | |
| 河南 | 13893 | 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 5 | 466 | 424 | 433.83 | 409 | |
| 大数据管理与应用 | 8 | 451 | 433 | 442.24 | ||||||
| 互联网金融 | 3 | 452 | 431 | 438.45 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 7 | 473 | 453 | 463.12 | ||||||
| 金融数学 | 6 | 447 | 432 | 437.12 | ||||||
| 康复治疗学 | 3 | 448 | 438 | 441.44 | ||||||
| 汽车服务工程 | 8 | 450 | 430 | 436.73 | ||||||
| 网络工程 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23