烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
专业名称 | 首选科目 | 再选科目 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 重庆 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 广西 | 贵州 | 甘肃 |
★ 总计 | 2159 | 65 | 40 | 25 | 100 | 40 | 40 | 50 | 30 | 35 | 55 | 49 | 55 | 50 | 40 | ||
财政学 | 历史 | 不限 | 45 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
金融学 | 历史 | 不限 | 40 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
国际经济与贸易 | 历史 | 不限 | 32 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
法学 | 历史 | 不限 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
学前教育(师范类) | 历史 | 不限 | 28 | ||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 历史 | 不限 | 50 | ||||||||||||||
英语(师范类) | 历史 | 不限 | 37 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 历史 | 不限 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
英语 | 历史 | 不限 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
工商管理 | 历史 | 不限 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
会计学 | 历史 | 不限 | 35 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
电子商务 | 历史 | 不限 | 23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
供应链管理 | 物理 | 不限 | 46 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
金融工程 | 物理 | 不限 | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
工程管理 | 物理 | 不限 | 30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
财政学 | 物理 | 不限 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
金融学 | 物理 | 不限 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 物理 | 不限 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
法学 | 物理 | 不限 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
工商管理 | 物理 | 不限 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
会计学 | 物理 | 不限 | 25 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
电子商务 | 物理 | 不限 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
学前教育(师范类) | 物理 | 不限 | 32 | ||||||||||||||
汉语言文学(师范类) | 物理 | 不限 | 50 | ||||||||||||||
英语(师范类) | 物理 | 不限 | 38 | ||||||||||||||
机械工程 | 物理 | 化学 | 75 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
智能制造工程 | 物理 | 化学 | 90 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
电子信息工程 | 物理 | 化学 | 114 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
通信工程 | 物理 | 化学 | 95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
自动化 | 物理 | 化学 | 95 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 物理 | 化学 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
软件工程 | 物理 | 化学 | 138 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||
网络工程 | 物理 | 化学 | 95 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
物联网工程 | 物理 | 化学 | 93 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
数字媒体技术 | 物理 | 化学 | 78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 物理 | 化学 | 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
数学与应用数学 | 物理 | 化学 | 125 | ||||||||||||||
交通运输 | 物理 | 化学 | 103 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
航海技术 | 物理 | 化学 | 40 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术(历史) | 不限 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(历史) | 不限 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(历史) | 不限 | 25 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||
环境设计 | 艺术(历史) | 不限 | 14 | 5 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(历史) | 不限 | 20 | ||||||||||||||
音乐学 | 艺术(物理) | 不限 | 6 | ||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(物理) | 不限 | 1 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(物理) | 不限 | 8 | 2 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术(物理) | 不限 | 5 | ||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(物理) | 不限 | 39 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||
备注:1.计划如有调整,以各省考试院公布为准;2.音乐学、舞蹈学、视觉传达设计、环境设计4个专业除福建、江苏省外,均为艺术不分科目。 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23