烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 专业名称 | 科类 | 层次 | 总计划 | 省份 | 总数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| 出省本科 | 1203 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 40 | 38 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 206 | 40 | 40 | 38 | 28 | 26 | 31 | 50 | ||||
| 出省专科 | 315 | 24 | 12 | 24 | 160 | 75 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024四川 | 2024省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||
| 5362 | 3829 | 1203 | 8 | 14 | 67 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 82 | 25 | 45 | 26 | 40 | 62 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 366 | 115 | 40 | 38 | 48 | 26 | 31 | 50 | |||
| 通信工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 101 | 59 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 电子信息工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 129 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 集成电路设计与集成系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 49 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 微电子科学与工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 55 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 电子与计算机工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 56 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 132 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 258 | 218 | 40 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 机器人工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 31 | 49 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 52 | 28 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 智能科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 56 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 电子科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 65 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 450 | 362 | 88 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 计算机科学与技术(智能金融) | 理工/物理/综合 | 本科 | 76 | 54 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 258 | 195 | 63 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| 网络工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 55 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 人工智能 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 52 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 43 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 信息安全 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 138 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 飞行器动力工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 90 | 33 | 57 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 飞行器制造工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 45 | 24 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工/物理/综合 | 本科 | 20 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工/物理/综合 | 本科 | 18 | 11 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 35 | 15 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 22 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 54 | 50 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 14 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 11 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 125 | 115 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 72 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 45 | 25 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计(本科、理工) | 3072 | 2244 | 813 | 6 | 10 | 35 | 20 | 10 | 23 | 12 | 22 | 2 | 47 | 47 | 12 | 25 | 18 | 20 | 27 | 25 | 14 | 36 | 32 | 42 | 141 | 23 | 29 | 27 | 25 | 20 | 25 | 38 | ||
| 电子商务 | 文史/历史/综合 | 本科 | 60 | 24 | 36 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史/历史/综合 | 本科 | 62 | 16 | 46 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文史/历史/综合 | 本科 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 138 | 67 | 71 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 审计学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 186 | 145 | 41 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 66 | 28 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 投资学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 34 | 9 | 25 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 数字媒体技术 | 文史/历史/综合 | 本科 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 网络与新媒体 | 文史/历史/综合 | 本科 | 160 | 152 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史/历史/综合 | 本科 | 54 | 22 | 32 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 小计(本科、文史) | 840 | 543 | 297 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | 0 | 15 | 13 | 7 | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 | 6 | 17 | 11 | 20 | 40 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 6 | 12 | ||
| 动画 | 不分文理/物理 | 本科 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 动画 | 不分文理/历史 | 本科 | 60 | 54 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 艺术与科技 | 不分文理/物理 | 本科 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 艺术与科技 | 不分文理/历史 | 本科 | 60 | 54 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计(本科、艺术类) | 210 | 132 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 休闲体育 | 不分文理/体育 | 本科 | 240 | 225 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小计(本科、体育类) | 240 | 225 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计(本科) | 4362 | 3144 | 1203 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 40 | 38 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 206 | 40 | 40 | 38 | 28 | 26 | 31 | 50 | ||
| 数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 30 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 飞机机电设备维修 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 16 | 24 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 无人机应用技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 28 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术(Web技术方向) | 理工/物理/综合 | 专科 | 100 | 56 | 44 | 4 | 4 | 20 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 大数据与审计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 大数据与会计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 15 | 5 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 影视多媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 55 | 45 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 航空复合材料成型与加工技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 23 | 17 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 飞机结构修理 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 16 | 24 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 飞机电子设备维修 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 网络直播与运营 | 理工/物理/综合 | 专科 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 影视编导 | 理工/物理/综合 | 专科 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄影摄像技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小计(专科、理工) | 481 | 316 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23