烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
各位考生:
按照“陕西省教育考试院关于2024年陕西省高职院校分类考试工作的通知”精神(陕试普招〔2024〕1号)文件安排,现将已被我院递补预录取的考生名单在学院网站进行公示,请各位考生及时查询预录取结果。
重要提醒:所有预录取考生须于2024年4月15日10:00-16日17:00来我院南郑校区办理预交学费(6500元/生)、“报到注册”确认手续。每日工作时间:8:00-17:00,中午不休。联系电话:0916-2385535、2385536、2385537、2385505.
刷证注册地点:陕西航空职业技术学院南郑校区(汉中市南郑区大河坎镇李家营399号)
特此通知。
招生与就业工作部
2024年4月14日
附件:
| 陕航职院2024年综合评价招生预录取名单(递补) (按高考报名号升序排列) | ||||
| 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 录取院系 |
| 61010153020015 | 李鑫波 | 男 | 建设工程管理 | 材料与建筑工程学院 |
| 61010155010013 | 王资昊 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 机械工程学院 |
| 61010220070038 | 刘超超 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010324990022 | 许剑雄 | 男 | 飞机电子设备维修 | 电子信息工程学院 |
| 61010425040006 | 肖晨飞 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61010425090005 | 何佳恒 | 男 | 航空发动机制造技术 | 机械工程学院 |
| 61010460020008 | 吕乐瑶 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010460050014 | 杨思佳 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010460050037 | 谢宏涛 | 男 | 航空发动机制造技术 | 机械工程学院 |
| 61010460180013 | 邵锦龙 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010462090019 | 焦哲 | 男 | 飞机电子设备维修 | 电子信息工程学院 |
| 61010462130003 | 韩乐 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 材料与建筑工程学院 |
| 61010462150016 | 宋思霖 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010462150025 | 李左左 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010462150033 | 崔歌尧 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010463050004 | 张昱晗 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61010469030003 | 高合合 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010469030005 | 魏晏哲 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010470090021 | 惠瑞荣 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61010471010020 | 樊致玉 | 男 | 飞行器维修技术 | 机械工程学院 |
| 61010473060001 | 何卓凡 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 材料与建筑工程学院 |
| 61010474040005 | 王文杰 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010474040015 | 张佳坤 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61010562010052 | 吴世豪 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61010568020024 | 崔泽翰 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61010568030078 | 胡绍杨 | 男 | 航空发动机制造技术 | 机械工程学院 |
| 61010602080012 | 王宇轩 | 男 | 高速铁路客运服务 | 管理工程学院 |
| 61010630090009 | 景旭林 | 男 | 航空物流管理 | 管理工程学院 |
| 61010630090010 | 景轲迪 | 男 | 现代物流管理 | 管理工程 学院 |
| 61010632100041 | 胡嘉航 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61010633030044 | 李佳蓓 | 女 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61010633030298 | 李向禹 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010633030306 | 朱延洛 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010633030526 | 刘浩 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61010634020009 | 王昌明 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61010634020014 | 吴腾泽 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61010634020027 | 杭谭可 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61010635020066 | 张俊豪 | 男 | 飞机电子设备维修 | 电子信息工程学院 |
| 61010635050034 | 胡鑫祥 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010635050038 | 蒋盼 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010635060008 | 郭曜荣 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61010636010037 | 李顺杰 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010641140012 | 许浩雨 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61010641140013 | 秦剑男 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61010641420027 | 张智凯 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010707050021 | 江奕睿 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61010707050029 | 范铭鹏 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 材料与建筑工程学院 |
| 61010709030014 | 高永升 | 男 | 工程造价 | 材料与建筑工程学院 |
| 61010709060044 | 赤子凡 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010710040017 | 周雨秋 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010805030026 | 王子豪 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 机械工程学院 |
| 61010805040053 | 李梓炫 | 男 | 航空发动机制造技术 | 机械工程学院 |
| 61010805050011 | 王宇澄 | 男 | 通用航空器维修 | 机械工程学院 |
| 61010807070007 | 胡思俊 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010807070017 | 常海鑫 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010807070069 | 付晋毅 | 男 | 通用航空器维修 | 机械工程学院 |
| 61010807080003 | 陈乐航 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010906010031 | 常莞春 | 女 | 航空物流管理 | 管理工程学院 |
| 61010906060019 | 左子恒 | 男 | 飞行器维修技术 | 机械工程学院 |
| 61010906090007 | 赵鑫卓 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61010907020011 | 周天航 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010907090007 | 刘鑫阳 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010908020001 | 王紫轩 | 女 | 大数据技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010909010004 | 惠佳星 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61010909070001 | 焦立扬 | 男 | 飞机电子设备维修 | 电子信息工程学院 |
| 61010909070020 | 郭顺鑫 | 男 | 人工智能技术应用 | 电子信息工程学院 |
| 61010910040015 | 李艳帮 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61010910060030 | 童浩轩 | 男 | 飞机电子设备维修 | 电子信息工程学院 |
| 61010910070044 | 赵宇楠 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61010911010036 | 王炜 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010912010008 | 谢登峰 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61010926050009 | 周俊秀 | 女 | 大数据与会计 | 管理工程 学院 |
| 61010926090014 | 刘捷凯 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010926190006 | 郑思诺 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010926240035 | 安博伟 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010926250014 | 马思程 | 男 | 无人机应用技术 | 机电工程学院 |
| 61010926260002 | 刘毅 | 男 | 航空发动机制造技术 | 机械工程学院 |
| 61010926400017 | 张俊杰 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010926400044 | 翟刘鑫 | 男 | 软件技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010929090022 | 傅熙杰 | 男 | 飞机电子设备维修 | 电子信息工程学院 |
| 61010929150016 | 赵晨阳 | 男 | 飞行器维修技术 | 机械工程学院 |
| 61010933010045 | 胡佳豪 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010933050009 | 郗晨阳 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 汽车工程学院 |
| 61010933050019 | 姚苗佳 | 女 | 大数据与会计 | 管理工程 学院 |
| 61010933140002 | 张宇迈 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010934020007 | 杨旭豪 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61010934020008 | 陈俞道 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61010939020064 | 李浩阳 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61010939040071 | 朱迪 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61010939050021 | 吴泽群 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61010944040036 | 王锦波 | 男 | 航空发动机制造技术 | 机械工程学院 |
| 61010945100023 | 韩江浩 | 男 | 飞机机电设备维修 | 机电工程学院 |
| 61010947010006 | 李道玉 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61010947010049 | 郭晨翔 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011001020001 | 熊张涛 | 男 | 智能焊接技术 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011001020015 | 冯荣浩 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011001020025 | 徐芝俊 | 女 | 大数据技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011001020027 | 杨涵喆 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011001020028 | 李卓琳 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011001020030 | 杨帆 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011001020036 | 解雨彤 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011001020039 | 张毅 | 男 | 大数据技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011001020043 | 刘文超 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011001030012 | 任俊昌 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011001030029 | 彭佳乐 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011001030036 | 孙晨博 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011001030044 | 贾壮状 | 男 | 航空发动机制造技术 | 机械工程学院 |
| 61011001030047 | 李琳欢 | 男 | 无人机应用技术 | 机电工程学院 |
| 61011001050006 | 胡锦轩 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011001050038 | 任鑫 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011001080012 | 王子琛 | 男 | 飞机机载设备装配调试技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011001090036 | 陈旭洋 | 男 | 飞行器数字化装配技术 | 机械工程学院 |
| 61011002030024 | 于壹铎 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011002030038 | 王锐娜 | 女 | 工程造价 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011002040021 | 张子立睿 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011002070002 | 王佳毅 | 女 | 大数据与会计 | 管理工程 学院 |
| 61011002080029 | 翟怡倩 | 女 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61011002080034 | 余毅 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011003110061 | 李明明 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011004010014 | 陈卫哲 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011004030029 | 范雄飞 | 男 | 飞行器维修技术 | 机械工程学院 |
| 61011005020023 | 黄力杰 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011005030007 | 张轩翊 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011005030012 | 韩科旺 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011005030013 | 蒲雷雨 | 男 | 建设工程管理 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011006070046 | 王文豪 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011009030015 | 孙晨阳 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011011010032 | 巩如意 | 男 | 智能焊接技术 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011011030017 | 梁彤 | 女 | 增材制造技术 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011011030043 | 孟佳栋 | 男 | 飞机机电设备维修 | 机电工程学院 |
| 61011011040033 | 齐天良 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011011040044 | 杨佳乐 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011011040045 | 李佳乐 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011011040058 | 孟灿 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011011070024 | 王兴国 | 男 | 飞机电子设备维修 | 电子信息工程学院 |
| 61011011070027 | 李文旭 | 男 | 飞机机电设备维修 | 机电工程学院 |
| 61011011070028 | 李权斌 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 机械工程学院 |
| 61011011070036 | 谢强 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011011100004 | 贾瑞腾 | 男 | 飞机机电设备维修 | 机电工程学院 |
| 61011102020008 | 张珊嘉 | 女 | 电子商务 | 管理工程学院 |
| 61011102090018 | 郑浩飞 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011102110029 | 鲁天宇 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 机械工程学院 |
| 61011103010027 | 付可楠 | 女 | 工程造价 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011103010028 | 杨佳明 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011103010038 | 姚景祥 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 机械工程学院 |
| 61011103010044 | 常佳俊 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011103020018 | 杜凯特 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011103020040 | 靳佳怡 | 女 | 电子商务 | 管理工程学院 |
| 61011103030007 | 李瑞特 | 男 | 航空材料精密成型技术 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011103030029 | 王李思甜 | 女 | 航空物流管理 | 管理工程学院 |
| 61011103030049 | 孟晨阳 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011103050014 | 弋诗琦 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011103050016 | 高正轩 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011103050025 | 赵一昕 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 机械工程学院 |
| 61011103050033 | 孟欣悦 | 女 | 高速铁路客运服务 | 管理工程学院 |
| 61011103050049 | 李昕洋 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011103060005 | 张泽旭 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011103060009 | 杭怡帆 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011103060016 | 郑智超 | 男 | 人工智能技术应用 | 电子信息工程学院 |
| 61011103060024 | 肖双坤 | 男 | 工程造价 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011103060033 | 张茂栋 | 男 | 通用航空器维修 | 机械工程学院 |
| 61011103060043 | 张轲淳 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011103060044 | 赵钰焜 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61011103060050 | 强宇浩 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011103070004 | 安高轩 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61011103070014 | 王世杰 | 男 | 飞机机电设备维修 | 机电工程学院 |
| 61011103070035 | 胡锦阳 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011104100041 | 赵钰航 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011111090026 | 李赛柯 | 男 | 汽车制造与试验技术 | 汽车工程学院 |
| 61011117020042 | 屈晨轩 | 男 | 飞行器维修技术 | 机械工程学院 |
| 61011117020057 | 杨圆博 | 男 | 智能焊接技术 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011117040048 | 杨韩 | 男 | 软件技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011117040053 | 程紫龙 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011117040057 | 许珂瑶 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011117040068 | 周钲楠 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011117040078 | 刘涛 | 男 | 工程造价 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011117050009 | 杨铭 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011202020053 | 王嘉豪 | 男 | 无人机应用技术 | 机电工程学院 |
| 61011202030071 | 苟俊杰 | 男 | 数控技术 | 机电工程学院 |
| 61011202040028 | 张犇犇 | 男 | 飞机机电设备维修 | 机电工程学院 |
| 61011202040045 | 桑鑫亮 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 机械工程学院 |
| 61011202040071 | 安文博 | 男 | 软件技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011202090036 | 张佳豪 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011202110031 | 张嘉怡 | 女 | 工程造价 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011202110052 | 崇檑 | 男 | 工程造价 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011299040030 | 刘旭升 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011299070035 | 史佳卓 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011299070045 | 吕航飞 | 男 | 航空发动机制造技术 | 机械工程学院 |
| 61011299090039 | 贾超 | 男 | 智能焊接技术 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011299100009 | 张世杰 | 男 | 飞机机电设备维修 | 机电工程学院 |
| 61011299120002 | 张皙 | 女 | 大数据与会计 | 管理工程 学院 |
| 61011299140015 | 刘朝阳 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011299140025 | 李思宇 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011299140026 | 张龙超 | 男 | 机械设计与制造 | 机械工程学院 |
| 61011299140033 | 孙辉 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011299140036 | 耿云博 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011301090039 | 樊思航 | 男 | 飞机机电设备维修 | 机电工程学院 |
| 61011302090014 | 梁智杰 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011302090033 | 何嘉豪 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011302100017 | 惠闯闯 | 男 | 飞行器维修技术 | 机械工程学院 |
| 61011302160040 | 景凯文 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011303010018 | 顾建豪 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303030019 | 李世迅 | 男 | 工程造价 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011303030022 | 张倚祥 | 男 | 现代物流管理 | 管理工程 学院 |
| 61011303030030 | 王俊毅 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011303040003 | 韩光美 | 女 | 高速铁路客运服务 | 管理工程学院 |
| 61011303040009 | 万思雨 | 女 | 大数据技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303040012 | 邵卫彤 | 男 | 飞行器数字化制造技术 | 机械工程学院 |
| 61011303040025 | 康思缘 | 女 | 高速铁路客运服务 | 管理工程学院 |
| 61011303040029 | 张子涵 | 女 | 大数据技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303040037 | 王一晨 | 女 | 大数据技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303040048 | 张子怡 | 女 | 大数据与会计 | 管理工程 学院 |
| 61011303050001 | 朱德龙 | 男 | 飞行器维修技术 | 机械工程学院 |
| 61011303050002 | 贺少杰 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303050012 | 赵康琰 | 男 | 软件技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303050022 | 李浩浩 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303050025 | 曹少毅 | 男 | 大数据技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303050030 | 赵佳盛 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303050032 | 胡珂凡 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303050035 | 钱琢宸 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011303050038 | 陈一鸣 | 男 | 航空发动机制造技术 | 机械工程学院 |
| 61011303060021 | 刘喆祥 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011303060030 | 韩家兴 | 男 | 软件技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011303060055 | 杨帆 | 女 | 高速铁路客运服务 | 管理工程学院 |
| 61011305010004 | 张坤萌 | 女 | 工程造价 | 材料与建筑工程学院 |
| 61011306010024 | 吕明宇 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011306010027 | 李赟 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011306010033 | 周旭栋 | 男 | 电气自动化技术 | 电子信息工程学院 |
| 61011306010040 | 代骏翔 | 男 | 机电一体化技术 | 机电工程学院 |
| 61011306020007 | 付鑫鑫 | 女 | 电子商务 | 管理工程学院 |
| 61011306020019 | 樊伊甲 | 男 | 机械制造及自动化 | 机械工程学院 |
| 61011306020020 | 袁如骏 | 男 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23