烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
序号 | 专业名称及代号 | 合计 | 河 南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | ||
历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 4630 | 1652 | 2656 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 30 | 5 | 25 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1 | |
专科提前批 (医学类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 临床医学 (520101K) | 400 | 147 | 140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
2 | 口腔医学 (520102K) | 600 | 200 | 235 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
3 | 中医学(520401K) | 150 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 针灸推拿(520403K) | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 预防医学(520703K) | 60 | \ | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职高专批 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 护理(520201) | 925 | 440 | 448 | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 助产(520202) | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 药学(520301) | 200 | \ | 195 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 中药学(520410) | 200 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中医康复技术 (520416) | 120 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中医养生保健 (520417) | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 医学检验技术 (520501) | 230 | \ | 228 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 医学影像技术 (520502) | 230 | \ | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 医学生物技术 (520503) | 60 | \ | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 口腔医学技术 (520504) | 180 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 卫生检验与检疫技术(520508) | 60 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 康复治疗技术 (520601) | 270 | 130 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 婴幼儿托育服务与管理(520802) | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 老年保健与管理(520803) | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 医学营养 (520805) | 60 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 眼视光技术 (520901) | 95 | \ | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 视觉训练与康复(520903) | 80 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 药品质量与安全(490206) | 90 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 药品经营与管理 (490208) | 150 | 70 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
高职高专批 (中外合作办学) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 康复治疗技术 (520601H) | 100 | 50 | 50 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23