烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
依据《北京财贸职业学院2024年高等职业教育自主招生章程》,经北京财贸职业学院招生工作领导小组审定,2024年高职自主招生预录取520人。
现对预录取考生予以公示,名单如下:
2024年高职自主招生预录取名单(按姓氏首字母排序)
姓名 | 考生号 | 拟录取专业 | |
B | 白*源 | 24110115101441 | 建筑智能化工程技术 |
白*然 | 24110115101417 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
白*冉 | 24110119102113 | 大数据与会计(税务会计) | |
白*航 | 24110102107646 | 金融科技应用 | |
C | 蔡*东 | 24110117800013 | 学前教育 |
曹*杨 | 24110102106783 | 建筑智能化工程技术 | |
曹*迪 | 24110108800128 | 工商企业管理(人力资源) | |
曹*心 | 24110112102916 | 工商企业管理(人力资源) | |
曹*锋 | 24110114103550 | 人工智能技术应用 | |
常*豪 | 24110114800168 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
陈*文 | 24110110800001 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
陈*源 | 24110113102349 | 大数据与会计 | |
陈*博 | 24110112101350 | 大数据与会计(税务会计) | |
陈*博 | 24110112807480 | 人工智能技术应用 | |
陈* | 24110106103125 | 金融服务与管理 | |
陈*含 | 24110102800021 | 连锁经营与管理 | |
陈*熙 | 24110112101329 | 会计信息管理 | |
程*洋 | 24110119104031 | 金融服务与管理 | |
崔* | 24110112104244 | 财富管理 | |
崔*妮 | 24110113102584 | 金融科技应用 | |
崔*宸 | 24110119801047 | 建筑室内设计 | |
D | 代* | 24110118101467 | 会展策划与管理 |
戴*婕 | 24110105103648 | 大数据与会计 | |
戴*童 | 24110101103120 | 工程造价 | |
邓* | 24110112807477 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
丁*龙 | 24110101800044 | 影视多媒体技术 | |
丁*慧 | 24110111102653 | 金融科技应用 | |
丁*涵 | 24110105800179 | 大数据与会计(税务会计) | |
董*霆 | 24110119101239 | 建筑智能化工程技术 | |
董*林 | 24110114101664 | 金融服务与管理 | |
董*恩 | 24110113102204 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
董*鑫 | 24110112101260 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
窦*然 | 24110114800061 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
杜*艺 | 24110105104624 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
杜*宇 | 24110105800005 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
杜*远 | 24110113102339 | 财富管理 | |
段*亮 | 24110111102799 | 连锁经营与管理 | |
段*觉 | 24110112100008 | 财富管理 | |
段*欣 | 24110106800052 | 学前教育 | |
段*泽 | 24110114101676 | 大数据与会计 | |
E | 鄂* | 24110105800135 | 空中乘务(航空服务与管理) |
F | 樊*涵 | 24110116120116 | 学前教育 |
范*松 | 24110115800066 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
范*义 | 24110106102931 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
方*珑 | 24110108102849 | 金融服务与管理 | |
方*豪 | 24110101103411 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
冯*伟 | 24110114800353 | 建设工程管理 | |
冯*铮 | 24110111102765 | 人工智能技术应用 | |
冯* | 24110112104324 | 人工智能技术应用 | |
冯* | 24110114800010 | 工商企业管理(人力资源) | |
冯*凡 | 24110112101233 | 影视多媒体技术 | |
冯*琪 | 24110113102708 | 建筑智能化工程技术 | |
冯*正 | 24110116130093 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
付*欣 | 24110105104341 | 金融科技应用 | |
付*颖 | 24110118102107 | 大数据与财务管理 | |
付*轩 | 24110117101025 | 工程造价 | |
G | 高*颖 | 24110112104441 | 工程造价 |
高*睿 | 24110105104565 | 电子商务 | |
高* | 24110109100692 | 工商企业管理(人力资源) | |
高*泽 | 24110114800085 | 酒店管理与数字化运营 | |
高* | 24110119101041 | 学前教育 | |
高*博 | 24110105800025 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
高*际 | 24110118102123 | 学前教育 | |
高*宇 | 24110101103357 | 人工智能技术应用 | |
高*哲 | 24110107800003 | 影视多媒体技术 | |
高*旭 | 24110112807452 | 金融服务与管理 | |
高* | 24110102800026 | 工商企业管理(人力资源) | |
葛* | 24110112104305 | 人工智能技术应用 | |
葛*逸 | 24110113800032 | 人工智能技术应用 | |
耿*伊 | 24110113103283 | 酒店管理与数字化运营 | |
谷*烺 | 24110119104007 | 建设工程管理 | |
顾* | 24110105800008 | 供应链运营 | |
管*宇 | 24110113102097 | 大数据与会计 | |
郭*奕 | 24110113102714 | 大数据与财务管理 | |
郭*明 | 24110112103478 | 连锁经营与管理 | |
郭*逸 | 24110112807508 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
郭*欣 | 24110114101493 | 视觉传达设计 | |
H | 韩*轩 | 24110113102259 | 建设工程管理 |
韩*晴 | 24110117100994 | 建筑室内设计 | |
韩*乐 | 24110119104213 | 影视多媒体技术 | |
韩*轩 | 24110105800214 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
韩* | 24110109100312 | 金融服务与管理 | |
韩*洋 | 24110112102982 | 供应链运营 | |
韩*墨 | 24110117100851 | 建筑室内设计 | |
韩*轩 | 24110119102005 | 工程造价 | |
郝* | 24110108800106 | 工商企业管理(人力资源) | |
郝* | 24110108107883 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
何*晴 | 24110102107776 | 工商企业管理(人力资源) | |
何*瑜 | 24110101101645 | 工商企业管理(人力资源) | |
何*瑶 | 24110106103087 | 学前教育 | |
何* | 24110112103195 | 工程造价 | |
贺*瑜 | 24110114800086 | 酒店管理与数字化运营 | |
洪*暄 | 24110105103927 | 建筑室内设计 | |
侯*然 | 24110114101765 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
侯*逸 | 24110112102983 | 酒店管理与数字化运营 | |
侯*翔 | 24110106800119 | 影视多媒体技术 | |
侯*超 | 24110119104215 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
胡* | 24110114800029 | 电子商务 | |
黄*鼎奇 | 24110108800260 | 工商企业管理(人力资源) | |
黄*旭炎 | 24110108800258 | 工商企业管理(人力资源) | |
黄*田 | 24110102107760 | 连锁经营与管理 | |
黄*怡 | 24110114800364 | 供应链运营 | |
黄*泽 | 24110115101358 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
黄*轩 | 24110107101060 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
J | 纪*然 | 24110109100874 | 大数据与财务管理 |
贾*全 | 24110117800066 | 建筑智能化工程技术 | |
贾*哲 | 24110112101569 | 建设工程管理 | |
贾* | 24110106103101 | 财富管理 | |
贾*琦 | 24110105105961 | 学前教育 | |
姜*琦 | 24110118800014 | 建筑智能化工程技术 | |
姜*瑶 | 24110112807531 | 电子商务 | |
蒋*琪 | 24110102800008 | 学前教育 | |
焦*岚 | 24110119101638 | 会计信息管理 | |
焦*涵 | 24110107101091 | 金融服务与管理 | |
金*航 | 24110112807460 | 酒店管理与数字化运营 | |
金*童 | 24110116110478 | 大数据与财务管理 | |
金*勤 | 24110115800055 | 大数据与会计 | |
靳* | 24110108800253 | 影视多媒体技术 | |
靳*宸 | 24110114800360 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
荆*楠 | 24110114103548 | 工商企业管理(人力资源) | |
K | 康*滋 | 24110102108726 | 酒店管理与数字化运营 |
康*语 | 24110101101081 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
康*鹏 | 24110113102333 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
康*悦 | 24110113102198 | 建筑室内设计 | |
孔*冉 | 24110117800181 | 工商企业管理(人力资源) | |
孔*雨 | 24110114800018 | 工商企业管理(人力资源) | |
寇*懿 | 24110116120117 | 人工智能技术应用 | |
寇*明 | 24110114800064 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
L | 郎*成 | 24110106800020 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) |
李*鹏 | 24110112101905 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
李*阳 | 24110109100316 | 金融服务与管理 | |
李*然 | 24110112104329 | 人工智能技术应用 | |
李* | 24110116130063 | 人工智能技术应用 | |
李*曦 | 24110112101615 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
李* | 24110114800533 | 财富管理 | |
李*彤 | 24110112807509 | 学前教育 | |
李*颉 | 24110114800089 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
李* | 24110106102805 | 财富管理 | |
李*洋 | 24110117800114 | 建筑室内设计 | |
李*滢 | 24110102800002 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
李*宇 | 24110112100028 | 视觉传达设计(游戏设计) | |
李*伊 | 24110116120022 | 电子商务 | |
李*宜 | 24110106101561 | 金融服务与管理 | |
李*骏 | 24110115102041 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
李* | 24110111102761 | 大数据与会计 | |
李* | 24110117800017 | 酒店管理与数字化运营 | |
李*璐 | 24110114800006 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
李* | 24110117800146 | 建筑室内设计 | |
李* | 24110119103120 | 财富管理 | |
李*晗 | 24110115800024 | 建筑室内设计 | |
李*佳 | 24110112103105 | 工商企业管理(人力资源) | |
李*晖 | 24110109100356 | 金融服务与管理 | |
李*嵘 | 24110105104578 | 视觉传达设计 | |
李*心 | 24110113102596 | 金融科技应用 | |
李*珊 | 24110119101207 | 大数据与会计 | |
李*豪 | 24110111102719 | 人工智能技术应用 | |
李* | 24110113800037 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
李*洋 | 24110106800021 | 酒店管理与数字化运营 | |
李*可欣 | 24110114800020 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
李*泽 | 24110107101057 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
李*翼 | 24110109800067 | 工商企业管理(人力资源) | |
李*浩 | 24110112101846 | 大数据与财务管理 | |
李* | 24110111102649 | 视觉传达设计 | |
李*甜 | 24110108800132 | 工商企业管理(人力资源) | |
李*浩 | 24110112101606 | 大数据与财务管理 | |
李* | 24110113101958 | 建筑室内设计 | |
李*阳 | 24110106100960 | 供应链运营 | |
李*哲 | 24110105107874 | 会展策划与管理 | |
李* | 24110105104665 | 工商企业管理(人力资源) | |
李*洁 | 24110102800001 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
李*临 | 24110106800015 | 会展策划与管理 | |
李*然 | 24110119800009 | 影视多媒体技术 | |
李*菲 | 24110102107744 | 视觉传达设计(游戏设计) | |
李* | 24110116130153 | 影视多媒体技术 | |
李*新 | 24110101101597 | 学前教育 | |
李*霏 | 24110117101015 | 金融科技应用 | |
李*杉 | 24110111102069 | 工程造价 | |
李*涵 | 24110107101063 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
李*阳 | 24110115101421 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
李*浩 | 24110117100932 | 大数据与财务管理 | |
李*涵 | 24110113101970 | 工程造价 | |
李*洋 | 24110118102053 | 会计信息管理 | |
李*微 | 24110115101232 | 连锁经营与管理 | |
梁* | 24110119104307 | 大数据与财务管理 | |
梁*烨 | 24110109100484 | 金融服务与管理 | |
梁* | 24110111102563 | 大数据与会计 | |
梁*凡 | 24110114800031 | 大数据与会计 | |
梁*轩 | 24110106800046 | 供应链运营 | |
林*雯 | 24110102800059 | 财富管理 | |
林* | 24110112101193 | 大数据与会计 | |
刘*凯 | 24110108109051 | 视觉传达设计(游戏设计) | |
刘*野 | 24110119801016 | 建筑室内设计 | |
刘* | 24110119101169 | 人工智能技术应用 | |
刘*伟 | 24110117800112 | 供应链运营 | |
刘*岩 | 24110114101674 | 金融服务与管理 | |
刘*莹 | 24110114800066 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
刘*源 | 24110117101381 | 建设工程管理 | |
刘*勋 | 24110105104594 | 大数据与财务管理 | |
刘*杰 | 24110112101635 | 工程造价 | |
刘* | 24110111102342 | 会展策划与管理 | |
刘*欣 | 24110105800017 | 大数据与会计 | |
刘*枫 | 24110101102981 | 建筑智能化工程技术 | |
刘*瑶 | 24110111800013 | 大数据与财务管理 | |
刘*晗 | 24110119101171 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
刘* | 24110111800032 | 影视多媒体技术 | |
刘*曦 | 24110112101555 | 工商企业管理(人力资源) | |
刘*安 | 24110116120175 | 视觉传达设计(游戏设计) | |
刘* | 24110109100443 | 学前教育 | |
刘*淼 | 24110111800025 | 影视多媒体技术 | |
刘*婷 | 24110105104617 | 建筑室内设计 | |
刘*桐 | 24110112101629 | 建筑智能化工程技术 | |
刘*宇 | 24110119104311 | 大数据与会计 | |
刘*雨 | 24110105103010 | 视觉传达设计 | |
刘*怡 | 24110105800079 | 金融科技应用 | |
刘*闻 | 24110114101469 | 大数据与会计 | |
刘*宇 | 24110115101243 | 连锁经营与管理 | |
刘*钰 | 24110114800017 | 学前教育 | |
刘*怡 | 24110116130144 | 连锁经营与管理 | |
刘*怡 | 24110119801044 | 酒店管理与数字化运营 | |
刘* | 24110102107644 | 金融科技应用 | |
刘* | 24110112807526 | 电子商务 | |
刘*奇 | 24110102800142 | 会展策划与管理 | |
刘*阳 | 24110112102076 | 建设工程管理 | |
刘*婷 | 24110112104531 | 酒店管理与数字化运营 | |
刘*贤 | 24110113102133 | 学前教育 | |
刘*涵 | 24110113102789 | 工商企业管理(人力资源) | |
刘*鹏 | 24110117800116 | 建设工程管理 | |
刘*琦 | 24110115101297 | 建筑室内设计 | |
刘*馨 | 24110115101094 | 会展策划与管理 | |
刘*坤 | 24110102800028 | 学前教育 | |
刘* | 24110118101863 | 人工智能技术应用 | |
刘*昊 | 24110102107691 | 建筑智能化工程技术 | |
刘*旭 | 24110111101997 | 大数据与财务管理 | |
卢*超 | 24110102800032 | 学前教育 | |
卢*颖 | 24110115102582 | 连锁经营与管理 | |
鲁*琦 | 24110118102062 | 供应链运营 | |
鲁*华 | 24110114800125 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
陆*涵 | 24110111800012 | 建筑室内设计 | |
路* | 24110112104403 | 建设工程管理 | |
路*欣 | 24110117101305 | 大数据与会计 | |
罗* | 24110107800010 | 影视多媒体技术 | |
罗*文 | 24110102107704 | 工程造价 | |
罗*昊 | 24110102107449 | 视觉传达设计(游戏设计) | |
罗*萱 | 24110102800135 | 工程造价 | |
骆* | 24110102107780 | 视觉传达设计(游戏设计) | |
吕*佳 | 24110112101573 | 建筑智能化工程技术 | |
吕* | 24110112102802 | 建筑室内设计 | |
M | 马*宇 | 24110113102564 | 人工智能技术应用 |
马*镔 | 24110117800070 | 建筑智能化工程技术 | |
马*馨 | 24110105103658 | 金融服务与管理 | |
马*泽 | 24110115102557 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
马*里 | 24110114800271 | 工程造价 | |
马*博 | 24110112103177 | 会展策划与管理 | |
马*晨 | 24110112103178 | 大数据与会计(税务会计) | |
马*婷 | 24110102107772 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
孟*曦 | 24110105102847 | 酒店管理与数字化运营 | |
孟*稣 | 24110105104671 | 大数据与会计 | |
孟*佳 | 24110115800030 | 金融服务与管理 | |
孟*夷 | 24110101102099 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
孟*彤 | 24110113102492 | 金融科技应用 | |
穆*竹 | 24110106800011 | 工程造价 | |
N | 那*杰 | 24110111800060 | 导游(研学旅行策划与管理) |
倪* | 24110112807313 | 工程造价 | |
牛*欣 | 24110111800046 | 学前教育 | |
牛*凡 | 24110108800157 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
O | 欧*逸菲 | 24110109100488 | 金融服务与管理 |
欧*奇 | 24110114101905 | 会展策划与管理 | |
P | 庞*雨 | 24110118102146 | 学前教育 |
彭*欣 | 24110116120248 | 金融服务与管理 | |
彭*豪 | 24110109800085 | 人工智能技术应用 | |
Q | 齐*宇 | 24110112102964 | 酒店管理与数字化运营 |
祁*然 | 24110116110017 | 大数据与会计(税务会计) | |
乔*林 | 24110115101002 | 会展策划与管理 | |
乔*涵 | 24110117100947 | 金融服务与管理 | |
秦*迪 | 24110116130065 | 人工智能技术应用 | |
秦*林 | 24110112103021 | 大数据与财务管理 | |
秦*鑫 | 24110115102014 | 金融科技应用 | |
秦* | 24110114101383 | 建筑智能化工程技术 | |
瞿*昊 | 24110113102273 | 大数据与会计 | |
R | 任*豪 | 24110111800160 | 供应链运营 |
任* | 24110109100490 | 金融服务与管理 | |
任*飞 | 24110107101407 | 大数据与会计 | |
任*然 | 24110102108739 | 视觉传达设计(游戏设计) | |
任*墨 | 24110115101362 | 工程造价 | |
S | 桑*遥 | 24110111800105 | 影视多媒体技术 |
闪*雪 | 24110112103413 | 大数据与会计(税务会计) | |
商*豪 | 24110113800038 | 建设工程管理 | |
申*蕊 | 24110114800109 | 影视多媒体技术 | |
沈* | 24110119104136 | 电子商务 | |
沈*喆 | 24110112104247 | 工程造价 | |
沈*奇 | 24110102107761 | 连锁经营与管理 | |
石*然 | 24110108800156 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
石*卿 | 24110105104502 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
史*平 | 24110102103661 | 影视多媒体技术 | |
史*奇 | 24110113102561 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
宋*祺 | 24110102100743 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
宋*帅 | 24110107101143 | 供应链运营 | |
宋*鸽 | 24110116130100 | 大数据与会计(税务会计) | |
宋*凯 | 24110105800211 | 财富管理 | |
宿*晨 | 24110102800016 | 学前教育 | |
隋*禹 | 24110107101145 | 会计信息管理 | |
孙*毓 | 24110112103221 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
孙*凡 | 24110114103558 | 金融服务与管理 | |
孙*轩 | 24110112103180 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
孙*婷 | 24110106101131 | 工商企业管理(人力资源) | |
T | 谭* | 24110111101736 | 建筑室内设计 |
唐* | 24110102105830 | 大数据与会计 | |
唐*航 | 24110112101248 | 大数据与会计(税务会计) | |
田*燕 | 24110109100492 | 金融服务与管理 | |
田*骏 | 24110116120016 | 影视多媒体技术 | |
田*硕 | 24110113800035 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
佟*婉兴 | 24110105800128 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
佟*钰 | 24110109800080 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
W | 宛*伯 | 24110114101637 | 大数据与会计(税务会计) |
万*利 | 24110116120179 | 视觉传达设计 | |
王*壮 | 24110109100707 | 金融科技应用 | |
王* | 24110117101393 | 人工智能技术应用 | |
王*宇 | 24110114101735 | 大数据与会计 | |
王*峥 | 24110111800062 | 工商企业管理(人力资源) | |
王*坤 | 24110117800168 | 会展策划与管理 | |
王*童 | 24110117800020 | 学前教育 | |
王*浩 | 24110113102706 | 电子商务 | |
王* | 24110119104225 | 人工智能技术应用 | |
王*楠 | 24110116120216 | 电子商务 | |
王*鑫 | 24110109100493 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
王*莹 | 24110112100165 | 工商企业管理(人力资源) | |
王*艺 | 24110116120152 | 空中乘务(航空服务与管理) | |
王*燕 | 24110114800263 | 人工智能技术应用 | |
王*晶 | 24110106102843 | 财富管理 | |
王*瑶 | 24110112104463 | 学前教育 | |
王*萱 | 24110117800016 | 学前教育 | |
王* | 24110105800201 | 电子商务 | |
王*欣 | 24110109100494 | 金融服务与管理 | |
王* | 24110114101717 | 大数据与会计 | |
王* | 24110113102057 | 连锁经营与管理 | |
王*洁 | 24110105103778 | 会展策划与管理 | |
王*楠 | 24110105800012 | 大数据与会计 | |
王*婷 | 24110114800007 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
王* | 24110105103944 | 大数据与会计 | |
王*宇 | 24110106101133 | 工商企业管理(人力资源) | |
王*博 | 24110111800085 | 大数据与会计 | |
王*帅 | 24110115101961 | 财富管理 | |
王* | 24110105105927 | 视觉传达设计(游戏设计) | |
王*熙 | 24110102103025 | 会计信息管理 | |
王*涵 | 24110112101513 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | |
王*恒 | 24110120100427 | 工程造价 | |
王* | 24110107800015 | 影视多媒体技术 | |
王*婷 | 24110106100264 | 会展策划与管理 | |
王*希 | 24110112101616 | 影视多媒体技术(电竞新媒体技术) | |
王*赫 | 24110101101588 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
王*晗 | 24110106101130 | 供应链运营 | |
王* | 24110112103224 | 电子商务 | |
王* | 24110115102125 | 工商企业管理(人力资源) | |
王*恒 | 24110109100497 | 建筑智能化工程技术 | |
王*菲 | 24110105103667 | 大数据与会计 | |
王*晨 | 24110114101634 | 大数据与会计(税务会计) | |
王*泽 | 24110114103566 | 导游(研学旅行策划与管理) | |
王*嘉 | 24110112101491 | 建筑智能化工程技术 | |
王*涵 | 24 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23