烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 学院 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 合计 | 贵州 | 省外合计 | 湖南 | 山东 | 江西 | 黑龙江 | 河南 | 江苏 | 山西 | 辽宁 | 学费 |
| 音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 4 | 文/历史类 | 27 | 3 | 3 | 10800 | ||||||||
| 4 | 不分科目类 | 15 | 9 | 5 | 4 | 10800 | |||||||||
| 音乐表演(键盘) | 4 | 不分科目类 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
| 音乐表演(管弦) | 4 | 不分科目类 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
| 音乐表演(民乐) | 4 | 不分科目类 | 18 | 18 | 10800 | ||||||||||
| 音乐表演(少数民族音乐) | 4 | 不分科目类 | 15 | 15 | 10800 | ||||||||||
| 音乐表演(器乐) | 4 | 文/历史类 | 11 | 7 | 3 | 4 | 10800 | ||||||||
| 理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||
| 不分文理/不分科目类 | 4 | 4 | 10800 | ||||||||||||
| 表演 | 4 | 文/历史类 | 35 | 4 | 4 | 10800 | |||||||||
| 理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||
| 不分文理/不分科目类 | 25 | 6 | 4 | 2 | 10800 | ||||||||||
| 戏剧影视导演 | 4 | 文/历史类 | 15 | 10800 | |||||||||||
| 理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||
| 不分文理/不分科目类 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10800 | ||||||||||
| 舞蹈表演 | 4 | 文/历史类 | 70 | 8 | 4 | 4 | 10800 | ||||||||
| 理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||
| 不分文理/不分科目类 | 44 | 18 | 4 | 5 | 5 | 4 | 10800 | ||||||||
| 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 文/历史类 | 20 | 10800 | ||||||||||
| 理/物理类 | 10800 | ||||||||||||||
| 不分文理/不分科目类 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10800 | ||||||||
| 美术学院 | 绘画 | 4 | 文/历史类 | 6 | 6 | 6 | 10800 | ||||||||
| 不分文理/不分科目类 | 72 | 56 | 16 | 10 | 6 | 10800 | |||||||||
| 视觉传达设计 | 4 | 文/历史类 | 7 | 7 | 7 | 10800 | |||||||||
| 不分文理/不分科目类 | 60 | 47 | 13 | 7 | 6 | 10800 | |||||||||
| 环境设计 | 4 | 文/历史类 | 3 | 3 | 3 | 10800 | |||||||||
| 不分文理/不分科目类 | 17 | 14 | 3 | 3 | 10800 | ||||||||||
| 合计 | 412 | 292 | 120 | 34 | 17 | 9 | 10 | 14 | 24 | 12 | |||||
| 体育学院 | 体育学类(含体育教育、休闲体育专业) | 4 | 文/历史类 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||
| 理/物理类 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||
| 不分文理/不分科目类 | 93 | 89 | 4 | 4 | 4920 | ||||||||||
| 合计 | 105 | 89 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23