烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | ||
| 预升本 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 300 | 3996 | 10 | 10 | 72 | 65 | 42 | 36 | 71 | 75 | 136 | 119 | 105 | 121 | 107 | 60 | 6 | 88 | 44 | 56 | 23 | 23 | 118 | 98 | 123 | 125 | 33 | 48 | 67 | 55 | 118 | ||||
| 外国语学院 | 英语 | 4 | 文史/历史类 | 47 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 4 | 4 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 4 | 文史/历史类 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 文史/历史类 | 15 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||
| 4 | 物理类 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 传媒学院 | 新闻学 | 4 | 文史/历史类 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 物理类 | 12 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 哲学学院 | 哲学 | 4 | 文史/历史类 | 7 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 7 | 2 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史与民族文化学院 | 历史学 | 4 | 文史/历史类 | 13 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 10 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 3 | 4590 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学院 | 法学 | 4 | 文史/历史类 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 学院及专业名称 | 学制 | 科类 | 黔 | 京 | 沪 | 皖 | 闽 | 甘 | 粤 | 桂 | 琼 | 冀 | 豫 | 黑 | 鄂 | 湘 | 吉 | 苏 | 赣 | 辽 | 蒙 | 宁 | 青 | 鲁 | 晋 | 陕 | 川 | 津 | 新 | 滇 | 浙 | 渝 | 学费 | ||
| 预升本 | 普通类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4 | 文史/历史类 | 50 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 39 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 4 | 理工/物理类 | 76 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学院 | 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易) | 4 | 文史/历史类 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财政学类(含财政学、金融学) | 4 | 文史/历史类 | 74 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 4 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 农林经济管理 | 4 | 文史/历史类 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理学院 | 政治学类(含政治学与行政学、社会工作) | 4 | 文史/历史类 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 4 | 文史/历史类 | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 综合改革 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 4 | 文史/历史类 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 理工/物理类 | 4 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23