烟台大学2024年普通高等教育招生章程
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
| 二级学院 | 专业 | 学制 | 层次 | 计划类别 | 科类 | 学费 | 总计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
| 元/生•年 | 5390 | 4554 | 6 | 10 | 55 | 15 | 10 | 30 | 25 | 40 | 10 | 20 | 10 | 50 | 90 | 65 | 120 | 4554 | 14 | 45 | 10 | 30 | 40 | 15 | 20 | 11 | 15 | 45 | 15 | 10 | 10 | ||||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 200 | 168 | 5 | 5 | 5 | 10 | 168 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 91 | 86 | 2 | 3 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||
| 文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 70 | 51 | 3 | 51 | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 30 | 19 | 2 | 19 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 61 | 46 | 2 | 4 | 46 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 26 | 16 | 2 | 3 | 16 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 8000 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺考类 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 83 | 77 | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺考类 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺考类 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 42 | 37 | 2 | 3 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 43 | 39 | 2 | 2 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 20 | 12 | 4 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 20 | 12 | 4 | 2 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 11 | 8 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 14 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 33 | 19 | 5 | 5 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 33 | 19 | 5 | 5 | 19 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气与机械工程学院 | 机械电子工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 45 | 30 | 5 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气与机械工程学院 | 机械电子工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 15 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气与机械工程学院 | 机械电子工程(中外合作办学) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 18000 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气与机械工程学院 | 智能制造工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 55 | 36 | 2 | 2 | 10 | 36 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 211 | 193 | 5 | 10 | 193 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化学与环境工程学院 | 化学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 100 | 98 | 98 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化学与环境工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化学与环境工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 145 | 135 | 10 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||
| 化学与环境工程学院 | 环境生态工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化学与环境工程学院 | 环境生态工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 软件学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 112 | 82 | 5 | 5 | 10 | 82 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 软件学院 | 软件工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 11000 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 60 | 55 | 5 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 电子 |
相关文章
烟台大学2024年普通高等教育招生章程 第一章 总则 为保证学校普通本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部和山...
2025-06-23
2025-06-23
根据《省教育厅关于做好2025年普通高校综合评价招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕7号)精神,我校2025年继续在江苏省开展综合评价招生工作,具体办法如下:一、组织领导南京邮电大学综合评价招生工作领导小...
2025-06-23
2024年河南省音乐学、音乐表演、表演、舞蹈编导、舞蹈表演专业退役大学生士兵专升本专业能力综合考查成绩公示序号姓名准考证号报考专业成绩名次备注1马*24410112301901表演125.9012周*军24411412300201表演120.6023马...
2025-06-23
郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程郴州智能科技职业学院2025年普通高校招生章程 第一章总 则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工...
2025-06-23